TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QBS | Xuất Nhập khẩu Quảng Bình | 25/04/2025 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.7 | 14.29 | |
2 | VAF | Phân lân Nung chảy Văn Điển | 25/04/2025 | 20.80 | 20.80 | 20.70 | 20.80 | 2.6 | 6.49 | |
3 | ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 25/04/2025 | 7.81 | 8.34 | 7.81 | 8.34 | 0.84 | 6.47 | |
4 | TYA | Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 25/04/2025 | 14.00 | 14.70 | 14.00 | 14.70 | 1.5 | 6.46 | |
5 | LGC | Đầu tư Cầu Đường CII | 25/04/2025 | 52.20 | 55.80 | 52.20 | 55.80 | 6.3 | 6.45 | |
6 | CKG | Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | 25/04/2025 | 17.10 | 17.10 | 16.60 | 17.10 | 1.05 | 6.43 | |
7 | VIC | Vingroup - | 25/04/2025 | 64.40 | 67.00 | 64.00 | 67.00 | 8.4 | 6.42 | |
8 | BMC | Khoáng sản Bình Định | 25/04/2025 | 19.75 | 21.05 | 19.75 | 21.05 | 1.55 | 6.41 | |
9 | APG | Chứng khoán APG | 25/04/2025 | 12.00 | 12.50 | 11.70 | 12.50 | 1.2 | 6.4 | |
10 | DRH | DRH Holdings | 25/04/2025 | 1.77 | 1.89 | 1.77 | 1.89 | 0.09 | 6.35 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | L10 | Lilama 10 | 25/04/2025 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | -0.75 | -7.49 | |
2 | TDW | Cấp nước Thủ Đức | 25/04/2025 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 59.60 | -7.1 | -7.38 | |
3 | HU1 | Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 25/04/2025 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | -0.43 | -7.36 | |
4 | LGL | Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 25/04/2025 | 3.19 | 3.23 | 3.00 | 3.04 | -0.11 | -4.93 | |
5 | HNG | Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 25/04/2025 | 6.60 | 6.60 | 6.10 | 6.30 | -0.3 | -4.76 | |
6 | DXV | Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 25/04/2025 | 3.80 | 3.85 | 3.63 | 3.63 | -0.17 | -4.68 | |
11 | NVL | Đầu tư Địa ốc No Va | 25/04/2025 | 11.30 | 11.40 | 10.75 | 10.85 | 0.05 | -4.15 | |
7 | VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 25/04/2025 | 12.90 | 12.90 | 12.10 | 12.10 | -0.8 | -4.13 | |
8 | AGM | Xuất Nhập Khẩu An Giang | 25/04/2025 | 1.54 | 1.60 | 1.52 | 1.57 | -0.18 | -3.82 | |
9 | SRF | SEAREFICO | 25/04/2025 | 9.86 | 9.86 | 9.02 | 9.30 | -0.4 | -3.76 |
Đang tải...