TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTH | 11/06/2025 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15 | 16 | ||
2 | TW3 | 11/06/2025 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.9 | 12.92 | ||
3 | BSG | 11/06/2025 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 1.2 | 12.87 | ||
4 | XPH | 11/06/2025 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 6.1 | 12.82 | ||
5 | DGT | 11/06/2025 | 4.80 | 5.50 | 4.70 | 5.50 | 0.7 | 12.73 | ||
6 | XDH | 11/06/2025 | 12.30 | 16.50 | 12.30 | 16.50 | 16.5 | 12.73 | ||
7 | SPB | 11/06/2025 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 3.2 | 12.59 | ||
8 | BAL | 11/06/2025 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.2 | 12.5 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | TLT | 11/06/2025 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | -0.5 | 12.5 | ||
9 | AMP | 11/06/2025 | 14.90 | 17.00 | 14.90 | 17.00 | 4 | 12.35 | ||
10 | VBH | 11/06/2025 | 11.50 | 11.50 | 8.50 | 8.50 | 8.5 | -17.65 | ||
2 | DCF | 11/06/2025 | 42.00 | 50.00 | 42.00 | 42.00 | -5 | -17.62 | ||
11 | PEQ | 11/06/2025 | 46.00 | 46.00 | 41.00 | 41.00 | 41 | -17.56 | ||
3 | BWA | 11/06/2025 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -0.2 | -17.35 | ||
4 | ICI | 11/06/2025 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | -0.1 | -17.17 | ||
5 | DTB | 11/06/2025 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | -3.1 | -17.16 | ||
6 | PNP | 11/06/2025 | 22.10 | 22.10 | 18.90 | 18.90 | -3.2 | -16.93 | ||
7 | GCB | 11/06/2025 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | -3.2 | -15.76 | ||
12 | SHC | 11/06/2025 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 10.8 | -15.74 | ||
8 | SPV | 11/06/2025 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | -7.9 | -15.38 |
Đang tải...