TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 ATA 18/04/2025 0.50 0.60 0.40 0.60 0.6 16.67
2 DCT 18/04/2025 0.60 0.60 0.50 0.60 0.6 16.67
3 G20 18/04/2025 0.50 0.60 0.50 0.60 0.6 16.67
4 BII 18/04/2025 0.60 0.70 0.60 0.70 0.7 14.29
5 MPT 18/04/2025 0.60 0.70 0.60 0.70 0.7 14.29
6 DPH 18/04/2025 50.10 57.50 50.10 57.50 57.5 13.04
7 THP 18/04/2025 9.20 9.20 9.20 9.20 0.7 13.04
8 TAW 18/04/2025 23.80 23.80 23.80 23.80 23.8 13.03
9 SEP 18/04/2025 19.20 19.20 19.20 19.20 19.2 13.02
10 TST 18/04/2025 6.50 7.70 6.50 7.70 7.7 12.99
11 ATB 18/04/2025 0.60 0.60 0.50 0.50 0.5 -20
12 PXM 18/04/2025 0.50 0.60 0.50 0.50 0.5 -20
13 HPB 18/04/2025 17.10 17.10 17.10 17.10 17.1 -17.54
14 TBD 18/04/2025 68.60 68.60 68.60 68.60 68.6 -17.49
15 VXT 18/04/2025 12.60 12.60 10.90 10.90 10.9 -17.43
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 DCG 18/04/2025 20.40 20.40 20.40 20.40 -0.4 -17.16
2 TUG 18/04/2025 17.20 17.50 17.00 17.00 -2 -17.06
16 BVN 18/04/2025 13.60 15.60 13.60 13.60 13.6 -16.91
17 LCC 18/04/2025 1.20 1.20 1.20 1.20 1.2 -16.67
18 VC5 18/04/2025 0.60 0.60 0.60 0.60 0.6 -16.67
Đang tải...