TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 SGI 22/01/2025 14.2 16.1 14.2 16.1 2.1 13.04
2 TOS 22/01/2025 79.4 89.9 78.9 89.9 12 13.01
3 SAS 22/01/2025 40 43.1 40 43.1 5.4 12.99
4 BTH 22/01/2025 53.2 53.2 50 53.2 6.8 12.97
5 MNB 22/01/2025 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 12.97
6 KCB 22/01/2025 12.1 13.9 12.1 13.9 1.9 12.95
7 MH3 22/01/2025 40.2 40.2 40.2 40.2 5.2 12.94
8 DBM 22/01/2025 30 34.4 30 34.4 34.4 12.79
9 CID 22/01/2025 30.7 30.7 30.7 30.7 3.9 12.7
10 MTA 22/01/2025 13 14.3 12 14.3 1.7 12.59
11 KIP 22/01/2025 9.2 9.2 6.8 6.8 6.8 -17.65
12 PTO 22/01/2025 18.3 24.7 18.3 18.3 18.3 -17.49
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 MTH 22/01/2025 15.7 15.7 15.7 15.7 -3 -17.2
13 HOT 22/01/2025 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 -17.07
2 PCF 22/01/2025 5 5 4.7 4.7 -0.7 -17.02
3 ICI 22/01/2025 7.1 7.1 7.1 7.1 -1.2 -16.9
14 DSG 22/01/2025 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 -15.69
15 BMV 22/01/2025 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 -14.93
16 SPV 22/01/2025 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 -14.89
17 XMP 22/01/2025 15 15 15 15 15 -14.67
Đang tải...