TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAD | 25/04/2025 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.6 | 16.67 | ||
2 | DCT | 25/04/2025 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.6 | 16.67 | ||
3 | ACM | 25/04/2025 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.7 | 14.29 | ||
4 | BII | 25/04/2025 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.7 | 14.29 | ||
5 | FTM | 25/04/2025 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.7 | 14.29 | ||
6 | MPT | 25/04/2025 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.7 | 14.29 | ||
7 | PHS | 25/04/2025 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 1.5 | 13.04 | ||
8 | DCG | 25/04/2025 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.9 | 12.92 | ||
9 | SEP | 25/04/2025 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.7 | 12.9 | ||
10 | KCE | 25/04/2025 | 13.20 | 13.20 | 13.10 | 13.20 | 1.7 | 12.88 | ||
11 | DSG | 25/04/2025 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.4 | -17.65 | ||
12 | YTC | 25/04/2025 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.5 | -17.53 | ||
13 | HFX | 25/04/2025 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.4 | -17.19 | ||
14 | L45 | 25/04/2025 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.4 | -16.67 | ||
15 | QNT | 25/04/2025 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.8 | -16.67 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | XMD | 25/04/2025 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -1 | -16.67 | ||
2 | PNP | 25/04/2025 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | -3.4 | -16.5 | ||
3 | RBC | 25/04/2025 | 6.90 | 6.90 | 5.50 | 5.50 | -0.8 | -16.36 | ||
16 | VIE | 25/04/2025 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.9 | -16.33 | ||
17 | SPV | 25/04/2025 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.8 | -16.22 |
Đang tải...