TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 BID Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 06/01/2025 38.3 39.15 38.2 38.8 0.6 1.55
2 VCB Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 06/01/2025 92 93.4 91.9 93.3 1.3 1.39
3 CTG Ngân hàng Công Thương Việt Nam 06/01/2025 37.25 37.6 37.05 37.5 0.3 0.8
4 STB Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 06/01/2025 36.1 36.6 36.1 36.35 0.25 0.69
5 VPB Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 06/01/2025 18.75 18.9 18.75 18.85 0.1 0.53
6 SHB Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội 06/01/2025 10.3 10.45 10.3 10.3 0.05 0.49
7 PLX Xăng dầu Việt Nam 06/01/2025 38.45 38.75 38.15 38.6 0.15 0.39
8 TPB Ngân hàng Tiên Phong 06/01/2025 16.2 16.3 16.15 16.25 0.05 0.31
9 TCB Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 06/01/2025 23.6 23.85 23.6 23.65 0.05 0.21
10 FPT FPT 06/01/2025 149.1 149.7 148.4 149.3 0.3 0.2
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 BVH Bảo Việt 06/01/2025 49.5 49.95 49 49.2 -0.55 -1.12
2 ACB Ngân hàng Á Châu 06/01/2025 25 25.05 24.75 24.85 -0.25 -1.01
3 SAB Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 06/01/2025 54.9 55.7 54.5 54.6 -0.4 -0.73
4 SSB Ngân hàng Đông Nam Á 06/01/2025 16.65 16.75 16.65 16.7 -0.1 -0.6
5 BCM Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 06/01/2025 69.7 70.5 69.7 70.1 -0.4 -0.57
6 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam - 06/01/2025 11.8 11.95 11.65 11.75 -0.05 -0.43
7 VND Chứng khoán VNDIRECT 06/01/2025 12.3 12.4 12.25 12.3 -0.05 -0.41
8 SSI Chứng khoán SSI 06/01/2025 25.35 25.5 25.15 25.25 -0.1 -0.4
9 VIC Vingroup - 06/01/2025 40.4 40.5 40.3 40.35 -0.15 -0.37
10 MWG Đầu tư Thế Giới Di Động 06/01/2025 58.4 59.3 58.2 58.4 -0.2 -0.34
Đang tải...