TOP cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất ngày 06-01-2025

Top CP tăng giá VN30 (ngày 08/01/2025)POW +0.15, TCB +0.25, MSN +0.40, BCM +0.40, BVH +0.25, HDB -0.80, BID -0.55, FPT -1.60, VRE -0.15, STB -0.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 08/01/2025 POW 11.45 11.6 0.15 1.29 Điện lực Dầu khí Việt Nam - 01/08/2025 11:45:24 AM
2 08/01/2025 TCB 23.8 23.9 0.25 1.05 Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 01/08/2025 11:45:25 AM
3 08/01/2025 MSN 66.9 67.2 0.4 0.6 MaSan 01/08/2025 11:45:23 AM
4 08/01/2025 BCM 73.1 73 0.4 0.55 Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 01/08/2025 11:45:20 AM
5 08/01/2025 BVH 48.25 49.05 0.25 0.51 Bảo Việt 01/08/2025 11:45:20 AM
6 08/01/2025 TPB 16.25 16.15 0.05 0.31 Ngân hàng Tiên Phong 01/08/2025 11:45:26 AM
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 08/01/2025 HDB 24.2 23.45 -0.8 -3.41 Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2025 11:45:22 AM
2 08/01/2025 BID 40.4 39.85 -0.55 -1.38 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 01/08/2025 11:45:20 AM
3 08/01/2025 FPT 150 148.5 -1.6 -1.08 FPT 01/08/2025 11:45:22 AM
4 08/01/2025 VRE 16.9 16.8 -0.15 -0.89 Vincom Retail 01/08/2025 11:45:26 AM
5 08/01/2025 STB 36.7 36.6 -0.3 -0.82 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 01/08/2025 11:45:25 AM
6 08/01/2025 PLX 37.95 37.6 -0.3 -0.8 Xăng dầu Việt Nam 01/08/2025 11:45:24 AM
7 08/01/2025 VJC 99.4 98.9 -0.6 -0.61 Hàng không VietJet 01/08/2025 11:45:26 AM
8 08/01/2025 VCB 92.3 91.8 -0.5 -0.54 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 01/08/2025 11:45:26 AM
9 08/01/2025 MBB 21.45 21.55 -0.1 -0.46 Ngân hàng Quân Đội 01/08/2025 11:45:23 AM
10 08/01/2025 VHM 40 39.85 -0.15 -0.38 Vinhomes 01/08/2025 11:45:26 AM

Top CP tăng giá HSX (ngày 08/01/2025)HNG +0.80, GMH +0.49, CIG +0.60, DMC +5.00, APG +0.40, SBV -0.72, HRC -2.80, TCR -0.22, SC5 -1.40, GMC -0.33, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 08/01/2025 HNG 6.9 7.9 0.8 11.39 Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 01/08/2025 11:45:40 AM
2 08/01/2025 GMH 7.47 7.49 0.49 6.54 Minh Hưng Quảng Trị 01/08/2025 11:45:22 AM
3 08/01/2025 CIG 9.24 9.24 0.6 6.49 COMA18 01/08/2025 11:45:20 AM
4 08/01/2025 DMC 74.2 77 5 6.49 Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO 01/08/2025 11:45:21 AM
5 08/01/2025 APG 5.8 6.25 0.4 6.4 Chứng khoán APG 01/08/2025 11:45:20 AM
6 08/01/2025 L10 21.9 21.9 1.4 6.39 Lilama 10 01/08/2025 11:45:23 AM
7 08/01/2025 TMT 13.6 13.6 0.85 6.25 Ô tô TMT 01/08/2025 11:45:26 AM
8 08/01/2025 PTC 4.45 4.43 0.23 5.19 Đầu tư iCapital 01/08/2025 11:45:24 AM
9 08/01/2025 SMC 7.44 7.8 0.36 4.62 Đầu tư Thương mại SMC 01/08/2025 11:45:25 AM
10 08/01/2025 STG 39.95 39.95 1.75 4.38 Kho vận Miền Nam 01/08/2025 11:45:25 AM
TOP cổ phiếu giảm (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 08/01/2025 SBV 9.58 9.58 -0.72 -7.52 Siam Brothers Việt Nam 01/08/2025 11:45:24 AM
2 08/01/2025 HRC 41 38.2 -2.8 -7.33 Cao su Hòa Bình 01/08/2025 11:45:22 AM
3 08/01/2025 TCR 3.16 3.16 -0.22 -6.96 Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 01/08/2025 11:45:25 AM
4 08/01/2025 SC5 20.6 20.6 -1.4 -6.8 Xây dựng Số 5 01/08/2025 11:45:24 AM
5 08/01/2025 GMC 5.1 5.12 -0.33 -6.45 Garmex Sài Gòn 01/08/2025 11:45:22 AM
6 08/01/2025 TDP 32 31.5 -2 -6.35 Thuận Đức 01/08/2025 11:45:25 AM
7 08/01/2025 VAF 12.85 12.85 -0.65 -5.06 Phân lân Nung chảy Văn Điển 01/08/2025 11:45:26 AM
8 08/01/2025 DXS 6.65 6.34 -0.32 -5.05 Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh 01/08/2025 11:45:21 AM
9 08/01/2025 TCT 19.2 18.3 -0.9 -4.92 Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 01/08/2025 11:45:25 AM
10 08/01/2025 CLC 52.6 51.1 -2 -3.91 Cát Lợi 01/08/2025 11:45:20 AM

Top CP tăng giá HNX (ngày 08/01/2025)PV2 +0.30, CMC +0.70, D11 +0.90, VMS +2.10, NBW +33.00, ATS +13.50, PPP +16.20, PRC -1.40, NBP -0.80, HGM -15.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 08/01/2025 PV2 3.3 3.3 0.3 9.09 Đầu tư PV2 01/08/2025 11:45:31 AM
2 08/01/2025 CMC 8 8 0.7 8.75 Đầu tư CMC 01/08/2025 11:45:29 AM
3 08/01/2025 D11 10.9 10.9 0.9 8.26 Địa ốc 11 01/08/2025 11:45:29 AM
4 08/01/2025 VMS 25.6 25.6 2.1 8.2 Phát triển Hàng hải 01/08/2025 11:45:33 AM
5 08/01/2025 NBW 33 33 33 7.58 Cấp nước Nhà Bè 01/08/2025 11:45:30 AM
6 08/01/2025 ARM 26.5 27 1.9 7.04 Xuất nhập khẩu hàng không 01/08/2025 11:45:28 AM
7 08/01/2025 SHN 7.1 7.1 0.5 7.04 Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 01/08/2025 11:45:32 AM
8 08/01/2025 VHL 10 10 10 7 Viglacera Hạ Long 01/08/2025 11:45:33 AM
9 08/01/2025 ITQ 2.8 3 0.2 6.67 Thiên Quang 01/08/2025 11:45:30 AM
10 08/01/2025 EBS 10.7 11.3 0.7 6.19 Sách giáo dục tại TP, Hà Nội 01/08/2025 11:45:29 AM
11 08/01/2025 ATS 13.5 13.5 13.5 -11.11 dược phẩm Atesco 01/08/2025 11:45:28 AM
12 08/01/2025 PPP 16.4 16.2 16.2 -9.26 Dược phẩm Phong Phú 01/08/2025 11:45:31 AM
TOP cổ phiếu giảm (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 08/01/2025 PRC 18.1 18.3 -1.4 -7.65 Logistics Portserco 01/08/2025 11:45:31 AM
2 08/01/2025 NBP 11 11 -0.8 -7.27 Nhiệt điện Ninh Bình 01/08/2025 11:45:30 AM
3 08/01/2025 HGM 211.4 211.4 -15.3 -7.24 Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 01/08/2025 11:45:29 AM
13 08/01/2025 KKC 5.6 5.6 5.6 -7.14 Thành Thái 01/08/2025 11:45:30 AM
4 08/01/2025 PGT 6.2 6.3 -0.4 -6.35 PGT Holdings 01/08/2025 11:45:31 AM
5 08/01/2025 TFC 45 44 -2.6 -5.91 Trang 01/08/2025 11:45:32 AM
6 08/01/2025 CCR 12.2 12 -0.7 -5.83 Cảng Cam Ranh 01/08/2025 11:45:29 AM
7 08/01/2025 TV3 10.6 10.5 -0.5 -4.76 Tư vấn Xây dựng điện 3 01/08/2025 11:45:32 AM

Top CP tăng giá Upcom (ngày 08/01/2025)THW -0.10, HHG +0.10, DSG +0.20, HFC +0.90, NXT +0.70, PND -0.90, SPV +17.00, S74 -2.80, VMG +2.90, TNB +9.40, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu giảm (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 08/01/2025 THW 13.2 13.2 -0.1 12.88 01/08/2025 11:45:46 AM
TOP cổ phiếu tăng (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 08/01/2025 HHG 1.6 1.7 0.1 11.76 01/08/2025 11:45:40 AM
2 08/01/2025 DSG 5.2 6 0.2 11.67 01/08/2025 11:45:38 AM
3 08/01/2025 HFC 7.2 7.2 0.9 11.11 01/08/2025 11:45:40 AM
4 08/01/2025 NXT 6.5 6.5 0.7 10.77 01/08/2025 11:45:43 AM
5 08/01/2025 HFB 9.8 9.8 9.8 10.2 01/08/2025 11:45:40 AM
6 08/01/2025 BVL 9.3 9.3 0.8 8.6 01/08/2025 11:45:37 AM
7 08/01/2025 DC1 11.9 11.9 11.9 8.4 01/08/2025 11:45:38 AM
8 08/01/2025 SII 18.3 18.3 18.3 8.2 01/08/2025 11:45:45 AM
9 08/01/2025 PDC 5.2 5.2 0.3 7.69 01/08/2025 11:45:43 AM
2 08/01/2025 PND 7.3 6.8 -0.9 -17.65 01/08/2025 11:45:43 AM
10 08/01/2025 SPV 17.5 17 17 -17.65 01/08/2025 11:45:45 AM
3 08/01/2025 S74 16 16 -2.8 -17.5 01/08/2025 11:45:44 AM
11 08/01/2025 VMG 2.9 2.9 2.9 -17.24 01/08/2025 11:45:47 AM
12 08/01/2025 TNB 9.4 9.4 9.4 -17.02 01/08/2025 11:45:46 AM
13 08/01/2025 HC1 11.3 11.3 11.3 -16.81 01/08/2025 11:45:39 AM
14 08/01/2025 TLI 7.7 6.1 6.1 -16.39 01/08/2025 11:45:46 AM
4 08/01/2025 AG1 11.5 11.5 -1.8 -15.65 01/08/2025 11:45:35 AM
5 08/01/2025 NDC 101.2 101.2 -15.1 -15.42 01/08/2025 11:45:42 AM
15 08/01/2025 HLB 300 300 300 -15 01/08/2025 11:45:40 AM