TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRE | Vincom Retail | 05/02/2025 | 16.35 | 17.10 | 16.35 | 16.85 | 0.55 | 3.26 | |
2 | VNM | Sữa Việt Nam | 05/02/2025 | 60.40 | 61.50 | 60.40 | 61.50 | 1.3 | 2.11 | |
3 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 05/02/2025 | 70.30 | 71.90 | 70.20 | 71.80 | 1.5 | 2.09 | |
4 | VPB | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 05/02/2025 | 18.75 | 19.10 | 18.75 | 19.05 | 0.3 | 1.57 | |
5 | GAS | Khí Việt Nam - | 05/02/2025 | 67.50 | 68.10 | 67.40 | 67.80 | 0.7 | 1.03 | |
6 | SAB | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 05/02/2025 | 52.80 | 53.10 | 52.70 | 53.10 | 0.4 | 0.75 | |
7 | VCB | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 05/02/2025 | 92.00 | 92.80 | 92.00 | 92.60 | 0.6 | 0.65 | |
8 | ACB | Ngân hàng Á Châu | 05/02/2025 | 25.25 | 25.40 | 25.20 | 25.40 | 0.15 | 0.59 | |
9 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 05/02/2025 | 12.60 | 12.75 | 12.35 | 12.45 | 0.05 | 0.4 | |
10 | TPB | Ngân hàng Tiên Phong | 05/02/2025 | 16.60 | 16.70 | 16.45 | 16.60 | 0.05 | 0.3 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | MSN | MaSan | 05/02/2025 | 68.70 | 68.70 | 67.30 | 67.50 | -1.1 | -1.63 | |
2 | SSI | Chứng khoán SSI | 05/02/2025 | 25.45 | 25.45 | 25.05 | 25.05 | -0.25 | -1 | |
3 | SHB | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 05/02/2025 | 10.60 | 10.65 | 10.45 | 10.45 | -0.1 | -0.96 | |
4 | SSB | Ngân hàng Đông Nam Á | 05/02/2025 | 18.55 | 18.80 | 18.50 | 18.65 | -0.15 | -0.8 | |
5 | VJC | Hàng không VietJet | 05/02/2025 | 98.20 | 98.70 | 97.50 | 97.70 | -0.5 | -0.51 | |
6 | MWG | Đầu tư Thế Giới Di Động | 05/02/2025 | 59.60 | 59.80 | 59.10 | 59.40 | -0.2 | -0.34 | |
7 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 05/02/2025 | 40.15 | 40.20 | 39.70 | 39.90 | -0.1 | -0.25 | |
8 | BVH | Bảo Việt | 05/02/2025 | 51.40 | 51.90 | 50.70 | 51.30 | -0.1 | -0.19 | |
9 | HPG | Hòa Phát | 05/02/2025 | 26.85 | 27.00 | 26.75 | 26.80 | -0.05 | -0.19 | |
10 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 05/02/2025 | 29.55 | 29.75 | 29.30 | 29.45 | -0.05 | -0.17 |
Đang tải...