TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2025 | VRE | 16.35 | 16.85 | 0.55 | 3.26 | Vincom Retail | 02/05/2025 03:26:52 PM | |
2 | 05/02/2025 | VNM | 60.40 | 61.50 | 1.3 | 2.11 | Sữa Việt Nam | 02/05/2025 03:26:52 PM | |
3 | 05/02/2025 | BCM | 70.30 | 71.80 | 1.5 | 2.09 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 02/05/2025 03:26:46 PM | |
4 | 05/02/2025 | VPB | 18.75 | 19.05 | 0.3 | 1.57 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 02/05/2025 03:26:52 PM | |
5 | 05/02/2025 | GAS | 67.50 | 67.80 | 0.7 | 1.03 | Khí Việt Nam - | 02/05/2025 03:26:48 PM | |
6 | 05/02/2025 | SAB | 52.80 | 53.10 | 0.4 | 0.75 | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 02/05/2025 03:26:50 PM | |
7 | 05/02/2025 | VCB | 92.00 | 92.60 | 0.6 | 0.65 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 02/05/2025 03:26:52 PM | |
8 | 05/02/2025 | ACB | 25.25 | 25.40 | 0.15 | 0.59 | Ngân hàng Á Châu | 02/05/2025 03:26:46 PM | |
9 | 05/02/2025 | VND | 12.60 | 12.45 | 0.05 | 0.4 | Chứng khoán VNDIRECT | 02/05/2025 03:26:52 PM | |
10 | 05/02/2025 | TPB | 16.60 | 16.60 | 0.05 | 0.3 | Ngân hàng Tiên Phong | 02/05/2025 03:26:51 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 05/02/2025 | MSN | 68.70 | 67.50 | -1.1 | -1.63 | MaSan | 02/05/2025 03:26:49 PM | |
2 | 05/02/2025 | SSI | 25.45 | 25.05 | -0.25 | -1 | Chứng khoán SSI | 02/05/2025 03:26:51 PM | |
3 | 05/02/2025 | SHB | 10.60 | 10.45 | -0.1 | -0.96 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 02/05/2025 03:26:50 PM | |
4 | 05/02/2025 | SSB | 18.55 | 18.65 | -0.15 | -0.8 | Ngân hàng Đông Nam Á | 02/05/2025 03:26:51 PM | |
5 | 05/02/2025 | VJC | 98.20 | 97.70 | -0.5 | -0.51 | Hàng không VietJet | 02/05/2025 03:26:52 PM | |
6 | 05/02/2025 | MWG | 59.60 | 59.40 | -0.2 | -0.34 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 02/05/2025 03:26:49 PM | |
7 | 05/02/2025 | PLX | 40.15 | 39.90 | -0.1 | -0.25 | Xăng dầu Việt Nam | 02/05/2025 03:26:50 PM | |
8 | 05/02/2025 | BVH | 51.40 | 51.30 | -0.1 | -0.19 | Bảo Việt | 02/05/2025 03:26:47 PM | |
9 | 05/02/2025 | HPG | 26.85 | 26.80 | -0.05 | -0.19 | Hòa Phát | 02/05/2025 03:26:48 PM | |
10 | 05/02/2025 | GVR | 29.55 | 29.45 | -0.05 | -0.17 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 02/05/2025 03:26:48 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 05/02/2025)APG +0.52, JVC +0.29, OGC +0.28, GEG +0.80, TMT +0.75, SVI +56.10, TIX +37.10, VAF -0.85, COM +28.00, DCL -1.05, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2025 | APG | 7.70 | 7.98 | 0.52 | 6.52 | Chứng khoán APG | 02/05/2025 03:26:46 PM | |
2 | 05/02/2025 | JVC | 4.16 | 4.45 | 0.29 | 6.52 | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 02/05/2025 03:26:48 PM | |
3 | 05/02/2025 | OGC | 4.38 | 4.38 | 0.28 | 6.39 | Đại Dương | 02/05/2025 03:26:50 PM | |
4 | 05/02/2025 | GEG | 11.80 | 12.55 | 0.8 | 6.37 | Điện Gia Lai | 02/05/2025 03:26:48 PM | |
5 | 05/02/2025 | TMT | 11.05 | 11.80 | 0.75 | 6.36 | Ô tô TMT | 02/05/2025 03:26:51 PM | |
6 | 05/02/2025 | DIG | 17.85 | 18.90 | 1.2 | 6.35 | 02/05/2025 03:26:47 PM | ||
7 | 05/02/2025 | SGN | 94.50 | 100.50 | 6 | 5.97 | Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 02/05/2025 03:26:50 PM | |
8 | 05/02/2025 | SHI | 16.10 | 17.00 | 0.9 | 5.29 | Quốc tế Sơn Hà | 02/05/2025 03:26:50 PM | |
9 | 05/02/2025 | DXV | 3.81 | 4.00 | 0.2 | 5 | Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 02/05/2025 03:26:47 PM | |
10 | 05/02/2025 | HAH | 52.00 | 54.30 | 2.5 | 4.6 | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 02/05/2025 03:26:48 PM | |
11 | 05/02/2025 | SVI | 56.10 | 56.10 | 56.1 | -6.95 | Bao bì Biên Hòa | 02/05/2025 03:26:51 PM | |
12 | 05/02/2025 | TIX | 37.10 | 37.10 | 37.1 | -6.47 | 02/05/2025 03:26:51 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 05/02/2025 | VAF | 14.85 | 14.00 | -0.85 | -6.07 | Phân lân Nung chảy Văn Điển | 02/05/2025 03:26:52 PM | |
13 | 05/02/2025 | COM | 27.85 | 28.00 | 28 | -5.18 | 02/05/2025 03:26:47 PM | ||
2 | 05/02/2025 | DCL | 25.80 | 24.85 | -1.05 | -4.23 | 02/05/2025 03:26:47 PM | ||
14 | 05/02/2025 | CVT | 24.00 | 24.00 | 24 | -4.17 | 02/05/2025 03:26:47 PM | ||
3 | 05/02/2025 | TCT | 18.55 | 18.25 | -0.75 | -4.11 | Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 02/05/2025 03:26:51 PM | |
4 | 05/02/2025 | DLG | 2.12 | 2.02 | -0.08 | -3.96 | Đức Long Gia Lai | 02/05/2025 03:26:47 PM | |
15 | 05/02/2025 | LM8 | 14.00 | 14.00 | 14 | -2.86 | Lilama 18 | 02/05/2025 03:26:49 PM | |
5 | 05/02/2025 | TNC | 32.20 | 31.70 | -0.9 | -2.84 | Cao su Thống Nhất | 02/05/2025 03:26:51 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 05/02/2025)L43 +0.10, HHC +10.50, KSV +17.90, TFC +5.90, SJE +1.90, BXH -1.60, POT -1.50, VCM -0.80, BST -1.20, SDC +7.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2025 | L43 | 3.00 | 3.10 | 0.1 | 9.68 | Lilama 45,3 | 02/05/2025 03:27:07 PM | |
2 | 05/02/2025 | HHC | 115.50 | 115.50 | 10.5 | 9.09 | Bánh kẹo Hải Hà | 02/05/2025 03:26:55 PM | |
3 | 05/02/2025 | KSV | 189.20 | 197.30 | 17.9 | 9.07 | Khoáng Sản TKV - | 02/05/2025 03:26:56 PM | |
4 | 05/02/2025 | TFC | 59.90 | 65.80 | 5.9 | 8.97 | Trang | 02/05/2025 03:26:57 PM | |
5 | 05/02/2025 | SJE | 20.50 | 21.20 | 1.9 | 8.96 | Sông Đà 11 | 02/05/2025 03:26:57 PM | |
6 | 05/02/2025 | BKC | 25.90 | 27.30 | 2.4 | 8.79 | Khoáng Sản Bắc Kạn | 02/05/2025 03:26:54 PM | |
7 | 05/02/2025 | OCH | 6.30 | 6.90 | 0.6 | 8.7 | One Capital Hospitality | 02/05/2025 03:26:56 PM | |
8 | 05/02/2025 | ADC | 23.00 | 23.00 | 1.9 | 8.26 | Mĩ thuật và Truyền thông | 02/05/2025 03:26:54 PM | |
9 | 05/02/2025 | HGM | 242.00 | 241.50 | 19.4 | 8.03 | Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 02/05/2025 03:26:55 PM | |
10 | 05/02/2025 | VLA | 11.40 | 11.40 | 0.9 | 7.89 | Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang | 02/05/2025 03:26:58 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 05/02/2025 | BXH | 14.90 | 14.90 | -1.6 | -10.74 | Vicem bao bì Hải Phòng | 02/05/2025 03:26:54 PM | |
2 | 05/02/2025 | POT | 16.00 | 15.00 | -1.5 | -10 | Thiết bị Bưu điện | 02/05/2025 03:26:56 PM | |
3 | 05/02/2025 | VCM | 8.50 | 8.10 | -0.8 | -9.88 | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 02/05/2025 03:26:58 PM | |
4 | 05/02/2025 | BST | 12.80 | 12.70 | -1.2 | -9.45 | Sách và Thiết bị Bình Thuận | 02/05/2025 03:26:54 PM | |
11 | 05/02/2025 | SDC | 7.50 | 7.50 | 7.5 | -9.33 | Tư vấn Sông Đà | 02/05/2025 03:26:57 PM | |
12 | 05/02/2025 | HTC | 26.00 | 26.00 | 26 | -8.08 | Thương mại Hóc Môn | 02/05/2025 03:26:55 PM | |
5 | 05/02/2025 | DTK | 12.20 | 12.20 | -0.8 | -6.56 | Điện lực TKV - | 02/05/2025 03:26:55 PM | |
13 | 05/02/2025 | KKC | 6.30 | 6.40 | 6.4 | -6.25 | Thành Thái | 02/05/2025 03:26:55 PM | |
6 | 05/02/2025 | PGN | 13.60 | 13.40 | -0.8 | -5.97 | Phụ Gia Nhựa | 02/05/2025 03:26:56 PM | |
14 | 05/02/2025 | PSC | 10.00 | 10.20 | 10.2 | -4.9 | Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | 02/05/2025 03:26:57 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 05/02/2025)LSG -0.10, TOS +14.80, ICN +9.80, KCB +1.50, DNA +3.20, LAW +20.00, NTF +15.40, CDR +19.20, HFC -1.10, SHC -1.70, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2025 | LSG | 16.10 | 18.40 | -0.1 | 13.04 | 02/05/2025 03:27:07 PM | ||
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 05/02/2025 | TOS | 112.50 | 129.00 | 14.8 | 13.02 | 02/05/2025 03:27:12 PM | ||
2 | 05/02/2025 | ICN | 63.20 | 73.00 | 9.8 | 13.01 | 02/05/2025 03:27:06 PM | ||
3 | 05/02/2025 | KCB | 14.50 | 15.40 | 1.5 | 12.99 | 02/05/2025 03:27:06 PM | ||
4 | 05/02/2025 | DNA | 24.90 | 24.90 | 3.2 | 12.85 | 02/05/2025 03:27:04 PM | ||
5 | 05/02/2025 | TNB | 10.40 | 10.90 | 1.4 | 12.84 | 02/05/2025 03:27:12 PM | ||
6 | 05/02/2025 | HNF | 38.60 | 43.70 | 5.6 | 12.81 | 02/05/2025 03:27:06 PM | ||
7 | 05/02/2025 | DSG | 4.90 | 6.30 | 0.8 | 12.7 | 02/05/2025 03:27:04 PM | ||
8 | 05/02/2025 | YBC | 7.70 | 7.90 | 1 | 12.66 | 02/05/2025 03:27:14 PM | ||
9 | 05/02/2025 | BOT | 5.00 | 5.60 | 0.7 | 12.5 | 02/05/2025 03:27:02 PM | ||
10 | 05/02/2025 | LAW | 20.00 | 20.00 | 20 | -40 | 02/05/2025 03:27:07 PM | ||
11 | 05/02/2025 | NTF | 15.40 | 15.40 | 15.4 | -17.53 | 02/05/2025 03:27:08 PM | ||
12 | 05/02/2025 | CDR | 19.20 | 19.20 | 19.2 | -17.19 | 02/05/2025 03:27:03 PM | ||
2 | 05/02/2025 | HFC | 6.80 | 6.80 | -1.1 | -16.18 | 02/05/2025 03:27:05 PM | ||
3 | 05/02/2025 | SHC | 10.70 | 10.70 | -1.7 | -15.89 | 02/05/2025 03:27:10 PM | ||
13 | 05/02/2025 | HUG | 31.50 | 31.50 | 31.5 | -15.56 | 02/05/2025 03:27:06 PM | ||
14 | 05/02/2025 | TEL | 10.30 | 10.30 | 10.3 | -15.53 | 02/05/2025 03:27:11 PM | ||
4 | 05/02/2025 | VTA | 4.10 | 3.40 | -0.5 | -14.71 | 02/05/2025 03:27:13 PM | ||
15 | 05/02/2025 | BMD | 12.70 | 12.70 | 12.7 | -14.17 | 02/05/2025 03:27:02 PM | ||
5 | 05/02/2025 | BRR | 23.00 | 20.30 | -2.7 | -13.3 | 02/05/2025 03:27:02 PM |