TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 12/03/2025 | 14.50 | 15.20 | 14.35 | 15.10 | 0.95 | 4.97 | |
2 | VHM | Vinhomes | 12/03/2025 | 45.40 | 47.30 | 45.40 | 46.95 | 1.95 | 3.09 | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VCB | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 12/03/2025 | 66.00 | 68.60 | 65.60 | 66.70 | -29.8 | 3 | |
3 | VIC | Vingroup - | 12/03/2025 | 47.35 | 48.25 | 47.35 | 48.10 | 1.05 | 1.66 | |
4 | GAS | Khí Việt Nam - | 12/03/2025 | 67.80 | 68.30 | 67.40 | 67.90 | 0.6 | 0.74 | |
5 | VRE | Vincom Retail | 12/03/2025 | 18.20 | 18.45 | 18.15 | 18.30 | 0.25 | 0.55 | |
6 | BCM | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 12/03/2025 | 80.20 | 82.10 | 79.90 | 80.60 | 0.1 | 0.5 | |
7 | POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 12/03/2025 | 12.00 | 12.15 | 12.00 | 12.10 | 0.15 | 0.41 | |
8 | SSB | Ngân hàng Đông Nam Á | 12/03/2025 | 19.80 | 19.90 | 19.55 | 19.85 | 0.1 | 0.25 | |
2 | BVH | Bảo Việt | 12/03/2025 | 55.20 | 55.40 | 54.60 | 55.00 | -0.8 | 0.18 | |
3 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 12/03/2025 | 33.30 | 33.40 | 32.80 | 32.80 | -0.35 | -1.83 | |
4 | VIB | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 12/03/2025 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 20.50 | -0.3 | -1.46 | |
5 | HPG | Hòa Phát | 12/03/2025 | 28.20 | 28.20 | 27.80 | 27.80 | -0.1 | -1.26 | |
6 | BID | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 12/03/2025 | 41.35 | 41.40 | 40.85 | 40.90 | -0.1 | -1.22 | |
7 | FPT | FPT | 12/03/2025 | 137.70 | 138.70 | 135.90 | 135.90 | -2 | -1.18 | |
8 | PLX | Xăng dầu Việt Nam | 12/03/2025 | 43.25 | 43.25 | 42.60 | 42.90 | -0.35 | -0.93 | |
9 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | 12/03/2025 | 24.90 | 25.00 | 24.60 | 24.60 | 0.1 | -0.81 | |
10 | HDB | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 12/03/2025 | 23.90 | 23.95 | 23.55 | 23.65 | 0.1 | -0.63 | |
11 | ACB | Ngân hàng Á Châu | 12/03/2025 | 26.50 | 26.70 | 26.20 | 26.30 | 0.05 | -0.57 |
Đang tải...