TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 MSN MaSan 15/01/2025 64.5 66.4 64 65.5 0.8 2.75
2 VND Chứng khoán VNDIRECT 15/01/2025 11.25 11.5 11.25 11.45 0.05 1.75
3 BVH Bảo Việt 15/01/2025 50.9 51.6 50.4 51.6 1.6 1.55
4 HDB Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 15/01/2025 21.15 21.55 21.15 21.45 0.25 1.4
5 GVR Công nghiệp Cao su Việt Nam - 15/01/2025 28.15 28.15 27.85 28.1 0.2 1.25
6 HPG Hòa Phát 15/01/2025 26 26.25 25.9 26.15 0.25 1.15
7 VPB Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 15/01/2025 18.3 18.5 18.2 18.35 0.2 1.09
8 VIB Ngân hàng Quốc tế Việt Nam 15/01/2025 19.5 19.8 19.4 19.6 0.2 1.02
9 TCB Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 15/01/2025 23.8 23.9 23.65 23.75 0.15 0.63
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 SSB Ngân hàng Đông Nam Á 15/01/2025 17.25 17.45 17.1 17.25 -0.15 -1.16
10 STB Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 15/01/2025 35.4 35.45 35.1 35.15 0.05 -0.71
2 CTG Ngân hàng Công Thương Việt Nam 15/01/2025 37 37.1 36.75 36.8 -0.45 -0.41
11 MWG Đầu tư Thế Giới Di Động 15/01/2025 57.4 57.9 56.9 57 0.2 -0.35
12 VHM Vinhomes 15/01/2025 40 40.1 39.85 39.9 0.4 -0.25
13 VCB Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 15/01/2025 91.9 91.9 91.4 91.6 0.3 -0.11
Đang tải...