TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2025 | MSN | 64.5 | 65.5 | 0.8 | 2.75 | MaSan | 01/15/2025 02:04:54 PM | |
2 | 15/01/2025 | VND | 11.25 | 11.45 | 0.05 | 1.75 | Chứng khoán VNDIRECT | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
3 | 15/01/2025 | BVH | 50.9 | 51.6 | 1.6 | 1.55 | Bảo Việt | 01/15/2025 02:04:51 PM | |
4 | 15/01/2025 | HDB | 21.15 | 21.45 | 0.25 | 1.4 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 01/15/2025 02:04:53 PM | |
5 | 15/01/2025 | GVR | 28.15 | 28.1 | 0.2 | 1.25 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 01/15/2025 02:04:53 PM | |
6 | 15/01/2025 | HPG | 26 | 26.15 | 0.25 | 1.15 | Hòa Phát | 01/15/2025 02:04:53 PM | |
7 | 15/01/2025 | VPB | 18.3 | 18.35 | 0.2 | 1.09 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
8 | 15/01/2025 | VIB | 19.5 | 19.6 | 0.2 | 1.02 | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
9 | 15/01/2025 | TCB | 23.8 | 23.75 | 0.15 | 0.63 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 01/15/2025 02:04:56 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 15/01/2025 | SSB | 17.25 | 17.25 | -0.15 | -1.16 | Ngân hàng Đông Nam Á | 01/15/2025 02:04:56 PM | |
10 | 15/01/2025 | STB | 35.4 | 35.15 | 0.05 | -0.71 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 01/15/2025 02:04:56 PM | |
2 | 15/01/2025 | CTG | 37 | 36.8 | -0.45 | -0.41 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 01/15/2025 02:04:51 PM | |
11 | 15/01/2025 | MWG | 57.4 | 57 | 0.2 | -0.35 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 01/15/2025 02:04:54 PM | |
12 | 15/01/2025 | VHM | 40 | 39.9 | 0.4 | -0.25 | Vinhomes | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
13 | 15/01/2025 | VCB | 91.9 | 91.6 | 0.3 | -0.11 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 01/15/2025 02:04:57 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 15/01/2025)FCN +0.85, HVH +0.57, CTI +1.35, HT1 +0.75, LM8 +14.40, TMT -0.65, L10 -1.60, DTA -0.16, NVT +7.62, HTV +8.89, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2025 | FCN | 14.4 | 15.35 | 0.85 | 6.51 | FECON | 01/15/2025 02:04:52 PM | |
2 | 15/01/2025 | HVH | 9.01 | 9.57 | 0.57 | 6.48 | Đầu tư và Công nghệ HVC | 01/15/2025 02:04:53 PM | |
3 | 15/01/2025 | CTI | 18.8 | 20.25 | 1.35 | 6.42 | 01/15/2025 02:04:51 PM | ||
4 | 15/01/2025 | HT1 | 11.9 | 12.6 | 0.75 | 6.35 | Xi măng VICEM Hà Tiên | 01/15/2025 02:04:53 PM | |
5 | 15/01/2025 | LM8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 6.25 | Lilama 18 | 01/15/2025 02:04:54 PM | |
6 | 15/01/2025 | VCA | 10.05 | 10.95 | 0.75 | 5.94 | Thép VICASA - VNSTEEL | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
7 | 15/01/2025 | VRC | 11.35 | 11.9 | 0.9 | 5.46 | Bất động sản và Đầu tư VRC | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
8 | 15/01/2025 | APG | 6.56 | 7.1 | 0.23 | 5.35 | Chứng khoán APG | 01/15/2025 02:04:50 PM | |
9 | 15/01/2025 | S4A | 37.45 | 37.5 | 37.5 | 5.33 | Thủy điện Sê San 4A | 01/15/2025 02:04:55 PM | |
10 | 15/01/2025 | LCG | 9.99 | 10.5 | 0.5 | 5.24 | Lizen | 01/15/2025 02:04:54 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 15/01/2025 | TMT | 11.6 | 10.7 | -0.65 | -7.48 | Ô tô TMT | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
2 | 15/01/2025 | L10 | 21.75 | 21.75 | -1.6 | -7.36 | Lilama 10 | 01/15/2025 02:04:54 PM | |
3 | 15/01/2025 | DTA | 3.56 | 3.45 | -0.16 | -7.25 | Đệ Tam | 01/15/2025 02:04:52 PM | |
11 | 15/01/2025 | NVT | 7.63 | 7.62 | 7.62 | -6.96 | Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 01/15/2025 02:04:54 PM | |
12 | 15/01/2025 | HTV | 8.87 | 8.89 | 8.89 | -6.86 | Logistics Vicem | 01/15/2025 02:04:53 PM | |
4 | 15/01/2025 | TMP | 69.5 | 65.3 | -4.1 | -6.28 | Thủy điện Thác Mơ | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
5 | 15/01/2025 | VSI | 16.95 | 16.95 | -1.05 | -6.19 | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 01/15/2025 02:04:58 PM | |
13 | 15/01/2025 | COM | 30.45 | 27.7 | 27.7 | -5.6 | 01/15/2025 02:04:51 PM | ||
6 | 15/01/2025 | TLG | 61.7 | 58.5 | -2.3 | -5.3 | Thiên Long | 01/15/2025 02:04:57 PM | |
14 | 15/01/2025 | HRC | 38 | 38.9 | 2.85 | -5.01 | Cao su Hòa Bình | 01/15/2025 02:04:53 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 15/01/2025)MEL +6.70, ATS +1.30, KDM +15.80, HVT -66.00, ITQ +0.20, VE1 -0.20, CMC -0.60, PIC -0.40, VTJ +4.30, HGM +215.10, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2025 | MEL | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.96 | Thép Mê Lin | 01/15/2025 02:05:02 PM | |
2 | 15/01/2025 | ATS | 13.5 | 14.6 | 1.3 | 8.9 | dược phẩm Atesco | 01/15/2025 02:04:59 PM | |
3 | 15/01/2025 | KDM | 15 | 15.8 | 15.8 | 8.23 | Công ty Cổ Phần GCL | 01/15/2025 02:05:01 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 15/01/2025 | HVT | 50.1 | 49 | -66 | 6.94 | Hóa chất Việt Trì | 01/15/2025 02:05:01 PM | |
4 | 15/01/2025 | ITQ | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 6.9 | Thiên Quang | 01/15/2025 02:05:01 PM | |
5 | 15/01/2025 | BCC | 7 | 7.5 | 0.6 | 6.67 | Xi măng Bỉm Sơn | 01/15/2025 02:04:59 PM | |
6 | 15/01/2025 | L43 | 3.3 | 3.2 | 0.6 | 6.25 | Lilama 45,3 | 01/15/2025 02:05:14 PM | |
7 | 15/01/2025 | TTT | 31 | 31 | 31 | 4.84 | Du lịch - Thương mại Tây Ninh | 01/15/2025 02:05:04 PM | |
8 | 15/01/2025 | VCM | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 4.6 | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 01/15/2025 02:05:04 PM | |
9 | 15/01/2025 | PPS | 10.6 | 11.3 | 0.6 | 4.42 | Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 01/15/2025 02:05:02 PM | |
2 | 15/01/2025 | VE1 | 3.7 | 3.6 | -0.2 | -11.11 | Xây dựng điện VNECO 1 | 01/15/2025 02:05:04 PM | |
3 | 15/01/2025 | CMC | 6.1 | 6 | -0.6 | -10 | Đầu tư CMC | 01/15/2025 02:05:00 PM | |
4 | 15/01/2025 | PIC | 16.8 | 16.8 | -0.4 | -9.52 | Đầu tư Điện lực 3 | 01/15/2025 02:05:02 PM | |
10 | 15/01/2025 | VTJ | 4.7 | 4.3 | 4.3 | -9.3 | Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 01/15/2025 02:05:05 PM | |
11 | 15/01/2025 | HGM | 223 | 215.1 | 215.1 | -8.28 | Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 01/15/2025 02:05:01 PM | |
5 | 15/01/2025 | VIT | 18.7 | 18.7 | -1.5 | -8.02 | VIGLACERA TIÊN SƠN | 01/15/2025 02:05:05 PM | |
12 | 15/01/2025 | MAC | 17 | 17 | 17 | -7.65 | Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải | 01/15/2025 02:05:01 PM | |
13 | 15/01/2025 | DIH | 15 | 14.8 | 14.8 | -7.43 | Xây dựng - Hội An | 01/15/2025 02:05:00 PM | |
14 | 15/01/2025 | NBP | 13.5 | 13.5 | 0.4 | -7.41 | Nhiệt điện Ninh Bình | 01/15/2025 02:05:02 PM | |
15 | 15/01/2025 | DNP | 19.2 | 19.2 | 19.2 | -6.77 | DNP HOLDING | 01/15/2025 02:05:00 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 15/01/2025)NTT +1.10, ABC +1.60, XHC +25.70, BSH +2.70, VHD +2.20, XDH +14.00, HGT +9.00, LMC -1.20, MIC -2.00, ILS +12.00, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2025 | NTT | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 12.94 | 01/15/2025 02:05:15 PM | ||
2 | 15/01/2025 | ABC | 14 | 14 | 1.6 | 12.86 | 01/15/2025 02:05:07 PM | ||
3 | 15/01/2025 | XHC | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 12.84 | 01/15/2025 02:05:22 PM | ||
4 | 15/01/2025 | BSH | 21.2 | 21.2 | 2.7 | 12.74 | 01/15/2025 02:05:08 PM | ||
5 | 15/01/2025 | VHD | 10.3 | 10.3 | 2.2 | 12.62 | 01/15/2025 02:05:20 PM | ||
6 | 15/01/2025 | PLO | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 12.5 | 01/15/2025 02:05:16 PM | ||
7 | 15/01/2025 | NXT | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.69 | 01/15/2025 02:05:15 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 15/01/2025 | VTA | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 11.43 | 01/15/2025 02:05:21 PM | ||
8 | 15/01/2025 | PEG | 5.9 | 5.8 | 0.7 | 10.34 | 01/15/2025 02:05:16 PM | ||
9 | 15/01/2025 | DBM | 30 | 30 | 3 | 10 | 01/15/2025 02:05:10 PM | ||
10 | 15/01/2025 | XDH | 14 | 14 | 14 | -17.14 | 01/15/2025 02:05:22 PM | ||
11 | 15/01/2025 | HGT | 9 | 9 | 9 | -16.67 | 01/15/2025 02:05:12 PM | ||
2 | 15/01/2025 | LMC | 7.2 | 7.2 | -1.2 | -16.67 | 01/15/2025 02:05:14 PM | ||
3 | 15/01/2025 | MIC | 17 | 17 | -2 | -15.88 | 01/15/2025 02:05:14 PM | ||
12 | 15/01/2025 | ILS | 12 | 12 | 12 | -15.83 | 01/15/2025 02:05:13 PM | ||
13 | 15/01/2025 | QNT | 5.3 | 5.4 | 5.4 | -14.81 | 01/15/2025 02:05:17 PM | ||
14 | 15/01/2025 | XMD | 4.5 | 4.3 | 4.3 | -13.95 | 01/15/2025 02:05:22 PM | ||
4 | 15/01/2025 | NDC | 115.1 | 115 | -13.9 | -12.09 | 01/15/2025 02:05:15 PM |