TOP cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất ngày 05-12-2024

Top CP tăng giá VN30 (ngày 26/12/2024)VIB +0.55, STB +0.85, MBB +0.45, HDB +0.25, BID +0.35, SSB -0.35, BVH -1.00, MWG -0.70, VRE -0.15, SSI -0.20, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 26/12/2024 VIB 19.35 19.75 0.55 2.9 96,620 Ngân hàng Quốc tế Việt Nam 12/26/2024 03:31:56 PM
2 26/12/2024 STB 36.45 37.1 0.85 2.3 122,260 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 12/26/2024 03:31:54 PM
3 26/12/2024 MBB 24.5 24.9 0.45 1.8 159,670 Ngân hàng Quân Đội 12/26/2024 03:31:52 PM
4 26/12/2024 HDB 23.9 24.15 0.25 1 77,280 Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 12/26/2024 03:31:51 PM
5 26/12/2024 BID 38.95 39 0.35 0.9 41,260 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 12/26/2024 03:31:49 PM
6 26/12/2024 TPB 16.35 16.55 0.15 0.9 34,810 Ngân hàng Tiên Phong 12/26/2024 03:31:55 PM
7 26/12/2024 BCM 69.3 69.7 0.4 0.6 7,550 Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 12/26/2024 03:31:49 PM
8 26/12/2024 SAB 55.2 55.7 0.3 0.5 4,420 Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 12/26/2024 03:31:54 PM
9 26/12/2024 ACB 25.45 25.55 0.1 0.4 65,940 Ngân hàng Á Châu 12/26/2024 03:31:48 PM
10 26/12/2024 VPB 19.25 19.25 0.05 0.3 118,210 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 12/26/2024 03:31:56 PM
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 26/12/2024 SSB 17.25 16.9 -0.35 -2 11,650 Ngân hàng Đông Nam Á 12/26/2024 03:31:54 PM
2 26/12/2024 BVH 53.2 52.6 -1 -1.9 4,980 Bảo Việt 12/26/2024 03:31:49 PM
3 26/12/2024 MWG 62.4 61.5 -0.7 -1.1 106,390 Đầu tư Thế Giới Di Động 12/26/2024 03:31:52 PM
4 26/12/2024 VRE 17.35 17.15 -0.15 -0.9 50,900 Vincom Retail 12/26/2024 03:31:56 PM
5 26/12/2024 SSI 26.5 26.35 -0.2 -0.8 78,750 Chứng khoán SSI 12/26/2024 03:31:54 PM
6 26/12/2024 FPT 151 149.8 -1 -0.7 15,590 FPT 12/26/2024 03:31:50 PM
7 26/12/2024 GVR 31.3 30.9 -0.2 -0.6 4,430 Công nghiệp Cao su Việt Nam - 12/26/2024 03:31:51 PM
8 26/12/2024 HPG 27.15 27 -0.15 -0.6 141,930 Hòa Phát 12/26/2024 03:31:51 PM
9 26/12/2024 VJC 102 101.5 -0.5 -0.5 3,990 Hàng không VietJet 12/26/2024 03:31:56 PM
10 26/12/2024 PLX 38.8 38.45 -0.15 -0.4 9,580 Xăng dầu Việt Nam 12/26/2024 03:31:53 PM

Top CP tăng giá HSX (ngày 26/12/2024)PGV +1.35, BMC +1.55, LGL +0.17, TDH +0.20, TIX +2.55, YEG -1.60, TNC -2.40, TEG -0.47, CCI -1.40, SFC -1.35, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 26/12/2024 PGV 19.5 20.65 1.35 7 40 Phát điện 3 - 12/26/2024 03:31:53 PM
2 26/12/2024 BMC 24 24 1.55 6.9 100 Khoáng sản Bình Định 12/26/2024 03:31:49 PM
3 26/12/2024 LGL 2.47 2.63 0.17 6.9 40 Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 12/26/2024 03:31:52 PM
4 26/12/2024 TDH 3.09 3.09 0.2 6.9 100 Phát triển Nhà Thủ Đức 12/26/2024 03:31:55 PM
5 26/12/2024 TIX 38.45 39.6 2.55 6.9 80 12/26/2024 03:31:55 PM
6 26/12/2024 TMT 8.04 8.04 0.52 6.9 100 Ô tô TMT 12/26/2024 03:31:55 PM
7 26/12/2024 DTT 18.15 18.15 1.15 6.8 10 Kỹ nghệ Đô Thành 12/26/2024 03:31:50 PM
8 26/12/2024 HPX 4.75 5.01 0.32 6.8 26,860 Đầu tư Hải Phát 12/26/2024 03:31:51 PM
9 26/12/2024 HVX 2.82 2.82 0.18 6.8 270 Xi măng Vicem Hải Vân 12/26/2024 03:31:51 PM
10 26/12/2024 FCM 3.48 3.48 0.22 6.7 10 Khoáng sản FECON 12/26/2024 03:31:50 PM
TOP cổ phiếu giảm (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 26/12/2024 YEG 24.75 21.6 -1.6 -6.9 8,100 Yeah1 12/26/2024 03:31:56 PM
2 26/12/2024 TNC 32.8 32.7 -2.4 -6.8 40 Cao su Thống Nhất 12/26/2024 03:31:55 PM
3 26/12/2024 TEG 7.47 7 -0.47 -6.3 770 Năng lượng và Bất động sản Trường Thành 12/26/2024 03:31:55 PM
4 26/12/2024 CCI 21.45 21.65 -1.4 -6.1 150 Công nghiệp Thương mại Củ Chi 12/26/2024 03:31:49 PM
5 26/12/2024 SFC 20.9 20.95 -1.35 -6.1 10 Nhiên liệu Sài Gòn 12/26/2024 03:31:54 PM
6 26/12/2024 TDW 51 51 -3.3 -6.1 10 Cấp nước Thủ Đức 12/26/2024 03:31:55 PM
7 26/12/2024 APG 6.67 6.76 -0.41 -5.7 2,450 Chứng khoán APG 12/26/2024 03:31:49 PM
8 26/12/2024 PJT 11 10.6 -0.6 -5.4 100 Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex 12/26/2024 03:31:53 PM
9 26/12/2024 HNG 6.1 6.1 -0.3 -4.7 100 Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 12/26/2024 03:32:13 PM
10 26/12/2024 DAH 3.78 3.56 -0.16 -4.3 3,560 12/26/2024 03:31:50 PM

Top CP tăng giá HNX (ngày 26/12/2024)BKC +1.40, KSV +11.80, VMC +0.80, L14 +3.50, VTV +0.50, ECI -2.40, ATS -1.40, HTC -2.00, TPP -0.80, CMC -0.40, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 26/12/2024 BKC 15.4 15.4 1.4 10 10 Khoáng Sản Bắc Kạn 12/26/2024 03:31:58 PM
2 26/12/2024 KSV 130.3 130.3 11.8 10 20 Khoáng Sản TKV - 12/26/2024 03:32:00 PM
3 26/12/2024 VMC 8 8.8 0.8 10 20 VIMECO 12/26/2024 03:32:04 PM
4 26/12/2024 L14 35.3 38.8 3.5 9.9 100 Licogi 14 12/26/2024 03:32:00 PM
5 26/12/2024 VTV 5.3 5.7 0.5 9.6 200 Năng lượng và Môi trường VICEM 12/26/2024 03:32:04 PM
6 26/12/2024 BNA 9.7 10.6 0.9 9.3 20 Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc 12/26/2024 03:31:58 PM
7 26/12/2024 GKM 4.9 5.3 0.4 8.2 140 Khang Minh Group 12/26/2024 03:31:59 PM
8 26/12/2024 PGN 14.7 15.9 1.2 8.2 10 Phụ Gia Nhựa 12/26/2024 03:32:01 PM
9 26/12/2024 PEN 7 7 0.5 7.7 10 Xây lắp III Petrolimex 12/26/2024 03:32:01 PM
10 26/12/2024 SHN 7.3 7.3 0.5 7.4 10 Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 12/26/2024 03:32:03 PM
TOP cổ phiếu giảm (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 26/12/2024 ECI 22.1 22.1 -2.4 -9.8 10 ECI 12/26/2024 03:31:59 PM
2 26/12/2024 ATS 13 13 -1.4 -9.7 10 dược phẩm Atesco 12/26/2024 03:31:58 PM
3 26/12/2024 HTC 25.9 25.9 -2 -7.2 10 Thương mại Hóc Môn 12/26/2024 03:32:00 PM
4 26/12/2024 TPP 10.4 10.4 -0.8 -7.1 100 Tân Phú Việt Nam 12/26/2024 03:32:03 PM
5 26/12/2024 CMC 6.2 5.8 -0.4 -6.5 10 Đầu tư CMC 12/26/2024 03:31:58 PM
6 26/12/2024 HBS 6.9 6.4 -0.4 -5.9 10 Chứng khoán Hòa Bình 12/26/2024 03:31:59 PM
7 26/12/2024 HJS 31 31 -1.7 -5.2 40 Thủy điện Nậm Mu 12/26/2024 03:32:00 PM
8 26/12/2024 PMC 125 119 -6 -4.8 10 Dược phẩm dược liệu Pharmedic 12/26/2024 03:32:02 PM
9 26/12/2024 DNP 20 20 -0.8 -3.8 10 DNP HOLDING 12/26/2024 03:31:59 PM
10 26/12/2024 ITQ 2.9 2.7 -0.1 -3.6 100 Thiên Quang 12/26/2024 03:32:00 PM

Top CP tăng giá Upcom (ngày 26/12/2024)HPI +5.20, CDR +1.80, XPH +0.90, ICI +0.90, SPV +1.60, UCT -1.30, QNT -1.20, MGG -4.50, MTG -1.30, RCC -3.00, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 26/12/2024 HPI 18.2 18.2 5.2 40 10 12/26/2024 03:32:13 PM
2 26/12/2024 CDR 13.8 13.8 1.8 15 10 12/26/2024 03:32:09 PM
3 26/12/2024 XPH 6.9 6.9 0.9 15 30 12/26/2024 03:32:25 PM
4 26/12/2024 ICI 6.9 7 0.9 14.8 30 12/26/2024 03:32:14 PM
5 26/12/2024 SPV 12.5 12.5 1.6 14.7 10 12/26/2024 03:32:21 PM
6 26/12/2024 PCF 5.2 5.5 0.7 14.6 10 12/26/2024 03:32:17 PM
7 26/12/2024 PHS 9.4 9.4 1.2 14.6 10 12/26/2024 03:32:18 PM
8 26/12/2024 PTP 10.2 11 1.4 14.6 10 12/26/2024 03:32:18 PM
9 26/12/2024 CC4 16.7 16.7 2.1 14.4 10 12/26/2024 03:32:09 PM
10 26/12/2024 NAS 30.6 35 4.4 14.4 50 12/26/2024 03:32:17 PM
TOP cổ phiếu giảm (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 26/12/2024 UCT 6 6 -1.3 -17.8 50 12/26/2024 03:32:23 PM
2 26/12/2024 QNT 6.8 6.8 -1.2 -15 10 12/26/2024 03:32:19 PM
3 26/12/2024 MGG 26 26 -4.5 -14.8 20 12/26/2024 03:32:16 PM
4 26/12/2024 MTG 7.5 7.5 -1.3 -14.8 10 12/26/2024 03:32:16 PM
5 26/12/2024 RCC 17.4 17.4 -3 -14.7 10 12/26/2024 03:32:19 PM
6 26/12/2024 TSJ 39 30.9 -5.2 -14.4 500 12/26/2024 03:32:22 PM
7 26/12/2024 PAI 10.8 10.8 -1.8 -14.3 10 12/26/2024 03:32:17 PM
8 26/12/2024 TOW 22 22 -3.5 -13.7 10 12/26/2024 03:32:22 PM
9 26/12/2024 BHP 5.8 5.8 -0.9 -13.4 10 12/26/2024 03:32:08 PM
10 26/12/2024 DHB 10.7 9.4 -1.4 -13 10 12/26/2024 03:32:10 PM