TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/01/2025 | SSB | 16.65 | 17.1 | 0.3 | 1.75 | Ngân hàng Đông Nam Á | 01/08/2025 04:57:34 PM | |
2 | 08/01/2025 | MWG | 57.1 | 58.1 | 1 | 1.72 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
3 | 08/01/2025 | POW | 11.45 | 11.65 | 0.2 | 1.72 | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 01/08/2025 04:57:33 PM | |
4 | 08/01/2025 | MSN | 66.9 | 67.7 | 0.9 | 1.33 | MaSan | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
5 | 08/01/2025 | TCB | 23.8 | 23.95 | 0.3 | 1.25 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 01/08/2025 04:57:34 PM | |
6 | 08/01/2025 | GVR | 28.3 | 28.65 | 0.35 | 1.22 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
7 | 08/01/2025 | BVH | 48.25 | 49.4 | 0.6 | 1.21 | Bảo Việt | 01/08/2025 04:57:30 PM | |
8 | 08/01/2025 | PLX | 37.95 | 38.3 | 0.4 | 1.04 | Xăng dầu Việt Nam | 01/08/2025 04:57:33 PM | |
9 | 08/01/2025 | CTG | 37.4 | 37.8 | 0.35 | 0.93 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 01/08/2025 04:57:31 PM | |
10 | 08/01/2025 | VPB | 18.7 | 18.85 | 0.15 | 0.8 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 01/08/2025 04:57:35 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 08/01/2025 | HDB | 24.2 | 23.3 | -0.95 | -4.08 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
2 | 08/01/2025 | FPT | 150 | 148.3 | -1.8 | -1.21 | FPT | 01/08/2025 04:57:31 PM | |
3 | 08/01/2025 | STB | 36.7 | 36.7 | -0.2 | -0.54 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 01/08/2025 04:57:34 PM | |
4 | 08/01/2025 | MBB | 21.45 | 21.6 | -0.05 | -0.23 | Ngân hàng Quân Đội | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
5 | 08/01/2025 | BID | 40.4 | 40.35 | -0.05 | -0.12 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 01/08/2025 04:57:30 PM | |
6 | 08/01/2025 | VJC | 99.4 | 99.4 | -0.1 | -0.1 | Hàng không VietJet | 01/08/2025 04:57:35 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 08/01/2025)HNG +0.90, GMH +0.49, CIG +0.60, APG +0.40, L10 +1.40, GMC -0.38, HU1 -0.44, HRC -2.80, SC5 -1.40, ITD -0.70, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/01/2025 | HNG | 6.9 | 8 | 0.9 | 12.5 | Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 01/08/2025 04:57:49 PM | |
2 | 08/01/2025 | GMH | 7.47 | 7.49 | 0.49 | 6.54 | Minh Hưng Quảng Trị | 01/08/2025 04:57:31 PM | |
3 | 08/01/2025 | CIG | 9.24 | 9.24 | 0.6 | 6.49 | COMA18 | 01/08/2025 04:57:30 PM | |
4 | 08/01/2025 | APG | 5.8 | 6.25 | 0.4 | 6.4 | Chứng khoán APG | 01/08/2025 04:57:30 PM | |
5 | 08/01/2025 | L10 | 21.9 | 21.9 | 1.4 | 6.39 | Lilama 10 | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
6 | 08/01/2025 | DMC | 74.2 | 76.9 | 4.9 | 6.37 | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 01/08/2025 04:57:31 PM | |
7 | 08/01/2025 | TMT | 13.6 | 13.6 | 0.85 | 6.25 | Ô tô TMT | 01/08/2025 04:57:34 PM | |
8 | 08/01/2025 | DHM | 8.15 | 8.7 | 0.53 | 6.09 | 01/08/2025 04:57:31 PM | ||
9 | 08/01/2025 | HBC | 6.2 | 6.6 | 0.4 | 6.06 | Xây dựng Hòa Bình | 01/08/2025 04:57:48 PM | |
10 | 08/01/2025 | HMC | 11.85 | 12.3 | 0.7 | 5.69 | Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 08/01/2025 | GMC | 5.1 | 5.07 | -0.38 | -7.5 | Garmex Sài Gòn | 01/08/2025 04:57:31 PM | |
2 | 08/01/2025 | HU1 | 5.93 | 5.93 | -0.44 | -7.42 | Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
3 | 08/01/2025 | HRC | 41 | 38.2 | -2.8 | -7.33 | Cao su Hòa Bình | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
4 | 08/01/2025 | SC5 | 20.6 | 20.6 | -1.4 | -6.8 | Xây dựng Số 5 | 01/08/2025 04:57:33 PM | |
5 | 08/01/2025 | ITD | 14.15 | 13.45 | -0.7 | -5.2 | Công nghệ Tiên Phong | 01/08/2025 04:57:32 PM | |
6 | 08/01/2025 | VAF | 12.85 | 12.85 | -0.65 | -5.06 | Phân lân Nung chảy Văn Điển | 01/08/2025 04:57:34 PM | |
7 | 08/01/2025 | CCL | 8.6 | 8.2 | -0.37 | -4.51 | Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 01/08/2025 04:57:30 PM | |
8 | 08/01/2025 | PJT | 10.3 | 10.3 | -0.45 | -4.37 | Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | 01/08/2025 04:57:33 PM | |
9 | 08/01/2025 | CVT | 23.75 | 24.4 | -1.05 | -4.3 | 01/08/2025 04:57:31 PM | ||
10 | 08/01/2025 | HDB | 24.2 | 23.3 | -0.95 | -4.08 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 01/08/2025 04:57:32 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 08/01/2025)DPC +9.70, PV2 +0.30, VE8 +5.50, CMC +0.70, CCR +1.20, ATS +13.50, TTT +31.60, MEL -0.60, VTJ -0.40, VLA +9.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/01/2025 | DPC | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 12.37 | Nhựa Đà Nẵng | 01/08/2025 04:57:46 PM | |
2 | 08/01/2025 | PV2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 9.09 | Đầu tư PV2 | 01/08/2025 04:57:39 PM | |
3 | 08/01/2025 | VE8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 9.09 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 01/08/2025 04:57:41 PM | |
4 | 08/01/2025 | CMC | 8 | 8 | 0.7 | 8.75 | Đầu tư CMC | 01/08/2025 04:57:37 PM | |
5 | 08/01/2025 | CCR | 12.2 | 13.9 | 1.2 | 8.63 | Cảng Cam Ranh | 01/08/2025 04:57:37 PM | |
6 | 08/01/2025 | VMS | 25.6 | 25.6 | 2.1 | 8.2 | Phát triển Hàng hải | 01/08/2025 04:57:41 PM | |
7 | 08/01/2025 | CTP | 27.9 | 30.4 | 2.4 | 7.89 | Minh Khang Capital Trading Public | 01/08/2025 04:57:37 PM | |
8 | 08/01/2025 | PPS | 10.7 | 11.6 | 0.9 | 7.76 | Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 01/08/2025 04:57:39 PM | |
9 | 08/01/2025 | NBW | 33 | 33 | 33 | 7.58 | Cấp nước Nhà Bè | 01/08/2025 04:57:38 PM | |
10 | 08/01/2025 | KSV | 108.2 | 117 | 8.5 | 7.26 | Khoáng Sản TKV - | 01/08/2025 04:57:38 PM | |
11 | 08/01/2025 | ATS | 13.5 | 13.5 | 13.5 | -11.11 | dược phẩm Atesco | 01/08/2025 04:57:37 PM | |
12 | 08/01/2025 | TTT | 34.9 | 31.6 | 31.6 | -10.76 | Du lịch - Thương mại Tây Ninh | 01/08/2025 04:57:40 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 08/01/2025 | MEL | 6.2 | 6.2 | -0.6 | -9.68 | Thép Mê Lin | 01/08/2025 04:57:38 PM | |
2 | 08/01/2025 | VTJ | 4.2 | 4.2 | -0.4 | -9.52 | Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 01/08/2025 04:57:41 PM | |
13 | 08/01/2025 | VLA | 9.6 | 9.6 | 9.6 | -9.38 | Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang | 01/08/2025 04:57:41 PM | |
14 | 08/01/2025 | SFN | 19.6 | 19.6 | 19.6 | -9.18 | Dệt lưới Sài Gòn | 01/08/2025 04:57:40 PM | |
3 | 08/01/2025 | SHN | 7.1 | 6.1 | -0.5 | -8.2 | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 01/08/2025 04:57:40 PM | |
4 | 08/01/2025 | PRC | 18.1 | 18.3 | -1.4 | -7.65 | Logistics Portserco | 01/08/2025 04:57:39 PM | |
5 | 08/01/2025 | MAC | 18.3 | 18.1 | -1 | -5.52 | Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải | 01/08/2025 04:57:38 PM | |
6 | 08/01/2025 | IVS | 10.5 | 10.4 | -0.5 | -4.81 | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 01/08/2025 04:57:38 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 08/01/2025)MVN +7.90, PAI +13.20, THW -0.10, DWS +14.10, TSD +0.70, HES +28.50, DNM +6.80, PND -0.90, SPV +17.00, PEG -1.00, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/01/2025 | MVN | 54.8 | 62.2 | 7.9 | 13.02 | 01/08/2025 04:57:52 PM | ||
2 | 08/01/2025 | PAI | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.88 | 01/08/2025 04:57:52 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 08/01/2025 | THW | 13.2 | 13.2 | -0.1 | 12.88 | 01/08/2025 04:57:55 PM | ||
3 | 08/01/2025 | DWS | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 12.77 | 01/08/2025 04:57:47 PM | ||
4 | 08/01/2025 | TSD | 4.9 | 5.5 | 0.7 | 12.73 | 01/08/2025 04:57:56 PM | ||
5 | 08/01/2025 | HBH | 5.6 | 6.3 | 0.7 | 12.7 | 01/08/2025 04:57:48 PM | ||
6 | 08/01/2025 | DVC | 9.8 | 9.8 | 2.4 | 12.24 | 01/08/2025 04:57:47 PM | ||
7 | 08/01/2025 | PRO | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 12.24 | 01/08/2025 04:57:53 PM | ||
8 | 08/01/2025 | NS2 | 15.6 | 17.3 | 17.3 | 12.14 | 01/08/2025 04:57:52 PM | ||
9 | 08/01/2025 | HHG | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 11.76 | 01/08/2025 04:57:48 PM | ||
10 | 08/01/2025 | HES | 28.5 | 28.5 | 28.5 | -66.67 | 01/08/2025 04:57:48 PM | ||
11 | 08/01/2025 | DNM | 6.9 | 6.8 | 6.8 | -17.65 | 01/08/2025 04:57:46 PM | ||
2 | 08/01/2025 | PND | 7.3 | 6.8 | -0.9 | -17.65 | 01/08/2025 04:57:53 PM | ||
12 | 08/01/2025 | SPV | 17.5 | 17 | 17 | -17.65 | 01/08/2025 04:57:55 PM | ||
3 | 08/01/2025 | PEG | 5.7 | 5.7 | -1 | -17.54 | 01/08/2025 04:57:52 PM | ||
4 | 08/01/2025 | S74 | 16 | 16 | -2.8 | -17.5 | 01/08/2025 04:57:54 PM | ||
13 | 08/01/2025 | VMG | 2.9 | 2.9 | 2.9 | -17.24 | 01/08/2025 04:57:57 PM | ||
5 | 08/01/2025 | L35 | 4.7 | 4.7 | -0.8 | -17.02 | 01/08/2025 04:57:50 PM | ||
14 | 08/01/2025 | TNB | 9.4 | 9.4 | 9.4 | -17.02 | 01/08/2025 04:57:55 PM | ||
15 | 08/01/2025 | HC1 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | -16.81 | 01/08/2025 04:57:48 PM |