TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/01/2025 | PLX | 39.05 | 39.7 | 0.8 | 2.02 | Xăng dầu Việt Nam | 01/14/2025 01:37:30 PM | |
2 | 14/01/2025 | BVH | 49.5 | 50 | 0.5 | 1 | Bảo Việt | 01/14/2025 01:37:26 PM | |
3 | 14/01/2025 | GAS | 66.5 | 66.8 | 0.4 | 0.6 | Khí Việt Nam - | 01/14/2025 01:37:28 PM | |
4 | 14/01/2025 | BCM | 69.9 | 70.3 | 0.4 | 0.57 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 01/14/2025 01:37:26 PM | |
5 | 14/01/2025 | SAB | 54 | 54.2 | 0.1 | 0.18 | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 01/14/2025 01:37:30 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 14/01/2025 | HDB | 21.75 | 21.2 | -0.5 | -2.36 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 01/14/2025 01:37:28 PM | |
2 | 14/01/2025 | VRE | 16.65 | 16.4 | -0.3 | -1.83 | Vincom Retail | 01/14/2025 01:37:32 PM | |
3 | 14/01/2025 | VND | 11.55 | 11.4 | -0.15 | -1.32 | Chứng khoán VNDIRECT | 01/14/2025 01:37:32 PM | |
4 | 14/01/2025 | VHM | 39.7 | 39.5 | -0.5 | -1.27 | Vinhomes | 01/14/2025 01:37:32 PM | |
5 | 14/01/2025 | CTG | 37.45 | 37.25 | -0.45 | -1.21 | Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 01/14/2025 01:37:27 PM | |
6 | 14/01/2025 | FPT | 147.6 | 145.9 | -1.7 | -1.17 | FPT | 01/14/2025 01:37:28 PM | |
7 | 14/01/2025 | VIC | 40.2 | 39.9 | -0.4 | -1 | Vingroup - | 01/14/2025 01:37:32 PM | |
8 | 14/01/2025 | MWG | 57.3 | 56.8 | -0.5 | -0.88 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 01/14/2025 01:37:29 PM | |
9 | 14/01/2025 | TCB | 23.55 | 23.6 | -0.2 | -0.85 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 01/14/2025 01:37:31 PM | |
10 | 14/01/2025 | VPB | 18.25 | 18.15 | -0.15 | -0.83 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 01/14/2025 01:37:32 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 14/01/2025)SRF +0.52, L10 +23.35, TMP +4.20, VSI +18.00, SGT +0.75, APC -0.50, TMT -0.85, HRC -2.40, SMB -2.30, ST8 -0.39, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/01/2025 | SRF | 8.09 | 8.2 | 0.52 | 6.34 | SEAREFICO | 01/14/2025 01:37:30 PM | |
2 | 14/01/2025 | L10 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 6.21 | Lilama 10 | 01/14/2025 01:37:29 PM | |
3 | 14/01/2025 | TMP | 69.4 | 69.4 | 4.2 | 6.05 | Thủy điện Thác Mơ | 01/14/2025 01:37:31 PM | |
4 | 14/01/2025 | VSI | 18 | 18 | 18 | 5.56 | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 01/14/2025 01:37:32 PM | |
5 | 14/01/2025 | SGT | 18.2 | 18.8 | 0.75 | 3.99 | Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 01/14/2025 01:37:30 PM | |
6 | 14/01/2025 | ICT | 13.5 | 14.05 | 0.55 | 3.91 | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 01/14/2025 01:37:28 PM | |
7 | 14/01/2025 | VDP | 34.85 | 34.85 | 1.35 | 3.87 | Dược phẩm Trung Ương Vidipha | 01/14/2025 01:37:32 PM | |
8 | 14/01/2025 | TDG | 3.65 | 3.63 | 0.13 | 3.58 | Đầu tư TDG GLOBAL | 01/14/2025 01:37:31 PM | |
9 | 14/01/2025 | CNG | 31.35 | 32.35 | 1.05 | 3.25 | 01/14/2025 01:37:26 PM | ||
10 | 14/01/2025 | CIG | 8.45 | 8.68 | 0.28 | 3.23 | COMA18 | 01/14/2025 01:37:26 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 14/01/2025 | APC | 6.2 | 6.2 | -0.5 | -8.06 | Chiếu xạ An Phú | 01/14/2025 01:37:43 PM | |
2 | 14/01/2025 | TMT | 12.2 | 11.35 | -0.85 | -7.49 | Ô tô TMT | 01/14/2025 01:37:31 PM | |
3 | 14/01/2025 | HRC | 36.05 | 36.05 | -2.4 | -6.66 | Cao su Hòa Bình | 01/14/2025 01:37:28 PM | |
4 | 14/01/2025 | SMB | 39.05 | 38.6 | -2.3 | -5.96 | Bia Sài Gòn - Miền Trung | 01/14/2025 01:37:30 PM | |
5 | 14/01/2025 | ST8 | 7.61 | 7.22 | -0.39 | -5.4 | ST8 | 01/14/2025 01:37:31 PM | |
6 | 14/01/2025 | NVL | 9.5 | 9.1 | -0.39 | -4.29 | Đầu tư Địa ốc No Va | 01/14/2025 01:37:29 PM | |
7 | 14/01/2025 | DMC | 75.1 | 75.3 | -3.2 | -4.25 | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 01/14/2025 01:37:27 PM | |
8 | 14/01/2025 | SHA | 4.1 | 4.03 | -0.16 | -3.97 | Sơn Hà Sài Gòn | 01/14/2025 01:37:30 PM | |
9 | 14/01/2025 | YEG | 15.95 | 15.15 | -0.6 | -3.96 | Yeah1 | 01/14/2025 01:37:32 PM | |
10 | 14/01/2025 | TCT | 18 | 18 | -0.7 | -3.89 | Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 01/14/2025 01:37:31 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 14/01/2025)ATS +1.20, PIA +28.90, L40 +3.50, TTC +0.90, HBS +0.60, L43 +2.60, NBW -3.10, SJ1 +10.60, PIC -1.60, CMC -0.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/01/2025 | ATS | 12.5 | 13.3 | 1.2 | 9.02 | dược phẩm Atesco | 01/14/2025 01:37:34 PM | |
2 | 14/01/2025 | PIA | 28.3 | 28.9 | 28.9 | 9 | Tin học Viễn thông Petrolimex | 01/14/2025 01:37:38 PM | |
3 | 14/01/2025 | L40 | 39.2 | 39.2 | 3.5 | 8.93 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 01/14/2025 01:37:36 PM | |
4 | 14/01/2025 | TTC | 10.5 | 10.5 | 0.9 | 8.57 | Gạch men Thanh Thanh | 01/14/2025 01:37:40 PM | |
5 | 14/01/2025 | HBS | 6.7 | 7.2 | 0.6 | 8.33 | Chứng khoán Hòa Bình | 01/14/2025 01:37:35 PM | |
6 | 14/01/2025 | VE8 | 5 | 6 | 6 | 8.33 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 01/14/2025 01:37:41 PM | |
7 | 14/01/2025 | NAP | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 8.08 | Cảng Nghệ Tĩnh | 01/14/2025 01:37:37 PM | |
8 | 14/01/2025 | DC2 | 6.4 | 7.6 | 0.6 | 7.89 | - Xây dựng (DIC) số 2 | 01/14/2025 01:37:35 PM | |
9 | 14/01/2025 | VC6 | 20 | 21.5 | 1.5 | 6.98 | Xây dựng và đầu tư Visicons | 01/14/2025 01:37:40 PM | |
10 | 14/01/2025 | L43 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | -15.38 | Lilama 45,3 | 01/14/2025 01:37:54 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 14/01/2025 | NBW | 28.9 | 28.9 | -3.1 | -10.73 | Cấp nước Nhà Bè | 01/14/2025 01:37:37 PM | |
11 | 14/01/2025 | SJ1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | -10.38 | Nông nghiệp Hùng Hậu | 01/14/2025 01:37:40 PM | |
2 | 14/01/2025 | PIC | 17.1 | 17.2 | -1.6 | -9.3 | Đầu tư Điện lực 3 | 01/14/2025 01:37:38 PM | |
3 | 14/01/2025 | CMC | 6.6 | 6.6 | -0.6 | -9.09 | Đầu tư CMC | 01/14/2025 01:37:34 PM | |
4 | 14/01/2025 | CTP | 36.7 | 32 | -2.9 | -9.06 | Minh Khang Capital Trading Public | 01/14/2025 01:37:34 PM | |
5 | 14/01/2025 | BST | 13.5 | 13.5 | -0.9 | -6.67 | Sách và Thiết bị Bình Thuận | 01/14/2025 01:37:34 PM | |
6 | 14/01/2025 | PCG | 3.4 | 3.2 | -0.2 | -6.25 | Gas Đô thị | 01/14/2025 01:37:37 PM | |
7 | 14/01/2025 | DS3 | 5 | 5 | -0.3 | -6 | DS3 | 01/14/2025 01:37:35 PM | |
8 | 14/01/2025 | SHE | 9.2 | 8.6 | -0.5 | -5.81 | Phát triển năng lượng Sơn Hà | 01/14/2025 01:37:40 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 14/01/2025)SEP +18.10, SPV +2.20, PTO +20.00, BSH +18.50, MFS +4.60, PEG -1.20, BVN -2.50, CID +28.00, CT3 +9.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/01/2025 | SEP | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 13.26 | 01/14/2025 01:38:01 PM | ||
2 | 14/01/2025 | SPV | 16.9 | 16.9 | 2.2 | 13.02 | 01/14/2025 01:38:01 PM | ||
3 | 14/01/2025 | PTO | 20 | 20 | 20 | 13 | 01/14/2025 01:37:59 PM | ||
4 | 14/01/2025 | BSH | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 12.97 | 01/14/2025 01:37:44 PM | ||
5 | 14/01/2025 | MFS | 42.5 | 47.1 | 4.6 | 12.95 | 01/14/2025 01:37:56 PM | ||
6 | 14/01/2025 | ABC | 11 | 12.4 | 1.4 | 12.9 | 01/14/2025 01:37:43 PM | ||
7 | 14/01/2025 | HAC | 11.7 | 11.7 | 1.4 | 12.82 | 01/14/2025 01:37:50 PM | ||
8 | 14/01/2025 | EMS | 27.1 | 30.5 | 3.6 | 12.13 | 01/14/2025 01:37:49 PM | ||
9 | 14/01/2025 | VDT | 16.6 | 16.6 | 2 | 12.05 | 01/14/2025 01:38:04 PM | ||
10 | 14/01/2025 | ICI | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 12 | 01/14/2025 01:37:53 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 14/01/2025 | PEG | 5.1 | 5.1 | -1.2 | -17.65 | 01/14/2025 01:37:58 PM | ||
2 | 14/01/2025 | BVN | 14.2 | 14.2 | -2.5 | -17.61 | 01/14/2025 01:37:45 PM | ||
11 | 14/01/2025 | CID | 37.5 | 28 | 28 | -17.5 | 01/14/2025 01:37:46 PM | ||
12 | 14/01/2025 | CT3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | -16.67 | 01/14/2025 01:37:46 PM | ||
13 | 14/01/2025 | LMC | 8.4 | 8.4 | 8.4 | -16.67 | 01/14/2025 01:37:54 PM | ||
14 | 14/01/2025 | SD3 | 5 | 4.9 | 4.9 | -16.33 | 01/14/2025 01:38:01 PM | ||
3 | 14/01/2025 | PLO | 5.6 | 5.6 | -0.9 | -16.07 | 01/14/2025 01:37:58 PM | ||
4 | 14/01/2025 | VHD | 9.4 | 8.1 | -0.5 | -16.05 | 01/14/2025 01:38:05 PM | ||
5 | 14/01/2025 | VHH | 3.9 | 3.9 | -0.2 | -15.38 | 01/14/2025 01:38:05 PM |