TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMC | Đầu tư CMC | 06/01/2025 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.6 | 8.96 | |
2 | BPC | Vicem Bao bì Bỉm sơn | 06/01/2025 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 0.9 | 8.65 | |
3 | KSQ | CNC Capital Việt Nam | 06/01/2025 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | 8.57 | |
4 | VE3 | Xây dựng điện VNECO3 | 06/01/2025 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.9 | 8.57 | |
5 | THS | Thanh Hoa - Sông Đà | 06/01/2025 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.51 | |
6 | VE8 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 06/01/2025 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
7 | PV2 | Đầu tư PV2 | 06/01/2025 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 7.14 | |
8 | SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 06/01/2025 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 5.71 | |
9 | PLC | Hóa dầu Petrolimex - | 06/01/2025 | 22.6 | 24.5 | 22.6 | 23.7 | 1.1 | 4.64 | |
10 | VTJ | Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 06/01/2025 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.17 | |
11 | VHL | Viglacera Hạ Long | 06/01/2025 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | -9.68 | |
12 | PGT | PGT Holdings | 06/01/2025 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -9.23 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | DTK | Điện lực TKV - | 06/01/2025 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 12.9 | -1 | -7.75 | |
2 | CLM | Xuất nhập khẩu than - Vinacomin | 06/01/2025 | 72 | 72 | 72 | 72 | -5.3 | -7.36 | |
3 | TTL | Thăng Long - | 06/01/2025 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 10 | -0.7 | -7 | |
13 | BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 06/01/2025 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | -6.06 | |
4 | HMH | Hải Minh | 06/01/2025 | 14.2 | 14.2 | 13.5 | 13.5 | -0.7 | -5.19 | |
5 | NSH | Nhôm Sông Hồng Shalumi | 06/01/2025 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | -4.65 | |
6 | PPS | Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 06/01/2025 | 10.8 | 11 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | -4.63 | |
7 | PRE | cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | 06/01/2025 | 18.9 | 19.6 | 18.8 | 19.6 | -0.9 | -4.59 |
Đang tải...