TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 L43 Lilama 45,3 05/02/2025 3.00 3.10 3.00 3.10 0.1 9.68
2 HHC Bánh kẹo Hải Hà 05/02/2025 115.50 115.50 115.50 115.50 10.5 9.09
3 KSV Khoáng Sản TKV - 05/02/2025 189.20 197.30 182.60 197.30 17.9 9.07
4 TFC Trang 05/02/2025 59.90 65.80 59.90 65.80 5.9 8.97
5 SJE Sông Đà 11 05/02/2025 20.50 21.20 20.10 21.20 1.9 8.96
6 BKC Khoáng Sản Bắc Kạn 05/02/2025 25.90 27.30 25.90 27.30 2.4 8.79
7 OCH One Capital Hospitality 05/02/2025 6.30 6.90 6.30 6.90 0.6 8.7
8 ADC Mĩ thuật và Truyền thông 05/02/2025 23.00 23.00 23.00 23.00 1.9 8.26
9 HGM Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 05/02/2025 242.00 242.00 239.00 241.50 19.4 8.03
10 VLA Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang 05/02/2025 11.40 11.40 11.40 11.40 0.9 7.89
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 BXH Vicem bao bì Hải Phòng 05/02/2025 14.90 17.80 14.90 14.90 -1.6 -10.74
2 POT Thiết bị Bưu điện 05/02/2025 16.00 16.00 15.00 15.00 -1.5 -10
3 VCM Nhân lực và Thương mại Vinaconex 05/02/2025 8.50 8.90 8.10 8.10 -0.8 -9.88
4 BST Sách và Thiết bị Bình Thuận 05/02/2025 12.80 12.90 12.70 12.70 -1.2 -9.45
11 SDC Tư vấn Sông Đà 05/02/2025 7.50 7.50 7.50 7.50 7.5 -9.33
12 HTC Thương mại Hóc Môn 05/02/2025 26.00 26.00 26.00 26.00 26 -8.08
5 DTK Điện lực TKV - 05/02/2025 12.20 12.20 12.20 12.20 -0.8 -6.56
13 KKC Thành Thái 05/02/2025 6.30 6.40 6.20 6.40 6.4 -6.25
6 PGN Phụ Gia Nhựa 05/02/2025 13.60 13.60 13.00 13.40 -0.8 -5.97
14 PSC Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn 05/02/2025 10.00 10.20 10.00 10.20 10.2 -4.9
Đang tải...