TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTD | THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH | 12/03/2025 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.8 | 9.09 | |
2 | KSF | Real Tech | 12/03/2025 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 4.9 | 8.96 | |
3 | GDW | Cấp nước Gia Định | 12/03/2025 | 32.00 | 37.40 | 32.00 | 37.30 | 3.3 | 8.85 | |
4 | NSH | Nhôm Sông Hồng Shalumi | 12/03/2025 | 5.20 | 5.70 | 5.20 | 5.70 | 0.5 | 8.77 | |
5 | VBC | Nhựa Bao bì Vinh | 12/03/2025 | 22.00 | 22.80 | 22.00 | 22.80 | 2 | 8.77 | |
6 | NHC | Gạch ngói Nhị Hiệp | 12/03/2025 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2.1 | 8.75 | |
7 | L43 | Lilama 45,3 | 12/03/2025 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 0.1 | 8.57 | |
8 | HKT | Đầu tư Ego Việt Nam | 12/03/2025 | 6.70 | 7.90 | 6.60 | 7.90 | 0.6 | 7.59 | |
9 | VE8 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 12/03/2025 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.4 | 7.55 | |
10 | TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 12/03/2025 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.3 | 7.25 | |
11 | VC1 | xây dựng số 1 | 12/03/2025 | 9.50 | 9.50 | 8.60 | 8.60 | 8.6 | -10.47 | |
12 | DAE | Sách giáo dục tại Tp, Đà Nẵng | 12/03/2025 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14 | -9.29 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | PSD | Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 12/03/2025 | 14.50 | 15.10 | 13.70 | 13.70 | -0.8 | -8.03 | |
13 | TMX | Vicem Thương mại xi măng | 12/03/2025 | 10.60 | 10.60 | 9.10 | 9.10 | 9.1 | -6.59 | |
14 | CMC | Đầu tư CMC | 12/03/2025 | 6.70 | 6.70 | 6.30 | 6.30 | 6.3 | -6.35 | |
15 | DS3 | DS3 | 12/03/2025 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.1 | -5.45 | |
16 | HLC | Than Hà Lầm - Vinacomin | 12/03/2025 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.2 | -5.3 | |
2 | KSV | Khoáng Sản TKV - | 12/03/2025 | 209.20 | 215.00 | 198.00 | 199.00 | -26 | -5.13 | |
3 | PGT | PGT Holdings | 12/03/2025 | 7.50 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | -0.3 | -5.13 | |
4 | PJC | Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 12/03/2025 | 31.00 | 31.90 | 27.70 | 27.70 | -2.3 | -4.69 |
Đang tải...