TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEL | Thép Mê Lin | 15/01/2025 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.96 | |
2 | ATS | dược phẩm Atesco | 15/01/2025 | 13.5 | 14.6 | 13.5 | 14.6 | 1.3 | 8.9 | |
3 | KDM | Công ty Cổ Phần GCL | 15/01/2025 | 15 | 15.8 | 15 | 15.8 | 15.8 | 8.23 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | HVT | Hóa chất Việt Trì | 15/01/2025 | 50.1 | 50.1 | 47 | 49 | -66 | 6.94 | |
4 | ITQ | Thiên Quang | 15/01/2025 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 6.9 | |
5 | BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 15/01/2025 | 7 | 7.6 | 6.8 | 7.5 | 0.6 | 6.67 | |
6 | L43 | Lilama 45,3 | 15/01/2025 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | 6.25 | |
7 | TTT | Du lịch - Thương mại Tây Ninh | 15/01/2025 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4.84 | |
8 | VCM | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 15/01/2025 | 7.6 | 8.8 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 4.6 | |
9 | PPS | Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 15/01/2025 | 10.6 | 11.3 | 10.6 | 11.3 | 0.6 | 4.42 | |
2 | VE1 | Xây dựng điện VNECO 1 | 15/01/2025 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | -11.11 | |
3 | CMC | Đầu tư CMC | 15/01/2025 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | -0.6 | -10 | |
4 | PIC | Đầu tư Điện lực 3 | 15/01/2025 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | -0.4 | -9.52 | |
10 | VTJ | Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 15/01/2025 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | -9.3 | |
11 | HGM | Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 15/01/2025 | 223 | 223 | 215 | 215.1 | 215.1 | -8.28 | |
5 | VIT | VIGLACERA TIÊN SƠN | 15/01/2025 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | -1.5 | -8.02 | |
12 | MAC | Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải | 15/01/2025 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | -7.65 | |
13 | DIH | Xây dựng - Hội An | 15/01/2025 | 15 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | -7.43 | |
14 | NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 15/01/2025 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.4 | -7.41 | |
15 | DNP | DNP HOLDING | 15/01/2025 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | -6.77 |
Đang tải...