TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAP | HAPACO | 06/01/2025 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.32 | 6.48 | |
2 | L10 | Lilama 10 | 06/01/2025 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 1.3 | 6.34 | |
3 | TMT | Ô tô TMT | 06/01/2025 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 0.75 | 6.28 | |
4 | BHN | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | 06/01/2025 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 2.35 | 6.11 | |
5 | SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 06/01/2025 | 14.75 | 15.75 | 14.7 | 15.7 | 0.95 | 6.05 | |
6 | HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | 06/01/2025 | 2.5 | 2.67 | 2.5 | 2.66 | 0.16 | 6.02 | |
7 | SBV | Siam Brothers Việt Nam | 06/01/2025 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0.56 | 5.62 | |
8 | TCT | Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 06/01/2025 | 17 | 18 | 17 | 18 | 1 | 5.56 | |
9 | ITD | Công nghệ Tiên Phong | 06/01/2025 | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 14 | 0.5 | 3.57 | |
10 | FCN | FECON | 06/01/2025 | 14.45 | 15.3 | 14.25 | 14.9 | 0.45 | 3.02 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | DTT | Kỹ nghệ Đô Thành | 06/01/2025 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | -1.45 | -7.51 | |
2 | TCR | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 06/01/2025 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | -0.24 | -7.48 | |
3 | GMC | Garmex Sài Gòn | 06/01/2025 | 5.9 | 5.9 | 5.85 | 5.85 | -0.43 | -7.35 | |
4 | TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | 06/01/2025 | 2.92 | 2.92 | 2.73 | 2.73 | -0.2 | -7.33 | |
5 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | 06/01/2025 | 20.65 | 20.65 | 20.4 | 20.4 | -1.45 | -7.11 | |
6 | PGI | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | 06/01/2025 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | -1.2 | -5.56 | |
7 | SVT | Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 06/01/2025 | 11.9 | 11.9 | 11.35 | 11.35 | -0.55 | -4.85 | |
8 | HMC | Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 06/01/2025 | 13 | 13 | 12.1 | 12.1 | -0.55 | -4.55 | |
9 | SVC | Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | 06/01/2025 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | -0.9 | -4.39 | |
10 | TMS | Transimex | 06/01/2025 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | -1.6 | -4.06 |
Đang tải...