TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 FCN FECON 15/01/2025 14.4 15.35 14.4 15.35 0.85 6.51
2 HVH Đầu tư và Công nghệ HVC 15/01/2025 9.01 9.57 8.98 9.57 0.57 6.48
3 CTI 15/01/2025 18.8 20.25 18.8 20.25 1.35 6.42
4 HT1 Xi măng VICEM Hà Tiên 15/01/2025 11.9 12.6 11.85 12.6 0.75 6.35
5 LM8 Lilama 18 15/01/2025 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 6.25
6 VCA Thép VICASA - VNSTEEL 15/01/2025 10.05 11 10.05 10.95 0.75 5.94
7 VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 15/01/2025 11.35 12 11.3 11.9 0.9 5.46
8 APG Chứng khoán APG 15/01/2025 6.56 7.19 6.56 7.1 0.23 5.35
9 S4A Thủy điện Sê San 4A 15/01/2025 37.45 37.5 37.45 37.5 37.5 5.33
10 LCG Lizen 15/01/2025 9.99 10.6 9.98 10.5 0.5 5.24
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 TMT Ô tô TMT 15/01/2025 11.6 11.6 10.7 10.7 -0.65 -7.48
2 L10 Lilama 10 15/01/2025 21.75 21.75 21.75 21.75 -1.6 -7.36
3 DTA Đệ Tam 15/01/2025 3.56 3.85 3.45 3.45 -0.16 -7.25
11 NVT Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 15/01/2025 7.63 7.63 7.6 7.62 7.62 -6.96
12 HTV Logistics Vicem 15/01/2025 8.87 9 8.87 8.89 8.89 -6.86
4 TMP Thủy điện Thác Mơ 15/01/2025 69.5 69.5 65.2 65.3 -4.1 -6.28
5 VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 15/01/2025 16.95 16.95 16.95 16.95 -1.05 -6.19
13 COM 15/01/2025 30.45 30.45 27.7 27.7 27.7 -5.6
6 TLG Thiên Long 15/01/2025 61.7 61.7 58 58.5 -2.3 -5.3
14 HRC Cao su Hòa Bình 15/01/2025 38 38.9 38 38.9 2.85 -5.01
Đang tải...