TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 CIG COMA18 21/10/2024 5.58 5.97 5.57 5.97 0.39 7 2,520
2 DCL 21/10/2024 25.7 27.55 25.5 27.55 1.8 7 9,020
3 SMC Đầu tư Thương mại SMC 21/10/2024 7.03 7.04 6.81 7.04 0.46 7 50
4 EIB Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam 21/10/2024 19.35 20.8 19.35 20.8 1.35 6.9 16,620
5 QCG Quốc Cường Gia Lai 21/10/2024 9.89 10.5 9.8 10.5 0.65 6.6 20
6 MHC MHC 21/10/2024 6.7 6.9 6.51 6.9 0.42 6.5 1,380
7 VHM Vinhomes 21/10/2024 45.5 47.8 45.5 47.8 2.55 5.6 123,530
8 KHP Điện lực Khánh Hòa 21/10/2024 9.66 10.25 9.66 10.15 0.5 5.2 900
9 TN1 Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 21/10/2024 10.4 10.9 10.4 10.9 0.5 4.8 10
10 PLP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 21/10/2024 4.54 4.79 4.54 4.7 0.17 3.8 210
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 RDP Rạng Đông Holding 21/10/2024 2.13 2.13 2 2 -0.15 -7 7,560
2 VOS Vận tải Biển Việt Nam 21/10/2024 15.15 15.15 14.1 14.1 -1.05 -6.9 82,850
3 ADP Sơn Á Đông 21/10/2024 30 30 28.65 28.7 -1.95 -6.4 310
4 APG Chứng khoán APG 21/10/2024 9 9.56 9 9.12 -0.54 -5.6 2,330
5 STG Kho vận Miền Nam 21/10/2024 43.95 43.95 43.95 43.95 -2.4 -5.2 10
6 IMP Dược phẩm Imexpharm 21/10/2024 46.1 46.3 44.3 44.45 -2.4 -5.1 840
7 SFI Đại lý Vận tải SAFI 21/10/2024 31 31 30.5 30.5 -1.5 -4.7 10
8 HAR Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 21/10/2024 3.64 3.64 3.48 3.5 -0.16 -4.4 680
9 PSH Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu 21/10/2024 3.9 3.9 3.68 3.73 -0.17 -4.4 8,140
10 VCA Thép VICASA - VNSTEEL 21/10/2024 8.8 8.8 8.4 8.41 -0.39 -4.4 20
Đang tải...