TOP cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất ngày 21-10-2024

Top CP tăng giá VN30 (ngày 21/10/2024)VHM +2.55, VRE +0.35, VIC +0.45, VPB +0.10, MWG +0.10, CTG -0.75, GVR -0.65, PLX -0.75, TPB -0.30, SSI -0.45, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 21/10/2024 VHM 45.5 47.8 2.55 5.6 123,530 Vinhomes 10/21/2024 09:43:10 PM
2 21/10/2024 VRE 18.8 19.1 0.35 1.9 36,460 Vincom Retail 10/21/2024 09:43:11 PM
3 21/10/2024 VIC 41.85 42.25 0.45 1.1 13,930 Vingroup - 10/21/2024 09:43:10 PM
4 21/10/2024 VPB 20.55 20.65 0.1 0.5 266,250 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 10/21/2024 09:43:11 PM
5 21/10/2024 MWG 65.3 65.8 0.1 0.2 77,510 Đầu tư Thế Giới Di Động 10/21/2024 09:43:08 PM
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 21/10/2024 CTG 36.1 35.5 -0.75 -2.1 188,780 Ngân hàng Công Thương Việt Nam 10/21/2024 09:43:06 PM
2 21/10/2024 GVR 35.85 35.2 -0.65 -1.8 21,660 Công nghiệp Cao su Việt Nam - 10/21/2024 09:43:07 PM
3 21/10/2024 PLX 42.2 41.6 -0.75 -1.8 6,620 Xăng dầu Việt Nam 10/21/2024 09:43:09 PM
4 21/10/2024 TPB 17.65 17.5 -0.3 -1.7 89,660 Ngân hàng Tiên Phong 10/21/2024 09:43:10 PM
5 21/10/2024 SSI 27.35 26.9 -0.45 -1.6 116,500 Chứng khoán SSI 10/21/2024 09:43:10 PM
6 21/10/2024 BCM 67.3 66.5 -1 -1.5 3,420 Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 10/21/2024 09:43:05 PM
7 21/10/2024 VIB 19.4 19.2 -0.3 -1.5 63,710 Ngân hàng Quốc tế Việt Nam 10/21/2024 09:43:10 PM
8 21/10/2024 SAB 57.4 56.6 -0.8 -1.4 2,840 Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 10/21/2024 09:43:09 PM
9 21/10/2024 BID 50 49.65 -0.65 -1.3 21,030 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 10/21/2024 09:43:05 PM
10 21/10/2024 TCB 24.45 24.15 -0.3 -1.2 95,070 Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 10/21/2024 09:43:10 PM

Top CP tăng giá HSX (ngày 21/10/2024)CIG +0.39, DCL +1.80, SMC +0.46, EIB +1.35, QCG +0.65, RDP -0.15, VOS -1.05, ADP -1.95, APG -0.54, STG -2.40, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 21/10/2024 CIG 5.58 5.97 0.39 7 2,520 COMA18 10/21/2024 09:43:06 PM
2 21/10/2024 DCL 25.7 27.55 1.8 7 9,020 10/21/2024 09:43:06 PM
3 21/10/2024 SMC 7.03 7.04 0.46 7 50 Đầu tư Thương mại SMC 10/21/2024 09:43:09 PM
4 21/10/2024 EIB 19.35 20.8 1.35 6.9 16,620 Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam 10/21/2024 09:43:07 PM
5 21/10/2024 QCG 9.89 10.5 0.65 6.6 20 Quốc Cường Gia Lai 10/21/2024 09:43:09 PM
6 21/10/2024 MHC 6.7 6.9 0.42 6.5 1,380 MHC 10/21/2024 09:43:08 PM
7 21/10/2024 VHM 45.5 47.8 2.55 5.6 123,530 Vinhomes 10/21/2024 09:43:10 PM
8 21/10/2024 KHP 9.66 10.15 0.5 5.2 900 Điện lực Khánh Hòa 10/21/2024 09:43:08 PM
9 21/10/2024 TN1 10.4 10.9 0.5 4.8 10 Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 10/21/2024 09:43:10 PM
10 21/10/2024 PLP 4.54 4.7 0.17 3.8 210 Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 10/21/2024 09:43:09 PM
TOP cổ phiếu giảm (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 21/10/2024 RDP 2.13 2 -0.15 -7 7,560 Rạng Đông Holding 10/21/2024 09:43:09 PM
2 21/10/2024 VOS 15.15 14.1 -1.05 -6.9 82,850 Vận tải Biển Việt Nam 10/21/2024 09:43:11 PM
3 21/10/2024 ADP 30 28.7 -1.95 -6.4 310 Sơn Á Đông 10/21/2024 09:43:05 PM
4 21/10/2024 APG 9 9.12 -0.54 -5.6 2,330 Chứng khoán APG 10/21/2024 09:43:05 PM
5 21/10/2024 STG 43.95 43.95 -2.4 -5.2 10 Kho vận Miền Nam 10/21/2024 09:43:10 PM
6 21/10/2024 IMP 46.1 44.45 -2.4 -5.1 840 Dược phẩm Imexpharm 10/21/2024 09:43:08 PM
7 21/10/2024 SFI 31 30.5 -1.5 -4.7 10 Đại lý Vận tải SAFI 10/21/2024 09:43:09 PM
8 21/10/2024 HAR 3.64 3.5 -0.16 -4.4 680 Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 10/21/2024 09:43:07 PM
9 21/10/2024 PSH 3.9 3.73 -0.17 -4.4 8,140 Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu 10/21/2024 09:43:09 PM
10 21/10/2024 VCA 8.8 8.41 -0.39 -4.4 20 Thép VICASA - VNSTEEL 10/21/2024 09:43:10 PM

Top CP tăng giá HNX (ngày 21/10/2024)SD6 +0.40, PGT +0.40, PHN +7.00, CMS +1.00, PPE +1.20, GKM -0.80, ICG -0.60, VNT -2.90, BPC -0.70, DC2 -0.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 21/10/2024 SD6 2.8 3.1 0.4 14.8 10 Sông Đà 6 10/21/2024 09:43:33 PM
2 21/10/2024 PGT 4 4.4 0.4 10 1,360 PGT Holdings 10/21/2024 09:43:15 PM
3 21/10/2024 PHN 77 77 7 10 10 Pin Hà Nội 10/21/2024 09:43:15 PM
4 21/10/2024 CMS 10 11.1 1 9.9 140 CMH Việt Nam 10/21/2024 09:43:13 PM
5 21/10/2024 PPE 13.3 13.3 1.2 9.9 10 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE 10/21/2024 09:43:15 PM
6 21/10/2024 HAD 15.3 15.7 1.4 9.8 10 Bia Hà Nội - Hải Dương 10/21/2024 09:43:14 PM
7 21/10/2024 BKC 6.6 7 0.6 9.4 30 Khoáng Sản Bắc Kạn 10/21/2024 09:43:13 PM
8 21/10/2024 PSC 11 11 0.9 8.9 30 Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn 10/21/2024 09:43:15 PM
9 21/10/2024 VE3 7 7.9 0.6 8.2 10 Xây dựng điện VNECO3 10/21/2024 09:43:17 PM
10 21/10/2024 SGD 11.2 13.4 1 8.1 10 Sách giáo dục tại Tp, HCM 10/21/2024 09:43:16 PM
TOP cổ phiếu giảm (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 21/10/2024 GKM 8.3 7.6 -0.8 -9.5 20 Khang Minh Group 10/21/2024 09:43:14 PM
2 21/10/2024 ICG 6.7 6.3 -0.6 -8.7 300 Xây dựng Sông Hồng 10/21/2024 09:43:14 PM
3 21/10/2024 VNT 31.4 31.4 -2.9 -8.5 10 Giao nhận Vận tải Ngoại thương 10/21/2024 09:43:17 PM
4 21/10/2024 BPC 8.6 8.6 -0.7 -7.5 20 Vicem Bao bì Bỉm sơn 10/21/2024 09:43:13 PM
5 21/10/2024 DC2 7.2 7.4 -0.6 -7.5 10 - Xây dựng (DIC) số 2 10/21/2024 09:43:14 PM
6 21/10/2024 MEL 6.3 6.3 -0.5 -7.4 100 Thép Mê Lin 10/21/2024 09:43:15 PM
7 21/10/2024 PCT 12.3 11.6 -0.9 -7.2 10 Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam 10/21/2024 09:43:15 PM
8 21/10/2024 TTT 31.5 31.5 -2.1 -6.3 10 Du lịch - Thương mại Tây Ninh 10/21/2024 09:43:17 PM
9 21/10/2024 KKC 5 5 -0.3 -5.7 10 Thành Thái 10/21/2024 09:43:14 PM
10 21/10/2024 VGS 37.6 35.5 -2.1 -5.6 50 Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE 10/21/2024 09:43:17 PM

Top CP tăng giá Upcom (ngày 21/10/2024)HGT +3.30, BTH +4.70, EPH +2.40, MPY +0.90, PHS +1.50, BBM -1.80, CDH -1.90, DLD -1.00, HES -7.40, BMD -1.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 21/10/2024 HGT 11.6 11.6 3.3 39.8 40 10/21/2024 09:43:28 PM
2 21/10/2024 BTH 29.6 36.1 4.7 15 20 10/21/2024 09:43:22 PM
3 21/10/2024 EPH 18 18.4 2.4 15 20 10/21/2024 09:43:26 PM
4 21/10/2024 MPY 6.9 6.9 0.9 15 600 10/21/2024 09:43:30 PM
5 21/10/2024 PHS 11.5 11.5 1.5 15 10 10/21/2024 09:43:31 PM
6 21/10/2024 TRS 28.4 28.4 3.7 15 10 10/21/2024 09:43:35 PM
7 21/10/2024 DVC 13.2 13.2 1.7 14.8 10 10/21/2024 09:43:26 PM
8 21/10/2024 PNT 6.2 6.2 0.8 14.8 10 10/21/2024 09:43:32 PM
9 21/10/2024 PTT 12 13.2 1.7 14.8 10 10/21/2024 09:43:32 PM
10 21/10/2024 CFM 7.8 7.8 1 14.7 30 10/21/2024 09:43:24 PM
TOP cổ phiếu giảm (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 21/10/2024 BBM 10.2 10.2 -1.8 -15 20 10/21/2024 09:43:21 PM
2 21/10/2024 CDH 13.5 10.8 -1.9 -15 10 10/21/2024 09:43:24 PM
3 21/10/2024 DLD 5.7 5.7 -1 -14.9 10 10/21/2024 09:43:25 PM
4 21/10/2024 HES 57.3 42.5 -7.4 -14.8 10 10/21/2024 09:43:27 PM
5 21/10/2024 BMD 9.6 9.6 -1.6 -14.3 10 10/21/2024 09:43:22 PM
6 21/10/2024 TLI 3.9 3.9 -0.6 -13.3 10 10/21/2024 09:43:34 PM
7 21/10/2024 BVN 10.6 10.6 -1.6 -13.1 10 10/21/2024 09:43:23 PM
8 21/10/2024 QNT 4.8 4.8 -0.7 -12.7 10 10/21/2024 09:43:32 PM
9 21/10/2024 TOW 20.7 20.7 -2.9 -12.3 10 10/21/2024 09:43:35 PM
10 21/10/2024 BTV 10.1 10.1 -1.3 -11.4 10 10/21/2024 09:43:23 PM