TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QNT | 06/01/2025 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 12.82 | ||
2 | MTG | 06/01/2025 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 1.1 | 12.79 | ||
3 | TLT | 06/01/2025 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 2 | 12.58 | ||
4 | ICI | 06/01/2025 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 0.9 | 12.16 | ||
5 | MTA | 06/01/2025 | 10.8 | 11.7 | 10.8 | 11.6 | 0.8 | 12.07 | ||
6 | SGI | 06/01/2025 | 12.5 | 14.3 | 12.5 | 14.2 | 1.7 | 11.97 | ||
7 | VHD | 06/01/2025 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 1.4 | 11.97 | ||
8 | HUG | 06/01/2025 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 3.8 | 10.89 | ||
9 | PND | 06/01/2025 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 10.67 | ||
10 | ILS | 06/01/2025 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10.42 | ||
11 | DDH | 06/01/2025 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -64.29 | ||
12 | IBD | 06/01/2025 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | -61.97 | ||
13 | GER | 06/01/2025 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -61.25 | ||
14 | PTO | 06/01/2025 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | -54.31 | ||
15 | SIG | 06/01/2025 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | -17.46 | ||
16 | SII | 06/01/2025 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | -17.26 | ||
17 | NS2 | 06/01/2025 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | -17.11 | ||
18 | SBR | 06/01/2025 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | -17.07 | ||
19 | SHC | 06/01/2025 | 16.5 | 16.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | -17.07 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | HAF | 06/01/2025 | 16 | 16 | 13.7 | 13.7 | -2.3 | -16.79 |
Đang tải...