TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 LSG 05/02/2025 16.10 18.40 16.10 18.40 -0.1 13.04
TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 TOS 05/02/2025 112.50 129.00 112.30 129.00 14.8 13.02
2 ICN 05/02/2025 63.20 73.00 63.20 73.00 9.8 13.01
3 KCB 05/02/2025 14.50 15.40 14.30 15.40 1.5 12.99
4 DNA 05/02/2025 24.90 24.90 24.90 24.90 3.2 12.85
5 TNB 05/02/2025 10.40 10.90 10.40 10.90 1.4 12.84
6 HNF 05/02/2025 38.60 43.70 38.60 43.70 5.6 12.81
7 DSG 05/02/2025 4.90 6.30 4.90 6.30 0.8 12.7
8 YBC 05/02/2025 7.70 7.90 7.70 7.90 1 12.66
9 BOT 05/02/2025 5.00 5.60 4.70 5.60 0.7 12.5
10 LAW 05/02/2025 20.00 20.00 20.00 20.00 20 -40
11 NTF 05/02/2025 15.40 15.40 15.40 15.40 15.4 -17.53
12 CDR 05/02/2025 19.20 19.20 19.20 19.20 19.2 -17.19
2 HFC 05/02/2025 6.80 6.80 6.80 6.80 -1.1 -16.18
3 SHC 05/02/2025 10.70 10.70 10.70 10.70 -1.7 -15.89
13 HUG 05/02/2025 31.50 31.50 31.50 31.50 31.5 -15.56
14 TEL 05/02/2025 10.30 10.30 10.30 10.30 10.3 -15.53
4 VTA 05/02/2025 4.10 4.10 3.40 3.40 -0.5 -14.71
15 BMD 05/02/2025 12.70 12.70 12.70 12.70 12.7 -14.17
5 BRR 05/02/2025 23.00 23.00 20.30 20.30 -2.7 -13.3
Đang tải...