TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VNZ | 12/09/2024 | 408 | 409.6 | 408 | 409.6 | 53.4 | 15 | 10 | |
2 | MDF | 12/09/2024 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 1 | 14.9 | 10 | |
3 | BHK | 12/09/2024 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2.4 | 14.8 | 190 | |
4 | SAC | 12/09/2024 | 27.5 | 28 | 27.5 | 28 | 3.6 | 14.8 | 20 | |
5 | SDV | 12/09/2024 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 4.6 | 14.8 | 10 | |
6 | TRS | 12/09/2024 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 3.8 | 14.8 | 10 | |
7 | HIO | 12/09/2024 | 10.5 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 14.6 | 40 | |
8 | VNA | 12/09/2024 | 17.1 | 19.6 | 17 | 19.6 | 2.5 | 14.6 | 150 | |
9 | IRC | 12/09/2024 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1.1 | 14.5 | 10 | |
10 | CC1 | 12/09/2024 | 13.5 | 15.1 | 13.4 | 15.1 | 1.9 | 14.4 | 200 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VMT | 12/09/2024 | 18 | 18 | 18 | 18 | -4.2 | -18.9 | 10 | |
2 | CCT | 12/09/2024 | 23 | 23 | 17 | 17 | -3 | -15 | 20 | |
3 | DFC | 12/09/2024 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | -4 | -15 | 10 | |
4 | BTH | 12/09/2024 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | -5.6 | -14.8 | 70 | |
5 | CI5 | 12/09/2024 | 6 | 7.6 | 5.9 | 5.9 | -1 | -14.5 | 50 | |
6 | LKW | 12/09/2024 | 30 | 30 | 29.8 | 29.8 | -5 | -14.4 | 10 | |
7 | VBH | 12/09/2024 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | -2.1 | -14.4 | 20 | |
8 | PEG | 12/09/2024 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | -1.4 | -14.3 | 10 | |
9 | MTG | 12/09/2024 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | -1.3 | -14.1 | 10 | |
10 | THM | 12/09/2024 | 7.4 | 9.7 | 7.4 | 7.4 | -1.2 | -14 | 10 |
Đang tải...