TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATA | 10/01/2025 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 16.67 | ||
2 | G20 | 10/01/2025 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 16.67 | ||
3 | LUT | 10/01/2025 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 16.67 | ||
4 | HKB | 10/01/2025 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 14.29 | ||
5 | SDY | 10/01/2025 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 13.04 | ||
6 | HBH | 10/01/2025 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 12.7 | ||
7 | PTO | 10/01/2025 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 2.2 | 12.64 | ||
8 | TVA | 10/01/2025 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1.3 | 12.62 | ||
9 | LO5 | 10/01/2025 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 12.5 | ||
10 | PCF | 10/01/2025 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 0.7 | 12.5 | ||
11 | PXM | 10/01/2025 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -20 | ||
12 | GGG | 10/01/2025 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -17.65 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | YBC | 10/01/2025 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | -0.9 | -17.65 | ||
2 | CID | 10/01/2025 | 39.2 | 39.2 | 29 | 29 | -8.5 | -17.59 | ||
13 | VVN | 10/01/2025 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | -17.39 | ||
14 | TNP | 10/01/2025 | 26 | 26 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | -17.32 | ||
3 | SPV | 10/01/2025 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | -2.2 | -17.19 | ||
4 | VDT | 10/01/2025 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | -2.7 | -17.12 | ||
5 | NTT | 10/01/2025 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | -1.4 | -16.67 | ||
6 | VHD | 10/01/2025 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | -1.3 | -16.47 |
Đang tải...