TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 HGT 21/10/2024 11.6 11.6 11.6 11.6 3.3 39.8 40
2 BTH 21/10/2024 29.6 36.1 29.6 36.1 4.7 15 20
3 EPH 21/10/2024 18 18.4 18 18.4 2.4 15 20
4 MPY 21/10/2024 6.9 6.9 6.9 6.9 0.9 15 600
5 PHS 21/10/2024 11.5 11.5 11.5 11.5 1.5 15 10
6 TRS 21/10/2024 28.4 28.4 28.4 28.4 3.7 15 10
7 DVC 21/10/2024 13.2 13.2 13.2 13.2 1.7 14.8 10
8 PNT 21/10/2024 6.2 6.2 6.2 6.2 0.8 14.8 10
9 PTT 21/10/2024 12 13.2 12 13.2 1.7 14.8 10
10 CFM 21/10/2024 7.8 7.8 7.8 7.8 1 14.7 30
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 BBM 21/10/2024 10.2 10.2 10.2 10.2 -1.8 -15 20
2 CDH 21/10/2024 13.5 13.5 10.8 10.8 -1.9 -15 10
3 DLD 21/10/2024 5.7 5.7 5.7 5.7 -1 -14.9 10
4 HES 21/10/2024 57.3 57.3 42.5 42.5 -7.4 -14.8 10
5 BMD 21/10/2024 9.6 9.6 9.6 9.6 -1.6 -14.3 10
6 TLI 21/10/2024 3.9 3.9 3.9 3.9 -0.6 -13.3 10
7 BVN 21/10/2024 10.6 10.6 10.6 10.6 -1.6 -13.1 10
8 QNT 21/10/2024 4.8 4.8 4.8 4.8 -0.7 -12.7 10
9 TOW 21/10/2024 20.7 20.7 20.7 20.7 -2.9 -12.3 10
10 BTV 21/10/2024 10.1 10.1 10.1 10.1 -1.3 -11.4 10
Đang tải...