TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSH | 12/03/2025 | 70.40 | 80.80 | 70.40 | 80.80 | 10.5 | 13 | ||
2 | MGC | 12/03/2025 | 13.60 | 15.40 | 13.60 | 15.40 | 1.8 | 12.99 | ||
3 | HVA | 12/03/2025 | 11.30 | 12.40 | 11.30 | 12.40 | 1.6 | 12.9 | ||
4 | KIP | 12/03/2025 | 13.20 | 13.20 | 13.10 | 13.20 | 1.7 | 12.88 | ||
5 | CCM | 12/03/2025 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50 | 12.8 | ||
6 | TMW | 12/03/2025 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.1 | 12.71 | ||
7 | HEJ | 12/03/2025 | 13.40 | 13.40 | 13.30 | 13.40 | 1.6 | 12.69 | ||
8 | APL | 12/03/2025 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15 | 12.67 | ||
9 | DC1 | 12/03/2025 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.9 | 12.66 | ||
10 | MLC | 12/03/2025 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25 | 12 | ||
11 | PTO | 12/03/2025 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.8 | -17.57 | ||
12 | TED | 12/03/2025 | 63.80 | 65.00 | 63.80 | 63.80 | 63.8 | -17.55 | ||
13 | NDP | 12/03/2025 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.2 | -17.19 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VES | 12/03/2025 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | -1.4 | -16.85 | ||
2 | PEG | 12/03/2025 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | -1 | -16.67 | ||
14 | PHS | 12/03/2025 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.7 | -16.49 | ||
15 | MDF | 12/03/2025 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.9 | -16.46 | ||
16 | SQC | 12/03/2025 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.2 | -16.2 | ||
3 | PRO | 12/03/2025 | 8.00 | 8.00 | 7.40 | 7.40 | -1.6 | -14.86 | ||
17 | SCY | 12/03/2025 | 13.70 | 13.70 | 13.60 | 13.60 | 13.6 | -13.97 |
Đang tải...