TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT | 15/01/2025 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 12.94 | ||
2 | ABC | 15/01/2025 | 14 | 14 | 13.1 | 14 | 1.6 | 12.86 | ||
3 | XHC | 15/01/2025 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 12.84 | ||
4 | BSH | 15/01/2025 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 2.7 | 12.74 | ||
5 | VHD | 15/01/2025 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 2.2 | 12.62 | ||
6 | PLO | 15/01/2025 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 12.5 | ||
7 | NXT | 15/01/2025 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 11.69 | ||
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VTA | 15/01/2025 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | -0.1 | 11.43 | ||
8 | PEG | 15/01/2025 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 10.34 | ||
9 | DBM | 15/01/2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 10 | ||
10 | XDH | 15/01/2025 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -17.14 | ||
11 | HGT | 15/01/2025 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -16.67 | ||
2 | LMC | 15/01/2025 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -1.2 | -16.67 | ||
3 | MIC | 15/01/2025 | 17 | 17 | 17 | 17 | -2 | -15.88 | ||
12 | ILS | 15/01/2025 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -15.83 | ||
13 | QNT | 15/01/2025 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | -14.81 | ||
14 | XMD | 15/01/2025 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | -13.95 | ||
4 | NDC | 15/01/2025 | 115.1 | 115.1 | 115 | 115 | -13.9 | -12.09 |
Đang tải...