TOP cổ phiếu tăng (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSI | Chứng khoán SSI | 20/11/2024 | 23.9 | 24.5 | 23.75 | 24.3 | 0.45 | 1.9 | 10 |
2 | TPB | Ngân hàng Tiên Phong | 20/11/2024 | 15.7 | 16.35 | 15.7 | 16.1 | 0.3 | 1.9 | 40 |
3 | VHM | Vinhomes | 20/11/2024 | 42.2 | 43.4 | 41.85 | 43 | 0.8 | 1.9 | 50 |
4 | BID | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 20/11/2024 | 44.7 | 45.5 | 44.5 | 45.2 | 0.6 | 1.3 | 20 |
5 | STB | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 20/11/2024 | 31.7 | 32.5 | 31.3 | 32.3 | 0.35 | 1.1 | 30 |
6 | VND | Chứng khoán VNDIRECT | 20/11/2024 | 13.7 | 14 | 13.6 | 13.85 | 0.15 | 1.1 | 10 |
7 | VPB | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 20/11/2024 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 18.7 | 0.2 | 1.1 | 80 |
8 | GVR | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 20/11/2024 | 30.4 | 30.9 | 30 | 30.7 | 0.3 | 1 | 70 |
9 | HPG | Hòa Phát | 20/11/2024 | 25.4 | 25.75 | 25.25 | 25.7 | 0.25 | 1 | 10 |
10 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | 20/11/2024 | 23.15 | 23.45 | 23.15 | 23.35 | 0.2 | 0.9 | 80 |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | FPT | FPT | 20/11/2024 | 130 | 130.2 | 126.7 | 128.2 | -1.8 | -1.4 | 90 |
2 | VJC | Hàng không VietJet | 20/11/2024 | 101.3 | 101.5 | 100.1 | 100.7 | -1 | -1 | 80 |
3 | HDB | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 20/11/2024 | 24.6 | 24.7 | 24.3 | 24.55 | -0.1 | -0.4 | 100 |
4 | BVH | Bảo Việt | 20/11/2024 | 43.15 | 43.55 | 43.1 | 43.4 | -0.1 | -0.2 | 30 |
Đang tải...