TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2024 | SSI | 23.9 | 24.3 | 0.45 | 1.9 | 10 | Chứng khoán SSI | 11/20/2024 11:00:53 AM |
2 | 20/11/2024 | TPB | 15.7 | 16.1 | 0.3 | 1.9 | 40 | Ngân hàng Tiên Phong | 11/20/2024 11:00:54 AM |
3 | 20/11/2024 | VHM | 42.2 | 43 | 0.8 | 1.9 | 50 | Vinhomes | 11/20/2024 11:00:54 AM |
4 | 20/11/2024 | BID | 44.7 | 45.2 | 0.6 | 1.3 | 20 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 11/20/2024 11:00:48 AM |
5 | 20/11/2024 | STB | 31.7 | 32.3 | 0.35 | 1.1 | 30 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 11/20/2024 11:00:53 AM |
6 | 20/11/2024 | VND | 13.7 | 13.85 | 0.15 | 1.1 | 10 | Chứng khoán VNDIRECT | 11/20/2024 11:00:54 AM |
7 | 20/11/2024 | VPB | 18.4 | 18.7 | 0.2 | 1.1 | 80 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 11/20/2024 11:00:55 AM |
8 | 20/11/2024 | GVR | 30.4 | 30.7 | 0.3 | 1 | 70 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 11/20/2024 11:00:50 AM |
9 | 20/11/2024 | HPG | 25.4 | 25.7 | 0.25 | 1 | 10 | Hòa Phát | 11/20/2024 11:00:51 AM |
10 | 20/11/2024 | MBB | 23.15 | 23.35 | 0.2 | 0.9 | 80 | Ngân hàng Quân Đội | 11/20/2024 11:00:51 AM |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 20/11/2024 | FPT | 130 | 128.2 | -1.8 | -1.4 | 90 | FPT | 11/20/2024 11:00:50 AM |
2 | 20/11/2024 | VJC | 101.3 | 100.7 | -1 | -1 | 80 | Hàng không VietJet | 11/20/2024 11:00:54 AM |
3 | 20/11/2024 | HDB | 24.6 | 24.55 | -0.1 | -0.4 | 100 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 11/20/2024 11:00:51 AM |
4 | 20/11/2024 | BVH | 43.15 | 43.4 | -0.1 | -0.2 | 30 | Bảo Việt | 11/20/2024 11:00:48 AM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 20/11/2024)FIR +0.30, HRC +2.55, VRC +0.70, DXG +1.00, VSI +1.00, VCF -14.90, CTF -1.70, QCG -0.85, TMS -3.05, PLP -0.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2024 | FIR | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 6.8 | 70 | Địa ốc First Real | 11/20/2024 11:00:50 AM |
2 | 20/11/2024 | HRC | 38.3 | 40.85 | 2.55 | 6.7 | 10 | Cao su Hòa Bình | 11/20/2024 11:00:51 AM |
3 | 20/11/2024 | VRC | 10.2 | 11.2 | 0.7 | 6.7 | 600 | Bất động sản và Đầu tư VRC | 11/20/2024 11:00:55 AM |
4 | 20/11/2024 | DXG | 16 | 17.1 | 1 | 6.2 | 110 | Đất Xanh | 11/20/2024 11:00:50 AM |
5 | 20/11/2024 | VSI | 19 | 19 | 1 | 5.6 | 10 | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 11/20/2024 11:00:55 AM |
6 | 20/11/2024 | PDR | 20.1 | 21.2 | 1.1 | 5.5 | 100 | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 11/20/2024 11:00:52 AM |
7 | 20/11/2024 | PNC | 17.8 | 17.8 | 0.9 | 5.3 | 50 | Văn hóa Phương Nam | 11/20/2024 11:00:52 AM |
8 | 20/11/2024 | SPM | 11.2 | 11.2 | 0.55 | 5.2 | 10 | SPM | 11/20/2024 11:00:53 AM |
9 | 20/11/2024 | TCO | 19.5 | 20.7 | 1 | 5.1 | 590 | Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | 11/20/2024 11:00:53 AM |
10 | 20/11/2024 | NHA | 24.8 | 26 | 1.2 | 4.8 | 20 | Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 11/20/2024 11:00:52 AM |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 20/11/2024 | VCF | 214.8 | 199.3 | -14.9 | -7 | 10 | VINACAFÉ Biên Hòa | 11/20/2024 11:00:54 AM |
2 | 20/11/2024 | CTF | 22.8 | 22.8 | -1.7 | -6.9 | 40 | 11/20/2024 11:00:49 AM | |
3 | 20/11/2024 | QCG | 11.7 | 11.55 | -0.85 | -6.9 | 10 | Quốc Cường Gia Lai | 11/20/2024 11:00:52 AM |
4 | 20/11/2024 | TMS | 41.1 | 40.85 | -3.05 | -6.9 | 40 | Transimex | 11/20/2024 11:00:54 AM |
5 | 20/11/2024 | PLP | 4.3 | 4.24 | -0.3 | -6.6 | 60 | Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 11/20/2024 11:00:52 AM |
6 | 20/11/2024 | AAM | 6.53 | 6.56 | -0.44 | -6.3 | 20 | Thủy sản Mekong | 11/20/2024 11:00:48 AM |
7 | 20/11/2024 | SFC | 21.05 | 21 | -1.3 | -5.8 | 40 | Nhiên liệu Sài Gòn | 11/20/2024 11:00:53 AM |
8 | 20/11/2024 | PIT | 5 | 5.1 | -0.25 | -4.7 | 10 | Xuất nhập khẩu Petrolimex | 11/20/2024 11:00:52 AM |
9 | 20/11/2024 | TTE | 33 | 33 | -1.4 | -4.1 | 10 | Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | 11/20/2024 11:00:54 AM |
10 | 20/11/2024 | DMC | 63 | 63.3 | -2.6 | -3.9 | 10 | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 11/20/2024 11:00:49 AM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 20/11/2024)L43 +0.40, QTC +1.60, VCM +0.80, MBG +0.20, STP +0.60, NAP -0.90, PMS -3.20, PGT -0.60, TVC -1.00, LBE -2.00, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2024 | L43 | 3 | 3.3 | 0.4 | 13.8 | 800 | Lilama 45,3 | 11/20/2024 11:01:13 AM |
2 | 20/11/2024 | QTC | 17.6 | 17.6 | 1.6 | 10 | 150 | Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 11/20/2024 11:01:01 AM |
3 | 20/11/2024 | VCM | 11 | 11.5 | 0.8 | 7.5 | 10 | Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 11/20/2024 11:01:02 AM |
4 | 20/11/2024 | MBG | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 6.9 | 10 | Tập Đoàn MBG | 11/20/2024 11:01:00 AM |
5 | 20/11/2024 | STP | 9.9 | 9.9 | 0.6 | 6.5 | 10 | Công nghiệp Thương mại Sông Đà | 11/20/2024 11:01:01 AM |
6 | 20/11/2024 | VMS | 21.3 | 21.3 | 1.3 | 6.5 | 10 | Phát triển Hàng hải | 11/20/2024 11:01:02 AM |
7 | 20/11/2024 | NET | 77 | 81.2 | 4.1 | 5.3 | 10 | Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET | 11/20/2024 11:01:00 AM |
8 | 20/11/2024 | NRC | 3.9 | 4.1 | 0.2 | 5.1 | 60 | Danh Khôi | 11/20/2024 11:01:00 AM |
9 | 20/11/2024 | AAV | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 5 | 10 | AAV Group | 11/20/2024 11:00:57 AM |
10 | 20/11/2024 | NSH | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 30 | Nhôm Sông Hồng Shalumi | 11/20/2024 11:01:00 AM |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 20/11/2024 | NAP | 8.2 | 8.2 | -0.9 | -9.9 | 10 | Cảng Nghệ Tĩnh | 11/20/2024 11:01:00 AM |
2 | 20/11/2024 | PMS | 30.3 | 30.3 | -3.2 | -9.6 | 20 | Cơ khí xăng dầu | 11/20/2024 11:01:00 AM |
3 | 20/11/2024 | PGT | 6.2 | 6 | -0.6 | -9.1 | 670 | PGT Holdings | 11/20/2024 11:01:00 AM |
4 | 20/11/2024 | TVC | 10.5 | 10 | -1 | -9.1 | 880 | Quản lý Tài sản Trí Việt | 11/20/2024 11:01:02 AM |
5 | 20/11/2024 | LBE | 20.1 | 20.1 | -2 | -9 | 90 | Sách và Thiết bị Trường học Long An | 11/20/2024 11:00:59 AM |
6 | 20/11/2024 | LDP | 11.8 | 10.8 | -1 | -8.5 | 40 | Dược Lâm Đồng - Ladophar | 11/20/2024 11:00:59 AM |
7 | 20/11/2024 | KDM | 15.5 | 15.3 | -1.4 | -8.4 | 10 | Công ty Cổ Phần GCL | 11/20/2024 11:00:59 AM |
8 | 20/11/2024 | BAX | 36.6 | 36.6 | -3.3 | -8.3 | 10 | Thống Nhất | 11/20/2024 11:00:57 AM |
9 | 20/11/2024 | PPP | 16.5 | 16.5 | -1.5 | -8.3 | 10 | Dược phẩm Phong Phú | 11/20/2024 11:01:00 AM |
10 | 20/11/2024 | VC9 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | -6.3 | 20 | xây dựng số 9- VC9 | 11/20/2024 11:01:02 AM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 20/11/2024)DHN +3.80, AMP +1.70, SCJ +0.50, SHC +1.60, DCR +0.60, HFB -1.50, QNT -0.90, USD -3.40, MA1 -8.90, VHH -0.70, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2024 | DHN | 28.6 | 29.3 | 3.8 | 14.9 | 10 | 11/20/2024 11:01:10 AM | |
2 | 20/11/2024 | AMP | 13.2 | 13.2 | 1.7 | 14.8 | 10 | 11/20/2024 11:01:07 AM | |
3 | 20/11/2024 | SCJ | 3.6 | 3.9 | 0.5 | 14.7 | 10 | 11/20/2024 11:01:17 AM | |
4 | 20/11/2024 | SHC | 12.6 | 12.6 | 1.6 | 14.5 | 10 | 11/20/2024 11:01:18 AM | |
5 | 20/11/2024 | DCR | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 14.3 | 10 | 11/20/2024 11:01:10 AM | |
6 | 20/11/2024 | VGV | 29.5 | 33 | 4.1 | 14.2 | 10 | 11/20/2024 11:01:20 AM | |
7 | 20/11/2024 | TV6 | 8.1 | 8.1 | 1 | 14.1 | 10 | 11/20/2024 11:01:19 AM | |
8 | 20/11/2024 | CID | 33.5 | 33.5 | 3.7 | 12.4 | 10 | 11/20/2024 11:01:09 AM | |
9 | 20/11/2024 | ACS | 9.3 | 9.6 | 1 | 11.6 | 30 | 11/20/2024 11:01:07 AM | |
10 | 20/11/2024 | CC1 | 14 | 15.5 | 1.6 | 11.5 | 10 | 11/20/2024 11:01:08 AM | |
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 20/11/2024 | HFB | 8.6 | 8.5 | -1.5 | -15 | 10 | 11/20/2024 11:01:12 AM | |
2 | 20/11/2024 | QNT | 5.1 | 5.1 | -0.9 | -15 | 10 | 11/20/2024 11:01:17 AM | |
3 | 20/11/2024 | USD | 19.3 | 19.3 | -3.4 | -15 | 10 | 11/20/2024 11:01:20 AM | |
4 | 20/11/2024 | MA1 | 51 | 51 | -8.9 | -14.9 | 50 | 11/20/2024 11:01:13 AM | |
5 | 20/11/2024 | VHH | 4 | 4 | -0.7 | -14.9 | 10 | 11/20/2024 11:01:20 AM | |
6 | 20/11/2024 | HSM | 5.3 | 5.1 | -0.8 | -13.6 | 100 | 11/20/2024 11:01:12 AM | |
7 | 20/11/2024 | KCE | 10.5 | 9.2 | -1.3 | -12.4 | 10 | 11/20/2024 11:01:13 AM | |
8 | 20/11/2024 | HHG | 1.5 | 1.4 | -0.1 | -6.7 | 10 | 11/20/2024 11:01:12 AM | |
9 | 20/11/2024 | SDD | 1.5 | 1.4 | -0.1 | -6.7 | 400 | 11/20/2024 11:01:17 AM | |
10 | 20/11/2024 | VGI | 80 | 77.4 | -5.5 | -6.6 | 40 | 11/20/2024 11:01:20 AM |