TOP cổ phiếu tăng (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 L43 Lilama 45,3 20/11/2024 3 3.3 3 3.3 0.4 13.8 800
2 QTC Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam 20/11/2024 17.6 17.6 17.6 17.6 1.6 10 150
3 VCM Nhân lực và Thương mại Vinaconex 20/11/2024 11 11.5 11 11.5 0.8 7.5 10
4 MBG Tập Đoàn MBG 20/11/2024 2.9 3.1 2.9 3.1 0.2 6.9 10
5 STP Công nghiệp Thương mại Sông Đà 20/11/2024 9.9 9.9 9.9 9.9 0.6 6.5 10
6 VMS Phát triển Hàng hải 20/11/2024 21.3 21.3 21.3 21.3 1.3 6.5 10
7 NET Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET 20/11/2024 77 81.2 77 81.2 4.1 5.3 10
8 NRC Danh Khôi 20/11/2024 3.9 4.1 3.9 4.1 0.2 5.1 60
9 AAV AAV Group 20/11/2024 6.1 6.3 6.1 6.3 0.3 5 10
10 NSH Nhôm Sông Hồng Shalumi 20/11/2024 4.3 4.8 4.3 4.7 0.2 4.4 30
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HNX)
Tên Cty Ngày Mở cửa Cao Thấp Đóng cửa +/- % Khối lượng
1 NAP Cảng Nghệ Tĩnh 20/11/2024 8.2 8.2 8.2 8.2 -0.9 -9.9 10
2 PMS Cơ khí xăng dầu 20/11/2024 30.3 30.3 30.3 30.3 -3.2 -9.6 20
3 PGT PGT Holdings 20/11/2024 6.2 6.2 6 6 -0.6 -9.1 670
4 TVC Quản lý Tài sản Trí Việt 20/11/2024 10.5 10.5 9.9 10 -1 -9.1 880
5 LBE Sách và Thiết bị Trường học Long An 20/11/2024 20.1 20.1 20.1 20.1 -2 -9 90
6 LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 20/11/2024 11.8 11.8 10.8 10.8 -1 -8.5 40
7 KDM Công ty Cổ Phần GCL 20/11/2024 15.5 15.5 15.3 15.3 -1.4 -8.4 10
8 BAX Thống Nhất 20/11/2024 36.6 36.6 36.6 36.6 -3.3 -8.3 10
9 PPP Dược phẩm Phong Phú 20/11/2024 16.5 16.5 16.5 16.5 -1.5 -8.3 10
10 VC9 xây dựng số 9- VC9 20/11/2024 4.5 4.5 4.5 4.5 -0.3 -6.3 20
Đang tải...