TOP cổ phiếu tăng (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIR | Địa ốc First Real | 20/11/2024 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 6.8 | 70 |
2 | HRC | Cao su Hòa Bình | 20/11/2024 | 38.3 | 40.85 | 38.3 | 40.85 | 2.55 | 6.7 | 10 |
3 | VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 20/11/2024 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 0.7 | 6.7 | 600 |
4 | DXG | Đất Xanh | 20/11/2024 | 16 | 17.2 | 16 | 17.1 | 1 | 6.2 | 110 |
5 | VSI | Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 20/11/2024 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 5.6 | 10 |
6 | PDR | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 20/11/2024 | 20.1 | 21.5 | 19.85 | 21.2 | 1.1 | 5.5 | 100 |
7 | PNC | Văn hóa Phương Nam | 20/11/2024 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 0.9 | 5.3 | 50 |
8 | SPM | SPM | 20/11/2024 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0.55 | 5.2 | 10 |
9 | TCO | Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | 20/11/2024 | 19.5 | 21 | 19.05 | 20.7 | 1 | 5.1 | 590 |
10 | NHA | Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 20/11/2024 | 24.8 | 26.45 | 24.7 | 26 | 1.2 | 4.8 | 20 |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn HSX) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | VCF | VINACAFÉ Biên Hòa | 20/11/2024 | 214.8 | 214.8 | 199.3 | 199.3 | -14.9 | -7 | 10 |
2 | CTF | 20/11/2024 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | -1.7 | -6.9 | 40 | |
3 | QCG | Quốc Cường Gia Lai | 20/11/2024 | 11.7 | 12 | 11.55 | 11.55 | -0.85 | -6.9 | 10 |
4 | TMS | Transimex | 20/11/2024 | 41.1 | 41.1 | 40.85 | 40.85 | -3.05 | -6.9 | 40 |
5 | PLP | Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 20/11/2024 | 4.3 | 4.3 | 4.24 | 4.24 | -0.3 | -6.6 | 60 |
6 | AAM | Thủy sản Mekong | 20/11/2024 | 6.53 | 6.56 | 6.53 | 6.56 | -0.44 | -6.3 | 20 |
7 | SFC | Nhiên liệu Sài Gòn | 20/11/2024 | 21.05 | 21.05 | 21 | 21 | -1.3 | -5.8 | 40 |
8 | PIT | Xuất nhập khẩu Petrolimex | 20/11/2024 | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | -0.25 | -4.7 | 10 |
9 | TTE | Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | 20/11/2024 | 33 | 33 | 33 | 33 | -1.4 | -4.1 | 10 |
10 | DMC | Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | 20/11/2024 | 63 | 63.3 | 63 | 63.3 | -2.6 | -3.9 | 10 |
Đang tải...