TOP cổ phiếu tăng (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHN | 20/11/2024 | 28.6 | 29.3 | 28 | 29.3 | 3.8 | 14.9 | 10 | |
2 | AMP | 20/11/2024 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 1.7 | 14.8 | 10 | |
3 | SCJ | 20/11/2024 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 0.5 | 14.7 | 10 | |
4 | SHC | 20/11/2024 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 1.6 | 14.5 | 10 | |
5 | DCR | 20/11/2024 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 14.3 | 10 | |
6 | VGV | 20/11/2024 | 29.5 | 33 | 29.5 | 33 | 4.1 | 14.2 | 10 | |
7 | TV6 | 20/11/2024 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1 | 14.1 | 10 | |
8 | CID | 20/11/2024 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 3.7 | 12.4 | 10 | |
9 | ACS | 20/11/2024 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 1 | 11.6 | 30 | |
10 | CC1 | 20/11/2024 | 14 | 15.5 | 14 | 15.5 | 1.6 | 11.5 | 10 | |
TOP cổ phiếu giảm (Sàn Upcom) | ||||||||||
Mã | Tên Cty | Ngày | Mở cửa | Cao | Thấp | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | |
1 | HFB | 20/11/2024 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | -1.5 | -15 | 10 | |
2 | QNT | 20/11/2024 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | -0.9 | -15 | 10 | |
3 | USD | 20/11/2024 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | -3.4 | -15 | 10 | |
4 | MA1 | 20/11/2024 | 51 | 51 | 51 | 51 | -8.9 | -14.9 | 50 | |
5 | VHH | 20/11/2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0.7 | -14.9 | 10 | |
6 | HSM | 20/11/2024 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | -0.8 | -13.6 | 100 | |
7 | KCE | 20/11/2024 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | -1.3 | -12.4 | 10 | |
8 | HHG | 20/11/2024 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | -6.7 | 10 | |
9 | SDD | 20/11/2024 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | -6.7 | 400 | |
10 | VGI | 20/11/2024 | 80 | 80.8 | 71 | 77.4 | -5.5 | -6.6 | 40 |
Đang tải...