TOP cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất ngày 02-10-2024

Top CP tăng giá VN30 (ngày 20/12/2024)VNM +0.90, FPT +1.50, SSB +0.15, TCB +0.10, VIC +0.15, BVH -1.10, HDB -0.25, CTG -0.35, SSI -0.25, PLX -0.35, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 20/12/2024 VNM 64 64.8 0.9 1.4 60 Sữa Việt Nam 12/20/2024 11:36:24 AM
2 20/12/2024 FPT 148.5 149.6 1.5 1 20 FPT 12/20/2024 11:36:20 AM
3 20/12/2024 SSB 16.8 16.65 0.15 0.9 30 Ngân hàng Đông Nam Á 12/20/2024 11:36:22 AM
4 20/12/2024 TCB 23.85 23.85 0.1 0.4 70 Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 12/20/2024 11:36:23 AM
5 20/12/2024 VIC 40.3 40.45 0.15 0.4 10 Vingroup - 12/20/2024 11:36:23 AM
6 20/12/2024 GAS 68.5 68.7 0.2 0.3 30 Khí Việt Nam - 12/20/2024 11:36:20 AM
7 20/12/2024 MWG 60 60 0.2 0.3 40 Đầu tư Thế Giới Di Động 12/20/2024 11:36:21 AM
8 20/12/2024 GVR 31 30.95 0.05 0.2 10 Công nghiệp Cao su Việt Nam - 12/20/2024 11:36:20 AM
9 20/12/2024 MBB 23.85 23.9 0.05 0.2 10 Ngân hàng Quân Đội 12/20/2024 11:36:21 AM
10 20/12/2024 VHM 40.4 40.3 0.1 0.2 1,000 Vinhomes 12/20/2024 11:36:23 AM
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 20/12/2024 BVH 52 51.3 -1.1 -2.1 190 Bảo Việt 12/20/2024 11:36:19 AM
2 20/12/2024 HDB 23.5 23.25 -0.25 -1.1 100 Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 12/20/2024 11:36:20 AM
3 20/12/2024 CTG 36 35.85 -0.35 -1 10 Ngân hàng Công Thương Việt Nam 12/20/2024 11:36:19 AM
4 20/12/2024 SSI 26.1 25.95 -0.25 -1 200 Chứng khoán SSI 12/20/2024 11:36:22 AM
5 20/12/2024 PLX 39.6 39.05 -0.35 -0.9 330 Xăng dầu Việt Nam 12/20/2024 11:36:22 AM
6 20/12/2024 STB 33.75 33.7 -0.2 -0.6 30 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 12/20/2024 11:36:22 AM
7 20/12/2024 SAB 56.9 56.6 -0.3 -0.5 10 Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 12/20/2024 11:36:22 AM
8 20/12/2024 SHB 10.2 10.15 -0.05 -0.5 10 Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội 12/20/2024 11:36:22 AM
9 20/12/2024 POW 12.5 12.35 -0.05 -0.4 520 Điện lực Dầu khí Việt Nam - 12/20/2024 11:36:22 AM
10 20/12/2024 MSN 70.5 70.2 -0.2 -0.3 20 MaSan 12/20/2024 11:36:21 AM

Top CP tăng giá HSX (ngày 20/12/2024)HNG +0.60, CMV +0.63, OGC +0.28, VOS +1.10, TDH +0.15, POM -0.20, FDC -1.10, PJT -0.70, TNC -1.80, APG -0.47, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 20/12/2024 HNG 5.7 6.1 0.6 10.9 60 Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 12/20/2024 11:37:09 AM
2 20/12/2024 CMV 9.4 9.63 0.63 7 10 Thương nghiệp Cà Mau 12/20/2024 11:36:19 AM
3 20/12/2024 OGC 4.02 4.3 0.28 7 30 Đại Dương 12/20/2024 11:36:21 AM
4 20/12/2024 VOS 15.7 16.85 1.1 7 10 Vận tải Biển Việt Nam 12/20/2024 11:36:24 AM
5 20/12/2024 TDH 2.38 2.38 0.15 6.7 100 Phát triển Nhà Thủ Đức 12/20/2024 11:36:23 AM
6 20/12/2024 VTO 14.35 15.15 0.95 6.7 500 Vận tải Xăng dầu VITACO 12/20/2024 11:36:24 AM
7 20/12/2024 YEG 18.45 19 1.2 6.7 30 Yeah1 12/20/2024 11:36:24 AM
8 20/12/2024 VIP 14 14.7 0.7 5 10 Vận tải Xăng dầu VIPCO 12/20/2024 11:36:23 AM
9 20/12/2024 SJS 65.4 67 3 4.7 100 Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 12/20/2024 11:36:22 AM
10 20/12/2024 MHC 6.65 6.8 0.3 4.6 130 MHC 12/20/2024 11:36:21 AM
TOP cổ phiếu giảm (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 20/12/2024 POM 2.3 2.1 -0.2 -8.7 1,100 Thép POMINA 12/20/2024 11:37:12 AM
2 20/12/2024 FDC 14.9 14.9 -1.1 -6.9 10 Cty CP Ngo?i thuong và Phát tri?n Ð?u tu 12/20/2024 11:36:20 AM
3 20/12/2024 PJT 10.5 10.5 -0.7 -6.3 100 Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex 12/20/2024 11:36:22 AM
4 20/12/2024 TNC 31.05 31.05 -1.8 -5.5 10 Cao su Thống Nhất 12/20/2024 11:36:23 AM
5 20/12/2024 APG 8.67 8.21 -0.47 -5.4 670 Chứng khoán APG 12/20/2024 11:36:19 AM
6 20/12/2024 VAF 13.2 12.5 -0.65 -4.9 280 Phân lân Nung chảy Văn Điển 12/20/2024 11:36:23 AM
7 20/12/2024 CCI 24 21.6 -1.1 -4.8 10 Công nghiệp Thương mại Củ Chi 12/20/2024 11:36:19 AM
8 20/12/2024 NHT 10.95 10.4 -0.5 -4.6 250 Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 12/20/2024 11:36:21 AM
9 20/12/2024 VNG 8.66 8.8 -0.3 -3.3 600 Du lịch Thành Thành Công 12/20/2024 11:36:24 AM
10 20/12/2024 DTA 4.1 4 -0.1 -2.4 70 Đệ Tam 12/20/2024 11:36:20 AM

Top CP tăng giá HNX (ngày 20/12/2024)TTL +1.20, VMS +2.10, HGM +18.30, DVG +0.10, DIH +1.10, VNT -4.20, NBW -3.60, PGN -1.30, TJC -1.30, HKT -0.60, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 20/12/2024 TTL 12.4 13.3 1.2 9.9 20 Thăng Long - 12/20/2024 11:36:46 AM
2 20/12/2024 VMS 23.5 23.5 2.1 9.8 10 Phát triển Hàng hải 12/20/2024 11:36:47 AM
3 20/12/2024 HGM 193.6 211.9 18.3 9.5 10 Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 12/20/2024 11:36:44 AM
4 20/12/2024 DVG 1.2 1.3 0.1 8.3 10 Đại Việt Group DVG 12/20/2024 11:37:08 AM
5 20/12/2024 DIH 15.4 16.5 1.1 7.1 10 Xây dựng - Hội An 12/20/2024 11:36:43 AM
6 20/12/2024 AMV 1.5 1.6 0.1 6.7 100 12/20/2024 11:36:43 AM
7 20/12/2024 DC2 8 8 0.5 6.7 10 - Xây dựng (DIC) số 2 12/20/2024 11:36:43 AM
8 20/12/2024 QTC 16 16 1 6.7 600 Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam 12/20/2024 11:36:45 AM
9 20/12/2024 DST 4.9 5 0.3 6.4 500 Đầu tư Sao Thăng Long 12/20/2024 11:36:43 AM
10 20/12/2024 ONE 5.1 5.3 0.3 6 10 Công nghệ ONE 12/20/2024 11:36:45 AM
TOP cổ phiếu giảm (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 20/12/2024 VNT 38.3 38.3 -4.2 -9.9 10 Giao nhận Vận tải Ngoại thương 12/20/2024 11:36:47 AM
2 20/12/2024 NBW 33.3 33.3 -3.6 -9.8 500 Cấp nước Nhà Bè 12/20/2024 11:36:45 AM
3 20/12/2024 PGN 15.7 13 -1.3 -9.1 190 Phụ Gia Nhựa 12/20/2024 11:36:45 AM
4 20/12/2024 TJC 15.8 15.8 -1.3 -7.6 10 Dịch vụ Vận tải và Thương mại 12/20/2024 11:36:46 AM
5 20/12/2024 HKT 7.7 7.7 -0.6 -7.2 10 Đầu tư Ego Việt Nam 12/20/2024 11:36:44 AM
6 20/12/2024 PGT 6.4 6.4 -0.5 -7.2 10 PGT Holdings 12/20/2024 11:36:45 AM
7 20/12/2024 HTP 2.9 2.7 -0.2 -6.9 30 In sách giáo khoa Hòa Phát 12/20/2024 11:37:09 AM
8 20/12/2024 RCL 11.2 11.2 -0.8 -6.7 500 Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn 12/20/2024 11:36:45 AM
9 20/12/2024 L43 3 3 -0.2 -6.3 10 Lilama 45,3 12/20/2024 11:37:10 AM
10 20/12/2024 PRE 18.2 18.6 -1.2 -6.1 20 cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội 12/20/2024 11:36:45 AM

Top CP tăng giá Upcom (ngày 20/12/2024)ATA +0.10, ATB +0.10, DCT +0.10, BII +0.10, FTM +0.10, V11 -0.10, HC1 -1.70, CFM -1.50, VTL -1.30, VDT -2.70, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 20/12/2024 ATA 0.5 0.6 0.1 20 10 12/20/2024 11:37:04 AM
2 20/12/2024 ATB 0.6 0.6 0.1 20 10 12/20/2024 11:37:04 AM
3 20/12/2024 DCT 0.5 0.6 0.1 20 10 12/20/2024 11:37:07 AM
4 20/12/2024 BII 0.6 0.7 0.1 16.7 40 12/20/2024 11:37:05 AM
5 20/12/2024 FTM 0.7 0.7 0.1 16.7 100 12/20/2024 11:37:08 AM
6 20/12/2024 HKB 0.6 0.7 0.1 16.7 400 12/20/2024 11:37:09 AM
7 20/12/2024 MPT 0.6 0.7 0.1 16.7 10 12/20/2024 11:37:11 AM
8 20/12/2024 MVN 48.4 55 7.1 14.8 50 12/20/2024 11:37:11 AM
9 20/12/2024 VPA 3.9 3.9 0.5 14.7 10 12/20/2024 11:37:16 AM
10 20/12/2024 XHC 20.4 23.4 3 14.7 50 12/20/2024 11:37:17 AM
TOP cổ phiếu giảm (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 20/12/2024 V11 0.5 0.5 -0.1 -16.7 500 12/20/2024 11:37:15 AM
2 20/12/2024 HC1 9.9 9.8 -1.7 -14.8 20 12/20/2024 11:37:09 AM
3 20/12/2024 CFM 8.8 8.8 -1.5 -14.6 40 12/20/2024 11:37:06 AM
4 20/12/2024 VTL 7.6 7.6 -1.3 -14.6 10 12/20/2024 11:37:16 AM
5 20/12/2024 VDT 15.9 15.9 -2.7 -14.5 90 12/20/2024 11:37:16 AM
6 20/12/2024 VAV 45 45 -7.5 -14.3 10 12/20/2024 11:37:15 AM
7 20/12/2024 PEG 7.3 7.3 -1.2 -14.1 10 12/20/2024 11:37:12 AM
8 20/12/2024 QNT 5.5 5.5 -0.9 -14.1 10 12/20/2024 11:37:13 AM
9 20/12/2024 E29 6.3 6.3 -1 -13.7 20 12/20/2024 11:37:08 AM
10 20/12/2024 MEC 4.7 4.5 -0.7 -13.5 200 12/20/2024 11:37:11 AM