TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/03/2025 | VND | 14.50 | 15.10 | 0.95 | 4.97 | Chứng khoán VNDIRECT | 03/12/2025 03:41:02 PM | |
2 | 12/03/2025 | VHM | 45.40 | 46.95 | 1.95 | 3.09 | Vinhomes | 03/12/2025 03:41:02 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 12/03/2025 | VCB | 66.00 | 66.70 | -29.8 | 3 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | 03/12/2025 03:41:01 PM | |
3 | 12/03/2025 | VIC | 47.35 | 48.10 | 1.05 | 1.66 | Vingroup - | 03/12/2025 03:41:02 PM | |
4 | 12/03/2025 | GAS | 67.80 | 67.90 | 0.6 | 0.74 | Khí Việt Nam - | 03/12/2025 03:40:58 PM | |
5 | 12/03/2025 | VRE | 18.20 | 18.30 | 0.25 | 0.55 | Vincom Retail | 03/12/2025 03:41:02 PM | |
6 | 12/03/2025 | BCM | 80.20 | 80.60 | 0.1 | 0.5 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 03/12/2025 03:40:57 PM | |
7 | 12/03/2025 | POW | 12.00 | 12.10 | 0.15 | 0.41 | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 03/12/2025 03:41:00 PM | |
8 | 12/03/2025 | SSB | 19.80 | 19.85 | 0.1 | 0.25 | Ngân hàng Đông Nam Á | 03/12/2025 03:41:01 PM | |
2 | 12/03/2025 | BVH | 55.20 | 55.00 | -0.8 | 0.18 | Bảo Việt | 03/12/2025 03:40:57 PM | |
3 | 12/03/2025 | GVR | 33.30 | 32.80 | -0.35 | -1.83 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 03/12/2025 03:40:58 PM | |
4 | 12/03/2025 | VIB | 21.00 | 20.50 | -0.3 | -1.46 | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 03/12/2025 03:41:02 PM | |
5 | 12/03/2025 | HPG | 28.20 | 27.80 | -0.1 | -1.26 | Hòa Phát | 03/12/2025 03:40:59 PM | |
6 | 12/03/2025 | BID | 41.35 | 40.90 | -0.1 | -1.22 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 03/12/2025 03:40:57 PM | |
7 | 12/03/2025 | FPT | 137.70 | 135.90 | -2 | -1.18 | FPT | 03/12/2025 03:40:58 PM | |
8 | 12/03/2025 | PLX | 43.25 | 42.90 | -0.35 | -0.93 | Xăng dầu Việt Nam | 03/12/2025 03:41:00 PM | |
9 | 12/03/2025 | MBB | 24.90 | 24.60 | 0.1 | -0.81 | Ngân hàng Quân Đội | 03/12/2025 03:40:59 PM | |
10 | 12/03/2025 | HDB | 23.90 | 23.65 | 0.1 | -0.63 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 03/12/2025 03:40:58 PM | |
11 | 12/03/2025 | ACB | 26.50 | 26.30 | 0.05 | -0.57 | Ngân hàng Á Châu | 03/12/2025 03:40:56 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 12/03/2025)
VAF +1.25, GEG +1.25, CDC +1.35, SCR +0.45, VND +0.95, STG -2.75, SSC -2.30, TDW +59.40, ELC -1.30, SRF +9.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/03/2025 | VAF | 19.15 | 19.15 | 1.25 | 6.53 | Phân lân Nung chảy Văn Điển | 03/12/2025 03:41:01 PM | |
2 | 12/03/2025 | GEG | 13.00 | 13.80 | 1.25 | 6.52 | Điện Gia Lai | 03/12/2025 03:40:58 PM | |
3 | 12/03/2025 | CDC | 21.15 | 22.45 | 1.35 | 5.57 | Chương Dương | 03/12/2025 03:40:57 PM | |
4 | 12/03/2025 | SCR | 6.38 | 6.70 | 0.45 | 5.22 | Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 03/12/2025 03:41:00 PM | |
5 | 12/03/2025 | VND | 14.50 | 15.10 | 0.95 | 4.97 | Chứng khoán VNDIRECT | 03/12/2025 03:41:02 PM | |
6 | 12/03/2025 | YBM | 17.10 | 16.95 | 0.8 | 4.72 | Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 03/12/2025 03:41:02 PM | |
7 | 12/03/2025 | IMP | 46.95 | 48.90 | 2.15 | 4.7 | Dược phẩm Imexpharm | 03/12/2025 03:40:59 PM | |
8 | 12/03/2025 | L10 | 25.10 | 24.70 | 24.7 | 4.66 | Lilama 10 | 03/12/2025 03:40:59 PM | |
9 | 12/03/2025 | GIL | 17.10 | 18.00 | 0.8 | 4.17 | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 03/12/2025 03:40:58 PM | |
10 | 12/03/2025 | VIX | 12.00 | 12.45 | 0.65 | 4.02 | Chứng khoán VIX | 03/12/2025 03:41:02 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 12/03/2025 | STG | 40.00 | 38.25 | -2.75 | -7.19 | Kho vận Miền Nam | 03/12/2025 03:41:01 PM | |
2 | 12/03/2025 | SSC | 34.00 | 33.90 | -2.3 | -6.78 | Giống Cây trồng Miền Nam | 03/12/2025 03:41:01 PM | |
11 | 12/03/2025 | TDW | 59.40 | 59.40 | 59.4 | -6.57 | Cấp nước Thủ Đức | 03/12/2025 03:41:01 PM | |
3 | 12/03/2025 | ELC | 26.75 | 25.50 | -1.3 | -5.29 | Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 03/12/2025 03:40:58 PM | |
12 | 12/03/2025 | SRF | 10.00 | 9.50 | 9.5 | -4.21 | SEAREFICO | 03/12/2025 03:41:00 PM | |
4 | 12/03/2025 | PGI | 23.00 | 22.70 | -0.1 | -3.96 | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | 03/12/2025 03:41:00 PM | |
13 | 12/03/2025 | TIX | 37.00 | 37.00 | 37 | -3.92 | 03/12/2025 03:41:01 PM | ||
5 | 12/03/2025 | SZL | 48.70 | 47.70 | -0.3 | -3.46 | Sonadezi Long Thành | 03/12/2025 03:41:01 PM | |
14 | 12/03/2025 | TCR | 3.15 | 3.15 | 3.15 | -2.86 | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | 03/12/2025 03:41:01 PM | |
6 | 12/03/2025 | CTD | 92.00 | 89.00 | -2.8 | -2.81 | 03/12/2025 03:40:57 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 12/03/2025)
PTD +8.80, KSF +4.90, GDW +3.30, NSH +0.50, VBC +2.00, VC1 +8.60, DAE +14.00, PSD -0.80, TMX +9.10, CMC +6.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/03/2025 | PTD | 8.80 | 8.80 | 8.8 | 9.09 | THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH | 03/12/2025 03:41:07 PM | |
2 | 12/03/2025 | KSF | 54.70 | 54.70 | 4.9 | 8.96 | Real Tech | 03/12/2025 03:41:05 PM | |
3 | 12/03/2025 | GDW | 32.00 | 37.30 | 3.3 | 8.85 | Cấp nước Gia Định | 03/12/2025 03:41:05 PM | |
4 | 12/03/2025 | NSH | 5.20 | 5.70 | 0.5 | 8.77 | Nhôm Sông Hồng Shalumi | 03/12/2025 03:41:06 PM | |
5 | 12/03/2025 | VBC | 22.00 | 22.80 | 2 | 8.77 | Nhựa Bao bì Vinh | 03/12/2025 03:41:08 PM | |
6 | 12/03/2025 | NHC | 24.00 | 24.00 | 2.1 | 8.75 | Gạch ngói Nhị Hiệp | 03/12/2025 03:41:06 PM | |
7 | 12/03/2025 | L43 | 3.60 | 3.50 | 0.1 | 8.57 | Lilama 45,3 | 03/12/2025 03:42:26 PM | |
8 | 12/03/2025 | HKT | 6.70 | 7.90 | 0.6 | 7.59 | Đầu tư Ego Việt Nam | 03/12/2025 03:41:05 PM | |
9 | 12/03/2025 | VE8 | 5.30 | 5.30 | 0.4 | 7.55 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 03/12/2025 03:41:08 PM | |
10 | 12/03/2025 | TJC | 19.30 | 19.30 | 19.3 | 7.25 | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 03/12/2025 03:41:07 PM | |
11 | 12/03/2025 | VC1 | 9.50 | 8.60 | 8.6 | -10.47 | xây dựng số 1 | 03/12/2025 03:41:08 PM | |
12 | 12/03/2025 | DAE | 14.00 | 14.00 | 14 | -9.29 | Sách giáo dục tại Tp, Đà Nẵng | 03/12/2025 03:41:04 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 12/03/2025 | PSD | 14.50 | 13.70 | -0.8 | -8.03 | Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 03/12/2025 03:41:06 PM | |
13 | 12/03/2025 | TMX | 10.60 | 9.10 | 9.1 | -6.59 | Vicem Thương mại xi măng | 03/12/2025 03:41:07 PM | |
14 | 12/03/2025 | CMC | 6.70 | 6.30 | 6.3 | -6.35 | Đầu tư CMC | 03/12/2025 03:41:04 PM | |
15 | 12/03/2025 | DS3 | 5.50 | 5.50 | 0.1 | -5.45 | DS3 | 03/12/2025 03:41:04 PM | |
16 | 12/03/2025 | HLC | 13.20 | 13.20 | 13.2 | -5.3 | Than Hà Lầm - Vinacomin | 03/12/2025 03:41:05 PM | |
2 | 12/03/2025 | KSV | 209.20 | 199.00 | -26 | -5.13 | Khoáng Sản TKV - | 03/12/2025 03:41:05 PM | |
3 | 12/03/2025 | PGT | 7.50 | 7.80 | -0.3 | -5.13 | PGT Holdings | 03/12/2025 03:41:06 PM | |
4 | 12/03/2025 | PJC | 31.00 | 27.70 | -2.3 | -4.69 | Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 03/12/2025 03:41:06 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 12/03/2025)
SSH +10.50, MGC +1.80, HVA +1.60, KIP +1.70, CCM +50.00, PTO +14.80, TED +63.80, NDP +19.20, VES -1.40, PEG -1.00, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/03/2025 | SSH | 70.40 | 80.80 | 10.5 | 13 | 03/12/2025 03:42:31 PM | ||
2 | 12/03/2025 | MGC | 13.60 | 15.40 | 1.8 | 12.99 | 03/12/2025 03:42:27 PM | ||
3 | 12/03/2025 | HVA | 11.30 | 12.40 | 1.6 | 12.9 | 03/12/2025 03:42:25 PM | ||
4 | 12/03/2025 | KIP | 13.20 | 13.20 | 1.7 | 12.88 | 03/12/2025 03:42:26 PM | ||
5 | 12/03/2025 | CCM | 50.00 | 50.00 | 50 | 12.8 | 03/12/2025 03:41:13 PM | ||
6 | 12/03/2025 | TMW | 18.10 | 18.10 | 18.1 | 12.71 | 03/12/2025 03:42:31 PM | ||
7 | 12/03/2025 | HEJ | 13.40 | 13.40 | 1.6 | 12.69 | 03/12/2025 03:42:25 PM | ||
8 | 12/03/2025 | APL | 15.00 | 15.00 | 15 | 12.67 | 03/12/2025 03:41:11 PM | ||
9 | 12/03/2025 | DC1 | 7.90 | 7.90 | 7.9 | 12.66 | 03/12/2025 03:41:14 PM | ||
10 | 12/03/2025 | MLC | 25.00 | 25.00 | 25 | 12 | 03/12/2025 03:42:27 PM | ||
11 | 12/03/2025 | PTO | 14.80 | 14.80 | 14.8 | -17.57 | 03/12/2025 03:42:29 PM | ||
12 | 12/03/2025 | TED | 63.80 | 63.80 | 63.8 | -17.55 | 03/12/2025 03:42:31 PM | ||
13 | 12/03/2025 | NDP | 19.20 | 19.20 | 19.2 | -17.19 | 03/12/2025 03:42:27 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 12/03/2025 | VES | 8.90 | 8.90 | -1.4 | -16.85 | 03/12/2025 03:42:33 PM | ||
2 | 12/03/2025 | PEG | 6.10 | 6.00 | -1 | -16.67 | 03/12/2025 03:42:28 PM | ||
14 | 12/03/2025 | PHS | 9.70 | 9.70 | 9.7 | -16.49 | 03/12/2025 03:42:28 PM | ||
15 | 12/03/2025 | MDF | 7.90 | 7.90 | 7.9 | -16.46 | 03/12/2025 03:42:27 PM | ||
16 | 12/03/2025 | SQC | 14.20 | 14.20 | 14.2 | -16.2 | 03/12/2025 03:42:31 PM | ||
3 | 12/03/2025 | PRO | 8.00 | 7.40 | -1.6 | -14.86 | 03/12/2025 03:42:29 PM | ||
17 | 12/03/2025 | SCY | 13.70 | 13.60 | 13.6 | -13.97 | 03/12/2025 03:42:30 PM |