TOP cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất ngày 26-04-2024

Top CP tăng giá VN30 (ngày 07/05/2024)VJC +5.30, PLX +1.70, VNM +2.00, FPT +2.20, HPG +0.40, VRE -0.35, HDB -0.35, SHB -0.10, TCB -0.40, TPB -0.15, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 07/05/2024 VJC 114 118.7 5.3 4.7 50 Hàng không VietJet 05/07/2024 11:37:06 AM
2 07/05/2024 PLX 36.85 38.4 1.7 4.6 10 Xăng dầu Việt Nam 05/07/2024 11:37:03 AM
3 07/05/2024 VNM 66 67.8 2 3 200 Sữa Việt Nam 05/07/2024 11:37:07 AM
4 07/05/2024 FPT 128 129.8 2.2 1.7 80 FPT 05/07/2024 11:37:00 AM
5 07/05/2024 HPG 29.4 29.7 0.4 1.4 80 Hòa Phát 05/07/2024 11:37:01 AM
6 07/05/2024 BVH 40.55 41 0.45 1.1 10 Bảo Việt 05/07/2024 11:36:58 AM
7 07/05/2024 VCB 93.4 93.6 0.6 0.6 20 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 05/07/2024 11:37:06 AM
8 07/05/2024 GVR 31.3 31.35 0.15 0.5 200 Công nghiệp Cao su Việt Nam - 05/07/2024 11:37:00 AM
9 07/05/2024 STB 28.15 28.2 0.1 0.4 170 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 05/07/2024 11:37:04 AM
10 07/05/2024 GAS 75.4 75 0.2 0.3 200 Khí Việt Nam - 05/07/2024 11:37:00 AM
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 07/05/2024 VRE 23.35 23 -0.35 -1.5 500 Vincom Retail 05/07/2024 11:37:07 AM
2 07/05/2024 HDB 24.4 23.95 -0.35 -1.4 500 Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 05/07/2024 11:37:01 AM
3 07/05/2024 SHB 11.8 11.65 -0.1 -0.9 990 Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội 05/07/2024 11:37:04 AM
4 07/05/2024 TCB 48.35 47.95 -0.4 -0.8 100 Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 05/07/2024 11:37:05 AM
5 07/05/2024 TPB 17.85 17.65 -0.15 -0.8 520 Ngân hàng Tiên Phong 05/07/2024 11:37:05 AM
6 07/05/2024 VPB 18.75 18.6 -0.15 -0.8 90 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 05/07/2024 11:37:07 AM
7 07/05/2024 MBB 23 22.75 -0.15 -0.7 40 Ngân hàng Quân Đội 05/07/2024 11:37:02 AM
8 07/05/2024 MWG 58.8 57.9 -0.4 -0.7 120 Đầu tư Thế Giới Di Động 05/07/2024 11:37:02 AM
9 07/05/2024 BID 50.6 50.2 -0.3 -0.6 100 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 05/07/2024 11:36:58 AM
10 07/05/2024 CTG 33.2 33 -0.2 -0.6 50 Ngân hàng Công Thương Việt Nam 05/07/2024 11:36:59 AM

Top CP tăng giá HSX (ngày 07/05/2024)LGL +0.22, ST8 +0.59, HVX +0.18, TCR +0.22, AST +3.60, CMV -0.69, FDC -0.80, TMP -3.90, SFC -1.10, HID -0.16, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 07/05/2024 LGL 3.28 3.39 0.22 6.9 10 Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 05/07/2024 11:37:01 AM
2 07/05/2024 ST8 8.58 9.09 0.59 6.9 10 ST8 05/07/2024 11:37:04 AM
3 07/05/2024 HVX 2.94 2.93 0.18 6.5 100 Xi măng Vicem Hải Vân 05/07/2024 11:37:01 AM
4 07/05/2024 TCR 3.67 3.67 0.22 6.4 10 Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 05/07/2024 11:37:05 AM
5 07/05/2024 AST 59.1 62.5 3.6 6.1 10 Dịch vụ Hàng không Taseco 05/07/2024 11:36:58 AM
6 07/05/2024 RDP 5.05 5.22 0.27 5.5 100 Rạng Đông Holding 05/07/2024 11:37:04 AM
7 07/05/2024 VPS 9.09 9.09 0.45 5.2 10 Thuốc sát trùng Việt Nam 05/07/2024 11:37:07 AM
8 07/05/2024 SVT 12.5 12.6 0.6 5 100 Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 05/07/2024 11:37:05 AM
9 07/05/2024 ELC 22.1 23.05 1.05 4.8 40 Công nghệ - Viễn thông ELCOM 05/07/2024 11:37:00 AM
10 07/05/2024 VJC 114 118.7 5.3 4.7 50 Hàng không VietJet 05/07/2024 11:37:06 AM
TOP cổ phiếu giảm (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 07/05/2024 CMV 9.2 9.2 -0.69 -7 10 Thương nghiệp Cà Mau 05/07/2024 11:36:59 AM
2 07/05/2024 FDC 11.5 11.5 -0.8 -6.5 10 Cty CP Ngo?i thuong và Phát tri?n Ð?u tu 05/07/2024 11:37:00 AM
3 07/05/2024 TMP 70.4 66.1 -3.9 -5.6 30 Thủy điện Thác Mơ 05/07/2024 11:37:05 AM
4 07/05/2024 SFC 21.35 21.35 -1.1 -4.9 50 Nhiên liệu Sài Gòn 05/07/2024 11:37:04 AM
5 07/05/2024 HID 3.4 3.24 -0.16 -4.7 20 Halcom Việt Nam 05/07/2024 11:37:01 AM
6 07/05/2024 VNG 8.7 8.55 -0.42 -4.7 70 Du lịch Thành Thành Công 05/07/2024 11:37:07 AM
7 07/05/2024 HMC 11.85 11.35 -0.5 -4.2 100 Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel 05/07/2024 11:37:01 AM
8 07/05/2024 SRF 9.22 9.21 -0.39 -4.1 110 SEAREFICO 05/07/2024 11:37:04 AM
9 07/05/2024 CIG 4.45 4.3 -0.16 -3.6 10 COMA18 05/07/2024 11:36:59 AM
10 07/05/2024 PGI 23.8 23.8 -0.7 -2.9 10 Tổng Bảo hiểm Petrolimex 05/07/2024 11:37:03 AM

Top CP tăng giá HNX (ngày 07/05/2024)SGH +2.40, HMR +1.80, MST +0.50, VTV +0.50, MCO +1.80, CAN -5.40, NHC -3.10, BST -1.60, DPC -0.60, VLA -1.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 07/05/2024 SGH 26.6 26.6 2.4 9.9 10 Khách sạn Sài Gòn 05/07/2024 11:37:14 AM
2 07/05/2024 HMR 18 20.1 1.8 9.8 500 Đá Hoàng Mai 05/07/2024 11:37:10 AM
3 07/05/2024 MST 5.1 5.6 0.5 9.8 150 Đầu tư MST 05/07/2024 11:37:12 AM
4 07/05/2024 VTV 5.1 5.6 0.5 9.8 50 Năng lượng và Môi trường VICEM 05/07/2024 11:37:16 AM
5 07/05/2024 MCO 17.5 20.3 1.8 9.7 10 Đầu tư & Xây dựng BDC Việt Nam 05/07/2024 11:37:12 AM
6 07/05/2024 TKU 14.5 15.9 1.4 9.7 10 Công nghiệp Tungkuang 05/07/2024 11:37:14 AM
7 07/05/2024 CX8 8.5 8.5 0.7 9 10 Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 05/07/2024 11:37:10 AM
8 07/05/2024 KTT 3.8 3.8 0.3 8.6 10 Đầu tư KTT 05/07/2024 11:37:11 AM
9 07/05/2024 TXM 5.7 6.3 0.5 8.6 70 Vicem Thạch cao Xi măng 05/07/2024 11:37:15 AM
10 07/05/2024 ONE 6.4 6.4 0.5 8.5 50 Công nghệ ONE 05/07/2024 11:37:12 AM
TOP cổ phiếu giảm (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 07/05/2024 CAN 48.7 48.7 -5.4 -10 10 Đồ hộp Hạ Long 05/07/2024 11:37:09 AM
2 07/05/2024 NHC 27.9 27.9 -3.1 -10 10 Gạch ngói Nhị Hiệp 05/07/2024 11:37:12 AM
3 07/05/2024 BST 14.6 14.6 -1.6 -9.9 20 Sách và Thiết bị Bình Thuận 05/07/2024 11:37:09 AM
4 07/05/2024 DPC 6 5.6 -0.6 -9.7 100 Nhựa Đà Nẵng 05/07/2024 11:37:10 AM
5 07/05/2024 VLA 14.8 14.5 -1.5 -9.4 100 Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang 05/07/2024 11:37:15 AM
6 07/05/2024 CTB 21.7 21.7 -2.2 -9.2 10 Chế tạo bơm Hải Dương 05/07/2024 11:37:09 AM
7 07/05/2024 STP 9.2 9.3 -0.9 -8.8 400 Công nghiệp Thương mại Sông Đà 05/07/2024 11:37:14 AM
8 07/05/2024 VE3 7.4 7.4 -0.7 -8.6 10 Xây dựng điện VNECO3 05/07/2024 11:37:15 AM
9 07/05/2024 NBW 26.2 26.2 -2.2 -7.7 10 Cấp nước Nhà Bè 05/07/2024 11:37:12 AM
10 07/05/2024 PCG 6.2 6.2 -0.5 -7.5 10 Gas Đô thị 05/07/2024 11:37:12 AM

Top CP tăng giá Upcom (ngày 07/05/2024)CAB +1.50, TLT +1.80, SPV +2.00, VDN +2.20, LMC +2.20, CH5 -4.50, HLB -38.20, DNL -4.10, CI5 -1.30, DFF -1.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 07/05/2024 CAB 11.5 11.5 1.5 15 30 05/07/2024 11:37:19 AM
2 07/05/2024 TLT 13.8 13.8 1.8 15 10 05/07/2024 11:37:32 AM
3 07/05/2024 SPV 15.4 15.4 2 14.9 10 05/07/2024 11:37:31 AM
4 07/05/2024 VDN 17 17 2.2 14.9 10 05/07/2024 11:37:33 AM
5 07/05/2024 LMC 17.1 17.1 2.2 14.8 10 05/07/2024 11:37:26 AM
6 07/05/2024 TSG 13 15.5 2 14.8 10 05/07/2024 11:37:32 AM
7 07/05/2024 VGV 29.4 39.5 5 14.5 200 05/07/2024 11:37:34 AM
8 07/05/2024 FRC 24 24 3 14.3 10 05/07/2024 11:37:23 AM
9 07/05/2024 ILC 6.4 6.4 0.8 14.3 20 05/07/2024 11:37:26 AM
10 07/05/2024 MTL 8.8 8.8 1.1 14.3 20 05/07/2024 11:37:27 AM
TOP cổ phiếu giảm (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 07/05/2024 CH5 9 9 -4.5 -33.3 390 05/07/2024 11:37:20 AM
2 07/05/2024 HLB 216.8 216.8 -38.2 -15 10 05/07/2024 11:37:24 AM
3 07/05/2024 DNL 24 24 -4.1 -14.6 20 05/07/2024 11:37:22 AM
4 07/05/2024 CI5 7.7 7.7 -1.3 -14.4 40 05/07/2024 11:37:20 AM
5 07/05/2024 DFF 11.9 8.9 -1.5 -14.4 10 05/07/2024 11:37:21 AM
6 07/05/2024 VTA 5.4 5.4 -0.9 -14.3 20 05/07/2024 11:37:35 AM
7 07/05/2024 TNW 10 10 -1.5 -13 10 05/07/2024 11:37:32 AM
8 07/05/2024 THM 10 10 -1.3 -11.5 70 05/07/2024 11:37:32 AM
9 07/05/2024 C92 3.2 3.2 -0.4 -11.1 10 05/07/2024 11:37:19 AM
10 07/05/2024 PCF 4.2 4.2 -0.5 -10.6 20 05/07/2024 11:37:28 AM