TOP cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất ngày 02-01-2025

Top CP tăng giá VN30 (ngày 03/01/2025)PLX +0.30, SSB +0.05, VCB +0.10, BVH -1.75, MWG -2.00, TCB -0.75, VIB -0.55, HDB -0.65, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 03/01/2025 PLX 38.55 38.45 0.3 0.78 Xăng dầu Việt Nam 01/03/2025 05:17:13 PM
2 03/01/2025 SSB 16.75 16.8 0.05 0.3 Ngân hàng Đông Nam Á 01/03/2025 05:17:14 PM
3 03/01/2025 VCB 91.9 92 0.1 0.11 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 01/03/2025 05:17:15 PM
TOP cổ phiếu giảm (VN30)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 03/01/2025 BVH 51.3 49.75 -1.75 -3.52 Bảo Việt 01/03/2025 05:17:10 PM
2 03/01/2025 MWG 60.6 58.6 -2 -3.41 Đầu tư Thế Giới Di Động 01/03/2025 05:17:12 PM
3 03/01/2025 TCB 24.35 23.6 -0.75 -3.18 Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 01/03/2025 05:17:14 PM
4 03/01/2025 VIB 19.7 19.15 -0.55 -2.87 Ngân hàng Quốc tế Việt Nam 01/03/2025 05:17:15 PM
5 03/01/2025 HDB 25 24.45 -0.65 -2.66 Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 01/03/2025 05:17:11 PM
6 03/01/2025 STB 36.95 36.1 -0.9 -2.49 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 01/03/2025 05:17:14 PM
7 03/01/2025 CTG 37.8 37.2 -0.9 -2.42 Ngân hàng Công Thương Việt Nam 01/03/2025 05:17:10 PM
8 03/01/2025 SSI 25.9 25.35 -0.6 -2.37 Chứng khoán SSI 01/03/2025 05:17:14 PM
9 03/01/2025 TPB 16.5 16.2 -0.35 -2.16 Ngân hàng Tiên Phong 01/03/2025 05:17:14 PM
10 03/01/2025 VPB 19.1 18.75 -0.4 -2.13 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 01/03/2025 05:17:15 PM

Top CP tăng giá HSX (ngày 03/01/2025)SCD +16.40, HNG +0.30, HAP +0.30, SMA +0.95, YEG +1.25, HMC -0.95, GMC -0.47, SRF -0.57, SAM -0.48, L10 -1.20, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 03/01/2025 SCD 16.4 16.4 16.4 12.8 Nước giải khát Chương Dương 01/03/2025 05:17:32 PM
2 03/01/2025 HNG 7.3 7.3 0.3 6.85 Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 01/03/2025 05:17:28 PM
3 03/01/2025 HAP 4.55 4.62 0.3 6.49 HAPACO 01/03/2025 05:17:11 PM
4 03/01/2025 SMA 13.9 14.75 0.95 6.44 Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 01/03/2025 05:17:13 PM
5 03/01/2025 YEG 18.3 19.55 1.25 6.39 Yeah1 01/03/2025 05:17:15 PM
6 03/01/2025 HU1 6.08 6.08 0.38 6.25 Đầu tư và Xây dựng HUD1 01/03/2025 05:17:11 PM
7 03/01/2025 TMT 11.2 11.2 0.7 6.25 Ô tô TMT 01/03/2025 05:17:14 PM
8 03/01/2025 NVT 7.7 8.19 0.49 5.98 Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 01/03/2025 05:17:12 PM
9 03/01/2025 SFC 21.85 21.85 0.9 4.12 Nhiên liệu Sài Gòn 01/03/2025 05:17:13 PM
10 03/01/2025 SPM 11.05 11.05 0.45 4.07 SPM 01/03/2025 05:17:13 PM
TOP cổ phiếu giảm (HSX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 03/01/2025 HMC 13.6 12.65 -0.95 -7.51 Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel 01/03/2025 05:17:11 PM
2 03/01/2025 GMC 6.35 6.28 -0.47 -7.48 Garmex Sài Gòn 01/03/2025 05:17:11 PM
3 03/01/2025 SRF 8.23 7.9 -0.57 -7.22 SEAREFICO 01/03/2025 05:17:13 PM
4 03/01/2025 SAM 7.33 6.85 -0.48 -7.01 SAM Holdings 01/03/2025 05:17:13 PM
5 03/01/2025 L10 19.2 19.2 -1.2 -6.25 Lilama 10 01/03/2025 05:17:12 PM
6 03/01/2025 SRC 24.5 24.5 -1.35 -5.51 Cao su Sao Vàng 01/03/2025 05:17:13 PM
7 03/01/2025 COM 27.85 27.85 -1.45 -5.21 01/03/2025 05:17:10 PM
8 03/01/2025 KHP 13.25 12.65 -0.6 -4.74 Điện lực Khánh Hòa 01/03/2025 05:17:12 PM
9 03/01/2025 VTB 10 9.85 -0.45 -4.57 Viettronics Tân Bình 01/03/2025 05:17:15 PM
10 03/01/2025 BBC 51.4 51.4 -2.3 -4.47 BIBICA 01/03/2025 05:17:09 PM

Top CP tăng giá HNX (ngày 03/01/2025)SDC +0.70, KSV +10.20, BST +1.30, CAN +59.00, PEN +0.60, NBP -1.20, SGH +32.40, HHC +117.60, PIC +17.80, HJS -3.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 03/01/2025 SDC 7.7 7.7 0.7 9.09 Tư vấn Sông Đà 01/03/2025 05:17:20 PM
2 03/01/2025 KSV 105 112.4 10.2 9.07 Khoáng Sản TKV - 01/03/2025 05:17:18 PM
3 03/01/2025 BST 15.3 15.3 1.3 8.5 Sách và Thiết bị Bình Thuận 01/03/2025 05:17:17 PM
4 03/01/2025 CAN 57 59 59 8.47 Đồ hộp Hạ Long 01/03/2025 05:17:17 PM
5 03/01/2025 PEN 7.2 7.2 0.6 8.33 Xây lắp III Petrolimex 01/03/2025 05:17:19 PM
6 03/01/2025 VE3 9.6 9.6 9.6 8.33 Xây dựng điện VNECO3 01/03/2025 05:17:21 PM
7 03/01/2025 CMC 5.6 6.1 0.5 8.2 Đầu tư CMC 01/03/2025 05:17:17 PM
8 03/01/2025 CTB 19.5 21.1 21.1 8.06 Chế tạo bơm Hải Dương 01/03/2025 05:17:17 PM
9 03/01/2025 DVG 1.3 1.3 1.3 7.69 Đại Việt Group DVG 01/03/2025 05:17:27 PM
10 03/01/2025 L62 3.9 3.9 3.9 7.69 LILAMA 69-2 01/03/2025 05:17:29 PM
TOP cổ phiếu giảm (HNX)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 03/01/2025 NBP 11 10.8 -1.2 -11.11 Nhiệt điện Ninh Bình 01/03/2025 05:17:19 PM
11 03/01/2025 SGH 32.4 32.4 32.4 -11.11 Khách sạn Sài Gòn 01/03/2025 05:17:20 PM
12 03/01/2025 HHC 117.6 117.6 117.6 -11.05 Bánh kẹo Hải Hà 01/03/2025 05:17:18 PM
13 03/01/2025 PIC 17.8 17.8 17.8 -10.67 Đầu tư Điện lực 3 01/03/2025 05:17:19 PM
2 03/01/2025 HJS 31.2 31.2 -3.3 -10.58 Thủy điện Nậm Mu 01/03/2025 05:17:18 PM
14 03/01/2025 SRA 2.2 2 2 -10 SARA Việt Nam 01/03/2025 05:17:20 PM
3 03/01/2025 SVN 3.2 3.1 -0.3 -9.68 VEXILLA Việt Nam 01/03/2025 05:17:20 PM
4 03/01/2025 VMS 23.3 19.6 -1.8 -9.18 Phát triển Hàng hải 01/03/2025 05:17:21 PM
5 03/01/2025 TTL 11 10.7 -0.9 -8.41 Thăng Long - 01/03/2025 05:17:20 PM
15 03/01/2025 MEL 6.1 6.2 6.2 -8.06 Thép Mê Lin 01/03/2025 05:17:19 PM

Top CP tăng giá Upcom (ngày 03/01/2025)V11 +0.50, ATA +0.60, CAD +0.60, L44 +0.60, ATB +0.70, DCF +41.40, LUT +0.50, DVC -1.50, YTC +34.10, L35 +5.30, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 03/01/2025 V11 0.4 0.5 0.5 20 01/03/2025 05:17:34 PM
2 03/01/2025 ATA 0.5 0.6 0.6 16.67 01/03/2025 05:17:24 PM
3 03/01/2025 CAD 0.5 0.6 0.6 16.67 01/03/2025 05:17:25 PM
4 03/01/2025 L44 0.5 0.6 0.6 16.67 01/03/2025 05:17:29 PM
5 03/01/2025 ATB 0.7 0.7 0.7 14.29 01/03/2025 05:17:24 PM
6 03/01/2025 HKB 0.6 0.7 0.7 14.29 01/03/2025 05:17:28 PM
7 03/01/2025 HAM 34.5 34.5 34.5 13.04 01/03/2025 05:17:27 PM
8 03/01/2025 SPV 20 20 20 13 01/03/2025 05:17:33 PM
9 03/01/2025 MTA 9.5 10.8 1 12.96 01/03/2025 05:17:30 PM
10 03/01/2025 SBM 35.6 35.6 35.6 12.92 01/03/2025 05:17:32 PM
11 03/01/2025 DCF 41.4 41.4 41.4 -66.67 01/03/2025 05:17:26 PM
12 03/01/2025 LUT 0.5 0.5 0.5 -20 01/03/2025 05:17:29 PM
TOP cổ phiếu giảm (Upcom)
Ngày Mở cửa Đóng cửa +/- % Khối lượng Tên Cty Giờ cập nhật
1 03/01/2025 DVC 8.5 8.5 -1.5 -17.65 01/03/2025 05:17:27 PM
13 03/01/2025 YTC 34.1 34.1 34.1 -17.3 01/03/2025 05:17:36 PM
14 03/01/2025 L35 7 5.3 5.3 -16.98 01/03/2025 05:17:29 PM
15 03/01/2025 MPT 0.7 0.6 0.6 -16.67 01/03/2025 05:17:30 PM
16 03/01/2025 VDT 19.9 15 15 -16.67 01/03/2025 05:17:35 PM
17 03/01/2025 AG1 11.6 11.5 11.5 -16.52 01/03/2025 05:17:23 PM
18 03/01/2025 TST 5.7 4.9 4.9 -16.33 01/03/2025 05:17:34 PM
19 03/01/2025 PEG 6.8 6.8 6.8 -16.18 01/03/2025 05:17:31 PM