TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/06/2025 | VND | 15.75 | 16.35 | 0.6 | 3.98 | Chứng khoán VNDIRECT | 06/02/2025 11:16:06 PM | |
2 | 02/06/2025 | PLX | 34.90 | 35.60 | 0.9 | 3.09 | Xăng dầu Việt Nam | 06/02/2025 11:16:03 PM | |
3 | 02/06/2025 | VJC | 86.90 | 89.50 | 1.7 | 2.79 | Hàng không VietJet | 06/02/2025 11:16:06 PM | |
4 | 02/06/2025 | STB | 40.70 | 41.80 | 0.25 | 2.63 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 06/02/2025 11:16:04 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 02/06/2025 | POW | 13.10 | 13.45 | -0.05 | 2.6 | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 06/02/2025 11:16:03 PM | |
5 | 02/06/2025 | GVR | 28.55 | 29.30 | 0.45 | 2.05 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 06/02/2025 11:16:00 PM | |
6 | 02/06/2025 | TCB | 30.40 | 30.85 | 0.5 | 1.3 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 06/02/2025 11:16:04 PM | |
7 | 02/06/2025 | SHB | 13.40 | 13.70 | 0.1 | 1.09 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 06/02/2025 11:16:04 PM | |
8 | 02/06/2025 | SSI | 23.35 | 23.70 | 0.1 | 1.05 | Chứng khoán SSI | 06/02/2025 11:16:04 PM | |
2 | 02/06/2025 | MBB | 24.45 | 24.60 | -0.2 | 1.02 | Ngân hàng Quân Đội | 06/02/2025 11:16:02 PM | |
9 | 02/06/2025 | VRE | 27.10 | 26.70 | 1.2 | -3 | Vincom Retail | 06/02/2025 11:16:06 PM | |
3 | 02/06/2025 | MWG | 62.00 | 61.00 | -3.5 | -1.8 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 06/02/2025 11:16:02 PM | |
4 | 02/06/2025 | TPB | 12.90 | 13.10 | -0.25 | -1.15 | Ngân hàng Tiên Phong | 06/02/2025 11:16:05 PM | |
5 | 02/06/2025 | BCM | 60.50 | 60.00 | -1.7 | -1 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 06/02/2025 11:15:58 PM | |
6 | 02/06/2025 | BID | 35.80 | 35.70 | -0.15 | -0.84 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 06/02/2025 11:15:58 PM | |
10 | 02/06/2025 | VHM | 77.60 | 77.00 | 3.5 | -0.78 | Vinhomes | 06/02/2025 11:16:05 PM | |
7 | 02/06/2025 | VNM | 54.90 | 54.60 | -1.1 | -0.55 | Sữa Vinamilk | 06/02/2025 11:16:06 PM | |
8 | 02/06/2025 | HDB | 21.55 | 21.60 | -1 | -0.46 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 06/02/2025 11:16:01 PM | |
11 | 02/06/2025 | VIC | 98.70 | 98.00 | 3.5 | -0.41 | Vingroup - | 06/02/2025 11:16:05 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 02/06/2025)
GEG +0.80, LDG +0.19, TV2 +2.15, SCR +0.40, DC4 -0.55, ABR +0.10, HVH +0.60, NHT +10.35, COM +1.80, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/06/2025 | GEG | 15.90 | 16.85 | 0.8 | 6.53 | Điện Gia Lai | 06/02/2025 11:16:00 PM | |
2 | 02/06/2025 | LDG | 2.14 | 2.30 | 0.19 | 6.52 | Đầu tư LDG | 06/02/2025 11:16:02 PM | |
3 | 02/06/2025 | TV2 | 38.90 | 41.45 | 2.15 | 6.51 | Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 06/02/2025 11:16:05 PM | |
4 | 02/06/2025 | SCR | 6.25 | 6.64 | 0.4 | 6.48 | Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 06/02/2025 11:16:03 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 02/06/2025 | DC4 | 12.65 | 13.15 | -0.55 | 6.46 | 06/02/2025 11:15:59 PM | ||
5 | 02/06/2025 | HQC | 3.22 | 3.43 | 0.23 | 6.41 | Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 06/02/2025 11:16:01 PM | |
6 | 02/06/2025 | DIG | 16.50 | 17.20 | 1.05 | 6.4 | 06/02/2025 11:15:59 PM | ||
7 | 02/06/2025 | KHG | 5.42 | 5.80 | 0.36 | 6.38 | Khải Hoàn Land | 06/02/2025 11:16:01 PM | |
8 | 02/06/2025 | PDR | 17.10 | 18.25 | 1.75 | 6.3 | Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 06/02/2025 11:16:03 PM | |
9 | 02/06/2025 | CCL | 6.86 | 7.32 | 0.42 | 6.28 | Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 06/02/2025 11:15:58 PM | |
10 | 02/06/2025 | ABR | 13.55 | 13.55 | 0.1 | -7.38 | Đầu tư Nhãn hiệu Việt | 06/02/2025 11:15:57 PM | |
11 | 02/06/2025 | HVH | 15.40 | 14.30 | 0.6 | -7.34 | Đầu tư và Công nghệ HVC | 06/02/2025 11:16:01 PM | |
12 | 02/06/2025 | NHT | 10.55 | 10.35 | 10.35 | -7.25 | Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 06/02/2025 11:16:02 PM | |
13 | 02/06/2025 | COM | 32.00 | 31.80 | 1.8 | -7.08 | 06/02/2025 11:15:59 PM | ||
2 | 02/06/2025 | SFC | 20.10 | 19.90 | -3.6 | -6.03 | Nhiên liệu Sài Gòn | 06/02/2025 11:16:03 PM | |
3 | 02/06/2025 | PNJ | 77.00 | 78.20 | -2.3 | -5.5 | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 06/02/2025 11:16:03 PM | |
14 | 02/06/2025 | DXV | 4.00 | 3.80 | 0.05 | -5.26 | Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 06/02/2025 11:16:00 PM | |
15 | 02/06/2025 | PJT | 10.90 | 9.70 | 9.7 | -5.15 | Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | 06/02/2025 11:16:03 PM | |
16 | 02/06/2025 | HAS | 7.80 | 7.80 | 0.1 | -5.13 | HACISCO | 06/02/2025 11:16:00 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 02/06/2025)
L40 -27.00, VC6 -3.00, PVS +3.30, QTC +16.00, BDB +0.70, SDN -2.40, NHC -2.10, TPH +12.20, TBX -4.00, KST +12.50, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/06/2025 | L40 | 22.00 | 22.00 | -27 | 9.09 | Đầu tư và Xây dựng 40 | 06/02/2025 11:16:25 PM | |
2 | 02/06/2025 | VC6 | 36.80 | 36.80 | -3 | 8.97 | Xây dựng và đầu tư Visicons | 06/02/2025 11:16:28 PM | |
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 02/06/2025 | PVS | 27.50 | 30.20 | 3.3 | 8.94 | Tổng Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | 06/02/2025 11:16:26 PM | |
2 | 02/06/2025 | QTC | 16.00 | 16.00 | 16 | 8.75 | Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 06/02/2025 11:16:26 PM | |
3 | 02/06/2025 | BDB | 8.10 | 8.10 | 0.7 | 8.64 | Sách và thiết bị Bình Định | 06/02/2025 11:16:23 PM | |
4 | 02/06/2025 | SVN | 5.70 | 5.90 | 0.4 | 8.47 | VEXILLA Việt Nam | 06/02/2025 11:16:27 PM | |
5 | 02/06/2025 | ADC | 19.90 | 21.50 | 2.3 | 8.37 | Mĩ thuật và Truyền thông | 06/02/2025 11:16:22 PM | |
6 | 02/06/2025 | SMT | 9.00 | 10.90 | 10.9 | 8.26 | SAMETEL | 06/02/2025 11:16:27 PM | |
7 | 02/06/2025 | PIA | 29.10 | 29.50 | 0.5 | 8.14 | Tin học Viễn thông Petrolimex | 06/02/2025 11:16:26 PM | |
8 | 02/06/2025 | CEO | 16.70 | 17.90 | 4.6 | 7.82 | C,E,O | 06/02/2025 11:16:23 PM | |
3 | 02/06/2025 | SDN | 24.00 | 22.20 | -2.4 | -10.81 | Sơn Đồng Nai | 06/02/2025 11:16:27 PM | |
4 | 02/06/2025 | NHC | 20.00 | 19.60 | -2.1 | -10.71 | Gạch ngói Nhị Hiệp | 06/02/2025 11:16:25 PM | |
9 | 02/06/2025 | TPH | 12.20 | 12.20 | 12.2 | -10.66 | In Sách giáo khoa tại Tp, Hà Nội | 06/02/2025 11:16:28 PM | |
5 | 02/06/2025 | TBX | 11.40 | 11.40 | -4 | -10.53 | Xi măng Thái Bình | 06/02/2025 11:16:27 PM | |
10 | 02/06/2025 | KST | 12.50 | 12.50 | 12.5 | -10.4 | KASATI | 06/02/2025 11:16:25 PM | |
11 | 02/06/2025 | CAN | 39.50 | 39.50 | 39.5 | -10.38 | Đồ hộp Hạ Long | 06/02/2025 11:16:23 PM | |
6 | 02/06/2025 | SDC | 6.80 | 6.80 | -0.7 | -10.29 | Tư vấn Sông Đà | 06/02/2025 11:16:27 PM | |
12 | 02/06/2025 | SGD | 10.00 | 9.80 | 9.8 | -10.2 | Sách giáo dục tại Tp, HCM | 06/02/2025 11:16:27 PM | |
13 | 02/06/2025 | GDW | 33.10 | 33.10 | 33.1 | -9.67 | Cấp nước Gia Định | 06/02/2025 11:16:24 PM | |
14 | 02/06/2025 | ALT | 11.60 | 11.60 | 11.6 | -9.48 | Văn hóa Tân Bình | 06/02/2025 11:16:22 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 02/06/2025)
HAF +7.30, DCG +21.70, ICC +0.10, PCF +1.50, DOP +12.50, HLB +306.70, IHK +17.10, GND +0.80, CCM -0.60, TLT +11.70, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/06/2025 | HAF | 21.50 | 24.00 | 7.3 | 12.92 | 06/02/2025 11:16:52 PM | ||
2 | 02/06/2025 | DCG | 21.70 | 21.70 | 21.7 | 12.9 | 06/02/2025 11:16:49 PM | ||
3 | 02/06/2025 | ICC | 26.00 | 28.00 | 0.1 | 12.86 | 06/02/2025 11:16:54 PM | ||
4 | 02/06/2025 | PCF | 6.80 | 7.00 | 1.5 | 12.86 | 06/02/2025 11:16:59 PM | ||
5 | 02/06/2025 | DOP | 12.50 | 12.50 | 12.5 | 12.8 | 06/02/2025 11:16:50 PM | ||
6 | 02/06/2025 | CMW | 19.00 | 19.60 | 19.6 | 12.76 | 06/02/2025 11:16:49 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 02/06/2025 | SVG | 6.30 | 6.30 | -0.2 | 12.7 | 06/02/2025 11:17:02 PM | ||
7 | 02/06/2025 | H11 | 6.60 | 7.10 | 0.1 | 12.68 | 06/02/2025 11:16:52 PM | ||
8 | 02/06/2025 | SEP | 22.20 | 22.20 | 22.2 | 12.61 | 06/02/2025 11:17:02 PM | ||
9 | 02/06/2025 | DNT | 28.00 | 32.00 | 32 | 12.5 | 06/02/2025 11:16:50 PM | ||
10 | 02/06/2025 | HLB | 350.00 | 306.70 | 306.7 | -17.64 | 06/02/2025 11:16:53 PM | ||
11 | 02/06/2025 | IHK | 23.10 | 17.10 | 17.1 | -17.54 | 06/02/2025 11:16:54 PM | ||
12 | 02/06/2025 | GND | 27.60 | 27.60 | 0.8 | -17.03 | 06/02/2025 11:16:52 PM | ||
2 | 02/06/2025 | CCM | 38.70 | 38.80 | -0.6 | -16.75 | 06/02/2025 11:16:48 PM | ||
13 | 02/06/2025 | TLT | 13.60 | 11.70 | 11.7 | -16.24 | 06/02/2025 11:17:03 PM | ||
14 | 02/06/2025 | DAN | 31.60 | 32.00 | 32 | -15.94 | 06/02/2025 11:16:49 PM | ||
15 | 02/06/2025 | TW3 | 12.10 | 12.10 | 12.1 | -14.88 | 06/02/2025 11:17:04 PM | ||
16 | 02/06/2025 | VTL | 5.60 | 5.60 | 5.6 | -14.29 | 06/02/2025 11:17:06 PM | ||
3 | 02/06/2025 | MTP | 12.20 | 11.10 | -1.6 | -13.51 | 06/02/2025 11:16:57 PM | ||
17 | 02/06/2025 | VDN | 19.30 | 19.30 | 19.3 | -12.95 | 06/02/2025 11:17:05 PM |