TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/04/2025 | SHB | 12.15 | 12.85 | 0.95 | 6.23 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 04/18/2025 05:08:09 PM | |
2 | 18/04/2025 | VPB | 16.65 | 16.95 | 0.05 | 2.36 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 18/04/2025 | FPT | 110.50 | 111.60 | -4.4 | 1.97 | FPT | 04/18/2025 05:08:06 PM | |
2 | 18/04/2025 | VIB | 18.15 | 18.30 | -0.15 | 1.64 | Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
3 | 18/04/2025 | VND | 15.50 | 15.65 | 0.65 | 1.6 | Chứng khoán VNDIRECT | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
4 | 18/04/2025 | GVR | 24.80 | 24.50 | 0.1 | 1.22 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 04/18/2025 05:08:07 PM | |
3 | 18/04/2025 | MSN | 57.90 | 58.00 | -0.5 | 1.21 | MaSan | 04/18/2025 05:08:08 PM | |
5 | 18/04/2025 | MBB | 23.10 | 23.25 | 0.25 | 1.08 | Ngân hàng Quân Đội | 04/18/2025 05:08:08 PM | |
6 | 18/04/2025 | SSI | 23.30 | 23.35 | 0.05 | 1.07 | Chứng khoán SSI | 04/18/2025 05:08:09 PM | |
7 | 18/04/2025 | VNM | 56.70 | 56.60 | 0.3 | 1.06 | Sữa Vinamilk | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
4 | 18/04/2025 | VIC | 71.80 | 66.10 | -4.4 | -7.41 | Vingroup - | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
5 | 18/04/2025 | VHM | 56.80 | 55.00 | -2.5 | -3.27 | Vinhomes | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
8 | 18/04/2025 | VJC | 88.80 | 86.50 | 3.2 | -1.73 | Hàng không VietJet | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
6 | 18/04/2025 | MWG | 56.90 | 56.20 | -0.9 | -1.07 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 04/18/2025 05:08:08 PM | |
9 | 18/04/2025 | BVH | 45.65 | 45.00 | 1 | -0.78 | Bảo Việt | 04/18/2025 05:08:05 PM | |
7 | 18/04/2025 | HPG | 25.65 | 25.45 | -0.4 | -0.2 | Hòa Phát | 04/18/2025 05:08:07 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 18/04/2025)
SMC +1.16, TDW +6.40, TMT -0.30, CIG +0.51, GIL +2.05, BCG -0.37, MDG -0.25, CLW -3.25, VIC -4.40, L10 -1.40, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/04/2025 | SMC | 7.60 | 8.15 | 1.16 | 6.5 | Đầu tư Thương mại SMC | 04/18/2025 05:08:09 PM | |
2 | 18/04/2025 | TDW | 61.00 | 61.50 | 6.4 | 6.5 | Cấp nước Thủ Đức | 04/18/2025 05:08:10 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 18/04/2025 | TMT | 11.45 | 11.55 | -0.3 | 6.49 | Ô tô TMT | 04/18/2025 05:06:10 PM | |
3 | 18/04/2025 | CIG | 6.99 | 7.41 | 0.51 | 6.48 | COMA18 | 04/18/2025 05:08:05 PM | |
4 | 18/04/2025 | GIL | 15.55 | 15.55 | 2.05 | 6.43 | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 04/18/2025 05:08:07 PM | |
5 | 18/04/2025 | NHT | 10.90 | 10.90 | 0.35 | 6.42 | Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 04/18/2025 05:08:08 PM | |
6 | 18/04/2025 | TDH | 3.29 | 3.29 | 0.59 | 6.38 | Phát triển Nhà Thủ Đức | 04/18/2025 05:08:10 PM | |
7 | 18/04/2025 | VNL | 19.80 | 19.80 | 1.85 | 6.31 | Logistics Vinalink | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
2 | 18/04/2025 | AGM | 1.39 | 1.59 | -0.12 | 6.29 | Xuất Nhập Khẩu An Giang | 04/18/2025 05:08:04 PM | |
8 | 18/04/2025 | SHB | 12.15 | 12.85 | 0.95 | 6.23 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | 04/18/2025 05:08:09 PM | |
3 | 18/04/2025 | BCG | 3.15 | 2.93 | -0.37 | -7.51 | Bamboo Capital | 04/18/2025 05:08:05 PM | |
4 | 18/04/2025 | MDG | 14.65 | 14.65 | -0.25 | -7.51 | Miền Đông | 04/18/2025 05:08:08 PM | |
5 | 18/04/2025 | CLW | 43.75 | 43.75 | -3.25 | -7.43 | Cấp nước Chợ Lớn | 04/18/2025 05:08:05 PM | |
6 | 18/04/2025 | VIC | 71.80 | 66.10 | -4.4 | -7.41 | Vingroup - | 04/18/2025 05:06:11 PM | |
7 | 18/04/2025 | L10 | 19.80 | 19.80 | -1.4 | -7.07 | Lilama 10 | 04/18/2025 05:08:07 PM | |
8 | 18/04/2025 | KMR | 2.98 | 2.95 | -0.13 | -6.78 | MIRAE | 04/18/2025 05:08:07 PM | |
9 | 18/04/2025 | POM | 1.60 | 1.50 | 1.5 | -6.67 | Thép POMINA | 04/18/2025 05:06:33 PM | |
9 | 18/04/2025 | LGC | 57.00 | 53.50 | -11.5 | -6.54 | Đầu tư Cầu Đường CII | 04/18/2025 05:08:07 PM | |
10 | 18/04/2025 | HVN | 32.75 | 31.00 | -0.9 | -5.81 | Hàng không Việt Nam - | 04/18/2025 05:08:07 PM | |
11 | 18/04/2025 | TCD | 2.01 | 1.93 | -0.18 | -4.66 | Công nghiệp và Vận tải | 04/18/2025 05:08:10 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 18/04/2025)
DPC +13.40, CTX +3.00, L43 -0.10, QST +19.80, NFC +26.80, L62 +2.50, SD6 +2.70, HTP +2.20, CAN +45.40, SDN +22.80, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/04/2025 | DPC | 13.40 | 13.40 | 13.4 | 28.36 | Nhựa Đà Nẵng | 04/18/2025 05:06:25 PM | |
2 | 18/04/2025 | CTX | 11.70 | 11.80 | 3 | 12.71 | cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 04/18/2025 05:06:24 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 18/04/2025 | L43 | 2.60 | 2.90 | -0.1 | 10.34 | Lilama 45,3 | 04/18/2025 05:06:30 PM | |
3 | 18/04/2025 | QST | 19.80 | 19.80 | 19.8 | 9.09 | Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | 04/18/2025 05:06:17 PM | |
4 | 18/04/2025 | NFC | 26.00 | 26.80 | 26.8 | 8.96 | Phân lân Ninh Bình | 04/18/2025 05:06:16 PM | |
5 | 18/04/2025 | SRA | 4.40 | 4.50 | 4.5 | 8.89 | SARA Việt Nam | 04/18/2025 05:06:17 PM | |
6 | 18/04/2025 | BTW | 42.80 | 42.80 | 42.8 | 8.88 | Cấp nước Bến Thành | 04/18/2025 05:06:13 PM | |
7 | 18/04/2025 | VC2 | 7.20 | 7.90 | 0.8 | 8.86 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 04/18/2025 05:06:18 PM | |
8 | 18/04/2025 | SFN | 22.70 | 22.80 | 2 | 8.77 | Dệt lưới Sài Gòn | 04/18/2025 05:06:17 PM | |
9 | 18/04/2025 | SVN | 5.20 | 5.70 | 1 | 8.77 | VEXILLA Việt Nam | 04/18/2025 05:06:17 PM | |
10 | 18/04/2025 | L62 | 2.50 | 2.50 | 2.5 | -16 | LILAMA 69-2 | 04/18/2025 05:06:30 PM | |
11 | 18/04/2025 | SD6 | 2.80 | 2.70 | 2.7 | -14.81 | Sông Đà 6 | 04/18/2025 05:06:34 PM | |
12 | 18/04/2025 | HTP | 2.20 | 2.20 | 2.2 | -13.64 | In sách giáo khoa Hòa Phát | 04/18/2025 05:06:29 PM | |
13 | 18/04/2025 | CAN | 45.40 | 45.40 | 45.4 | -11.01 | Đồ hộp Hạ Long | 04/18/2025 05:06:14 PM | |
14 | 18/04/2025 | SDN | 23.10 | 22.80 | 22.8 | -10.96 | Sơn Đồng Nai | 04/18/2025 05:06:17 PM | |
2 | 18/04/2025 | VC9 | 4.20 | 4.00 | -0.2 | -10 | xây dựng số 9- VC9 | 04/18/2025 05:06:18 PM | |
3 | 18/04/2025 | VMS | 18.40 | 18.40 | -3.9 | -9.24 | Phát triển Hàng hải | 04/18/2025 05:06:19 PM | |
15 | 18/04/2025 | SDG | 14.30 | 14.30 | 14.3 | -9.09 | Sadico Cần Thơ | 04/18/2025 05:06:17 PM | |
4 | 18/04/2025 | PIC | 19.60 | 19.80 | -1.7 | -8.59 | Đầu tư Điện lực 3 | 04/18/2025 05:06:16 PM | |
16 | 18/04/2025 | UNI | 6.50 | 5.90 | 5.9 | -8.47 | ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT | 04/18/2025 05:06:18 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 18/04/2025)
ATA +0.60, DCT +0.60, G20 +0.60, BII +0.70, MPT +0.70, ATB +0.50, PXM +0.50, HPB +17.10, TBD +68.60, VXT +10.90, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/04/2025 | ATA | 0.50 | 0.60 | 0.6 | 16.67 | 04/18/2025 05:06:22 PM | ||
2 | 18/04/2025 | DCT | 0.60 | 0.60 | 0.6 | 16.67 | 04/18/2025 05:06:25 PM | ||
3 | 18/04/2025 | G20 | 0.50 | 0.60 | 0.6 | 16.67 | 04/18/2025 05:06:27 PM | ||
4 | 18/04/2025 | BII | 0.60 | 0.70 | 0.7 | 14.29 | 04/18/2025 05:06:23 PM | ||
5 | 18/04/2025 | MPT | 0.60 | 0.70 | 0.7 | 14.29 | 04/18/2025 05:06:31 PM | ||
6 | 18/04/2025 | DPH | 50.10 | 57.50 | 57.5 | 13.04 | 04/18/2025 05:06:25 PM | ||
7 | 18/04/2025 | THP | 9.20 | 9.20 | 0.7 | 13.04 | 04/18/2025 05:06:36 PM | ||
8 | 18/04/2025 | TAW | 23.80 | 23.80 | 23.8 | 13.03 | 04/18/2025 05:06:35 PM | ||
9 | 18/04/2025 | SEP | 19.20 | 19.20 | 19.2 | 13.02 | 04/18/2025 05:06:34 PM | ||
10 | 18/04/2025 | TST | 6.50 | 7.70 | 7.7 | 12.99 | 04/18/2025 05:06:36 PM | ||
11 | 18/04/2025 | ATB | 0.60 | 0.50 | 0.5 | -20 | 04/18/2025 05:06:22 PM | ||
12 | 18/04/2025 | PXM | 0.50 | 0.50 | 0.5 | -20 | 04/18/2025 05:06:33 PM | ||
13 | 18/04/2025 | HPB | 17.10 | 17.10 | 17.1 | -17.54 | 04/18/2025 05:06:28 PM | ||
14 | 18/04/2025 | TBD | 68.60 | 68.60 | 68.6 | -17.49 | 04/18/2025 05:06:35 PM | ||
15 | 18/04/2025 | VXT | 12.60 | 10.90 | 10.9 | -17.43 | 04/18/2025 05:06:39 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 18/04/2025 | DCG | 20.40 | 20.40 | -0.4 | -17.16 | 04/18/2025 05:06:25 PM | ||
2 | 18/04/2025 | TUG | 17.20 | 17.00 | -2 | -17.06 | 04/18/2025 05:06:36 PM | ||
16 | 18/04/2025 | BVN | 13.60 | 13.60 | 13.6 | -16.91 | 04/18/2025 05:06:23 PM | ||
17 | 18/04/2025 | LCC | 1.20 | 1.20 | 1.2 | -16.67 | 04/18/2025 05:06:30 PM | ||
18 | 18/04/2025 | VC5 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | -16.67 | 04/18/2025 05:06:37 PM |