TOP cổ phiếu tăng (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2025 | SSB | 18 | 18.45 | 0.65 | 2.44 | Ngân hàng Đông Nam Á | 01/21/2025 08:57:48 PM | |
2 | 21/01/2025 | MWG | 57.7 | 57.7 | 0.1 | 0.35 | Đầu tư Thế Giới Di Động | 01/21/2025 08:57:46 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (VN30) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 21/01/2025 | MSN | 65.6 | 65.7 | -0.1 | 0.3 | MaSan | 01/21/2025 08:57:46 PM | |
2 | 21/01/2025 | STB | 36.45 | 36.05 | -0.1 | 0.28 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 01/21/2025 08:57:48 PM | |
3 | 21/01/2025 | VIC | 40.55 | 40.45 | 0.1 | 0.12 | Vingroup - | 01/21/2025 08:57:50 PM | |
3 | 21/01/2025 | POW | 11.7 | 11.4 | -0.35 | -1.75 | Điện lực Dầu khí Việt Nam - | 01/21/2025 08:57:47 PM | |
4 | 21/01/2025 | HDB | 23.25 | 22.65 | 0.2 | -1.55 | Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 01/21/2025 08:57:45 PM | |
4 | 21/01/2025 | TPB | 16.5 | 16.2 | -0.15 | -1.23 | Ngân hàng Tiên Phong | 01/21/2025 08:57:49 PM | |
5 | 21/01/2025 | GVR | 28.85 | 28.4 | -0.45 | -1.06 | Công nghiệp Cao su Việt Nam - | 01/21/2025 08:57:45 PM | |
6 | 21/01/2025 | SAB | 54.4 | 53.6 | -0.4 | -0.93 | Tổng Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 01/21/2025 08:57:47 PM | |
7 | 21/01/2025 | GAS | 68 | 67.1 | -0.1 | -0.89 | Khí Việt Nam - | 01/21/2025 08:57:44 PM | |
8 | 21/01/2025 | TCB | 24.4 | 24.2 | -0.2 | -0.83 | Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam | 01/21/2025 08:57:48 PM | |
9 | 21/01/2025 | BCM | 69 | 68.7 | -0.1 | -0.58 | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - | 01/21/2025 08:57:42 PM | |
10 | 21/01/2025 | HPG | 26.6 | 26.3 | -0.3 | -0.57 | Hòa Phát | 01/21/2025 08:57:45 PM | |
5 | 21/01/2025 | BVH | 52.3 | 52 | 0.2 | -0.38 | Bảo Việt | 01/21/2025 08:57:42 PM |
Top CP tăng giá HSX (ngày 21/01/2025)TVB +0.48, SVD +0.12, TRC +4.30, SPM +12.55, LAF +1.70, MDG +11.55, GSP -0.95, HRC -1.60, TLG -3.40, NO1 -0.65, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2025 | TVB | 7.82 | 8.2 | 0.48 | 6.46 | Chứng khoán Trí Việt | 01/21/2025 08:57:49 PM | |
2 | 21/01/2025 | SVD | 3.13 | 3.27 | 0.12 | 6.42 | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 01/21/2025 08:57:48 PM | |
3 | 21/01/2025 | TRC | 64.5 | 67 | 4.3 | 6.42 | Cao su Tây Ninh | 01/21/2025 08:57:49 PM | |
4 | 21/01/2025 | SPM | 10.95 | 12.55 | 12.55 | 6.37 | SPM | 01/21/2025 08:57:48 PM | |
5 | 21/01/2025 | LAF | 18.65 | 19.75 | 1.7 | 6.33 | Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | 01/21/2025 08:57:46 PM | |
6 | 21/01/2025 | TIX | 35.6 | 39.5 | 39.5 | 6.33 | 01/21/2025 08:57:49 PM | ||
7 | 21/01/2025 | YEG | 14.2 | 15.1 | 0.75 | 6.29 | Yeah1 | 01/21/2025 08:57:50 PM | |
8 | 21/01/2025 | PGI | 23.3 | 24.85 | 1.55 | 6.24 | Tổng Bảo hiểm Petrolimex | 01/21/2025 08:57:47 PM | |
9 | 21/01/2025 | TNC | 33.8 | 34.55 | 2.45 | 6.08 | Cao su Thống Nhất | 01/21/2025 08:57:49 PM | |
10 | 21/01/2025 | PMG | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.83 | Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | 01/21/2025 08:57:47 PM | |
11 | 21/01/2025 | MDG | 12.4 | 11.55 | 11.55 | -7.36 | Miền Đông | 01/21/2025 08:57:46 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HSX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 21/01/2025 | GSP | 14.5 | 13.9 | -0.95 | -7.19 | Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 01/21/2025 08:57:45 PM | |
2 | 21/01/2025 | HRC | 36.55 | 36.55 | -1.6 | -6.43 | Cao su Hòa Bình | 01/21/2025 08:57:45 PM | |
3 | 21/01/2025 | TLG | 61.3 | 57.6 | -3.4 | -6.42 | Thiên Long | 01/21/2025 08:57:49 PM | |
4 | 21/01/2025 | NO1 | 9.07 | 8.55 | -0.65 | -6.08 | 911 | 01/21/2025 08:57:46 PM | |
5 | 21/01/2025 | HPX | 4.66 | 4.41 | -0.27 | -5.44 | Đầu tư Hải Phát | 01/21/2025 08:57:45 PM | |
6 | 21/01/2025 | HNG | 7.9 | 7.5 | -0.3 | -5.33 | Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 01/21/2025 08:58:10 PM | |
7 | 21/01/2025 | AAM | 6.8 | 6.66 | -0.34 | -5.11 | Thủy sản Mekong | 01/21/2025 08:57:41 PM | |
8 | 21/01/2025 | DTA | 3.4 | 3.3 | -0.12 | -4.85 | Đệ Tam | 01/21/2025 08:57:44 PM | |
12 | 21/01/2025 | HAS | 7.8 | 7.5 | 7.5 | -4 | HACISCO | 01/21/2025 08:57:45 PM |
Top CP tăng giá HNX (ngày 21/01/2025)MAS +3.30, VE8 +6.60, NBW +32.00, TFC +4.60, BKC +15.80, ATS +11.70, PV2 -0.40, L14 -3.60, VMS +23.10, THB +10.40, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2025 | MAS | 34 | 36.3 | 3.3 | 9.09 | Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 01/21/2025 08:57:55 PM | |
2 | 21/01/2025 | VE8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.09 | Xây dựng Điện Vneco 8 | 01/21/2025 08:57:59 PM | |
3 | 21/01/2025 | NBW | 32 | 32 | 32 | 9.06 | Cấp nước Nhà Bè | 01/21/2025 08:57:55 PM | |
4 | 21/01/2025 | TFC | 48 | 52.3 | 4.6 | 8.99 | Trang | 01/21/2025 08:57:58 PM | |
5 | 21/01/2025 | BKC | 15 | 15.8 | 15.8 | 8.86 | Khoáng Sản Bắc Kạn | 01/21/2025 08:57:52 PM | |
6 | 21/01/2025 | SED | 22.8 | 23.8 | 23.8 | 8.82 | Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | 01/21/2025 08:57:58 PM | |
7 | 21/01/2025 | PSC | 10.8 | 13 | 13 | 8.46 | Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | 01/21/2025 08:57:57 PM | |
8 | 21/01/2025 | VHL | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.25 | Viglacera Hạ Long | 01/21/2025 08:57:59 PM | |
9 | 21/01/2025 | MEL | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 8.2 | Thép Mê Lin | 01/21/2025 08:57:55 PM | |
10 | 21/01/2025 | SGC | 117.8 | 130 | 10.5 | 8.08 | Xuất nhập khẩu Sa Giang | 01/21/2025 08:57:58 PM | |
11 | 21/01/2025 | ATS | 12 | 11.7 | 11.7 | -11.11 | dược phẩm Atesco | 01/21/2025 08:57:52 PM | |
TOP cổ phiếu giảm (HNX) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 21/01/2025 | PV2 | 3.7 | 3.6 | -0.4 | -11.11 | Đầu tư PV2 | 01/21/2025 08:57:57 PM | |
2 | 21/01/2025 | L14 | 33.5 | 30.2 | -3.6 | -10.93 | Licogi 14 | 01/21/2025 08:57:55 PM | |
12 | 21/01/2025 | VMS | 23.1 | 23.1 | 23.1 | -10.82 | Phát triển Hàng hải | 01/21/2025 08:58:00 PM | |
13 | 21/01/2025 | THB | 10.4 | 10.4 | 10.4 | -10.58 | Bia Hà Nội - Thanh Hoá | 01/21/2025 08:57:58 PM | |
14 | 21/01/2025 | PMP | 11.8 | 11.8 | 11.8 | -10.17 | Bao bì Đạm Phú Mỹ | 01/21/2025 08:57:56 PM | |
3 | 21/01/2025 | SHN | 7.7 | 6.4 | -0.6 | -9.38 | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 01/21/2025 08:57:58 PM | |
15 | 21/01/2025 | GLT | 24.1 | 24.1 | 24.1 | -9.13 | Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | 01/21/2025 08:57:54 PM | |
4 | 21/01/2025 | CMC | 6.1 | 6.1 | -0.5 | -8.2 | Đầu tư CMC | 01/21/2025 08:57:53 PM | |
5 | 21/01/2025 | HBS | 6.8 | 6.3 | -0.6 | -7.94 | Chứng khoán Hòa Bình | 01/21/2025 08:57:54 PM |
Top CP tăng giá Upcom (ngày 21/01/2025)PNP +0.90, LSG +2.10, DNL +24.70, BTH +7.40, MTH +2.70, TLI +5.70, TNP +21.70, CDR +0.90, FHS +29.00, VLG -2.00, ...Xem chi tiết
TOP cổ phiếu tăng (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/01/2025 | PNP | 20.3 | 23 | 0.9 | 13.04 | 01/21/2025 08:58:14 PM | ||
2 | 21/01/2025 | LSG | 12.8 | 14.6 | 2.1 | 13.01 | 01/21/2025 08:58:12 PM | ||
3 | 21/01/2025 | DNL | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 12.96 | 01/21/2025 08:58:06 PM | ||
4 | 21/01/2025 | BTH | 43 | 46.4 | 7.4 | 12.93 | 01/21/2025 08:58:04 PM | ||
5 | 21/01/2025 | MTH | 17 | 18.7 | 2.7 | 12.83 | 01/21/2025 08:58:13 PM | ||
6 | 21/01/2025 | SAC | 18 | 18 | 2.3 | 12.78 | 01/21/2025 08:58:16 PM | ||
7 | 21/01/2025 | CC1 | 15.1 | 17.3 | 2.2 | 12.72 | 01/21/2025 08:58:04 PM | ||
8 | 21/01/2025 | HNF | 37.2 | 40.3 | 5 | 12.66 | 01/21/2025 08:58:10 PM | ||
9 | 21/01/2025 | BOT | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 12.5 | 01/21/2025 08:58:03 PM | ||
10 | 21/01/2025 | PSL | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 01/21/2025 08:58:15 PM | ||
11 | 21/01/2025 | TLI | 5.7 | 5.7 | 5.7 | -17.54 | 01/21/2025 08:58:18 PM | ||
12 | 21/01/2025 | TNP | 21.7 | 21.7 | 21.7 | -17.51 | 01/21/2025 08:58:18 PM | ||
13 | 21/01/2025 | CDR | 22.5 | 22.5 | 0.9 | -17.33 | 01/21/2025 08:58:04 PM | ||
14 | 21/01/2025 | FHS | 29 | 29 | 29 | -17.24 | 01/21/2025 08:58:08 PM | ||
TOP cổ phiếu giảm (Upcom) | |||||||||
Ngày | Mã | Mở cửa | Đóng cửa | +/- | % | Khối lượng | Tên Cty | Giờ cập nhật | |
1 | 21/01/2025 | VLG | 14 | 11.8 | -2 | -16.95 | 01/21/2025 08:58:21 PM | ||
2 | 21/01/2025 | XDH | 12.4 | 12.4 | -2.1 | -16.94 | 01/21/2025 08:58:22 PM | ||
3 | 21/01/2025 | ICI | 8.3 | 8.3 | -1.4 | -16.87 | 01/21/2025 08:58:11 PM | ||
15 | 21/01/2025 | LG9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | -16.67 | 01/21/2025 08:58:12 PM | ||
4 | 21/01/2025 | CID | 26.8 | 26.8 | -8.8 | -16.42 | 01/21/2025 08:58:05 PM | ||
16 | 21/01/2025 | HFC | 6.7 | 6.7 | 6.7 | -16.42 | 01/21/2025 08:58:09 PM |